Categoria Margherita Femmine - Anno 2015
Partecipanti Età 8 - 9 Anni - Gara 50 metri - 18a Edizione
Iscrite: 32

Categoria Margherita Femmine – Batteria 1
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Bat Time
4 ZINGARETTI CHIARA 2006 MF MACERATA 1 8.92
3 BARBINI GENEA 2007 MF OSIMO 1 9.87
5 PIANEZZE SARA 2006 MF MILANO-OASI 1 10.24
2 CAVALIERI ENRICA 2007 MF PORTO RECANATI 1 10.28
Categoria Margherita Femmine – Batteria 2
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Bat Time
3 SANSEVERINATI MARIA 2007 MF OSIMO 2 9.01
5 DIGNANI GIORGIA 2006 MF MACERATA-OASI 2 9.92
2 STABILE GIULIA 2007 MF OSIMO 2 11.41
4 ROMAGNOLI ALICE 2006 MF TOLENTINO 2 NP
Categoria Margherita Femmine – Batteria 3
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Bat Time
2 STRAPPINI SERENA 2007 MF FILOTTRANO 3 9.52
5 CHIARAMELLO NICOLE 2006 MF OSIMO-PETER 3 9.55
4 GIUGGIOLONI GIULIA 2006 MF OSIMO-AMNERIS 3 9.92
3 MOGETTA GIULIA 2007 MF RECANATI 3 11.40
Categoria Margherita Femmine – Batteria 4
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Bat Time
5 MENGARELLI ANNA 2006 MF RECANATI 4 9.01
4 TARDUCCI EMMA 2006 MF RECANATI-AMNERIS 4 9.37
3 STORTONI ELENA 2006 MF CIVITANOVA MARCHE 4 9.62
2 GROTTINI STELLA 2007 MF LORETO - BALNEARE ANNITO 4 11.75

Categoria Margherita Femmine – Elenco Semifinaliste
Ord Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Bat Time clas
1 ZINGARETTI CHIARA 2006 MF MACERATA 1 8.92
2 SANSEVERINATI MARIA 2007 MF OSIMO 2 9.01
3 MENGARELLI ANNA 2006 MF RECANATI 4 9.01
4 TARDUCCI EMMA 2006 MF RECANATI-AMNERIS 4 9.37
5 STRAPPINI SERENA 2007 MF FILOTTRANO 3 9.52
6 CHIARAMELLO NICOLE 2006 MF OSIMO-PETER 3 9.55
7 STORTONI ELENA 2006 MF CIVITANOVA MARCHE 4 9.62
8 BARBINI GENEA 2007 MF OSIMO 1 9.87
9 DIGNANI GIORGIA 2006 MF MACERATA-OASI 2 9.92
10 GIUGGIOLONI GIULIA 2006 MF OSIMO-AMNERIS 3 9.92
11 PIANEZZE SARA 2006 MF MILANO-OASI 1 10.24
12 CAVALIERI ENRICA 2007 MF PORTO RECANATI 1 10.28

Categoria Margherita Femmine - Semifinale 1
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Time Batt Time  
3 ZINGARETTI CHIARA 2006 MF MACERATA 8.92 8.74 Q
4 MENGARELLI ANNA 2006 MF RECANATI 9.01 8.84 Q
2 STRAPPINI SERENA 2007 MF FILOTTRANO 9.52 9.43 Q
5 STORTONI ELENA 2006 MF CIVITANOVA MARCHE 9.62 9.75  
1 DIGNANI GIORGIA 2006 MF MACERATA-OASI 9.92 10.15  
6 PIANEZZE SARA 2006 MF MILANO-OASI 10.24 10.42  
Categoria Margherita Femmine - Semifinale 2
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Time Batt Time  
1 SANSEVERINATI MARIA 2007 MF OSIMO 9.01 9.14 Q
2 TARDUCCI EMMA 2006 MF RECANATI-AMNERIS 9.37 9.51 Q
4 CHIARAMELLO NICOLE 2006 MF OSIMO-PETER 9.55 9.59 Q
3 BARBINI GENEA 2007 MF OSIMO 9.87 9.84  
5 GIUGGIOLONI GIULIA 2006 MF OSIMO-AMNERIS 9.92 9.86  
6 CAVALIERI ENRICA 2007 MF PORTO RECANATI 10.28 10.66  

Categoria Margherita Femmine - F I N A L E
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Time Bat Time Semif. Time Finale
3 ZINGARETTI CHIARA 2006 MF MACERATA 8.92 8.74 8.73
4 SANSEVERINATI MARIA 2007 MF OSIMO 9.01 9.14 8.93
2 MENGARELLI ANNA 2006 MF RECANATI 9.01 8.84 8.94
5 TARDUCCI EMMA 2006 MF RECANATI-AMNERIS 9.37 9.51 9.55
1 STRAPPINI SERENA 2007 MF FILOTTRANO 9.52 9.43 9.70
6 CHIARAMELLO NICOLE 2006 MF OSIMO-PETER 9.55 9.59 9.71



LA NOTTE DELLE SAETTE 2015

a cura di: https://www.portorecanatesi.it