Categoria Margherita Femmine - Anno 2018
Partecipanti Età 8 - 9 Anni - Gara 50 metri - 21a Edizione
Iscritte: 27

Categoria Margherita Femmine - Batteria 1

Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Bat Time
6 TRAMANNONI ELISA 2009 MF CIVITANOVA MARCHE 1 8,98
1 ROSSETTI NICOLE 2010 MF OSIMO 1 9,44
2 MANCINELLI ALESSIA 2010 MF PORTO RECANATI 1 9,95
5 SGALLA ALESSANDRA 2010 MF FILOTTRANO - OASI 1 10,34
3 VERHOOGEN GUZZINI SOFIA 2010 MF PORTO RECANATI 1 10,78
4 BERBACCIA OLIMPIA 2009 MF PORTO RECANATI 1 NP
Categoria Margherita Femmine - Batteria 2
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Bat Time
5 CATENA GIULIA 2009 MF MONTORO 2 9,28
4 PIANGERELLI VITTORIA 2010 MF MILANO 2 9,53
1 ALBERTINI MARTA 2010 MF ROMA 2 9,58
6 MARINI EMMA  2009 MF RECANATI 2 9,96
2 TEMPERONI MARTA 2010 MF PORTO RECANATI 2 10,55
3 CHIARAVELLO GINEVRA 2009 MF OSIMO - IL FARO 2 NP
Categoria Margherita Femmine - Batteria 3
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Bat Time
4 MORICONI GIULIA 2009 MF MONTELUPONE - OASI 3 8,81
1 STROOBANTS CHARLOTTE 2010 MF PORTO RECANATI 3 9,31
2 LEO CHIARA 2010 MF MILANO 3 9,57
5 RAVANELLI VIOLA 2010 MF BOLOGNA - AMNERIS 3 10,25
3 SERGI MICOL 2010 MF PORTO RECANATI - IL FARO 3 10,62
Categoria Margherita Femmine - Batteria 4
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Bat Time
2 CICERONE SIRIA 2010 MF PORTO RECANATI 4 9,12
5 CUCCHIARELLI ANGELICA 2009 MF AMNERIS 4 9,50
1 SERNONI GIULIA 2009 MF CINGOLI 4 9,86
3 RAPELLI SOFIA 2010 MF MONZA - IL FARO 4 10,20
4 MARINACCI LUDOVICA 2010 MF MACERATA - OASI 4 10,36
Categoria Margherita Femmine - Batteria 5
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Bat Time
2 BELARDINELLI EMMA 2009 MF ROMA 5 9,51
4 BUFARINI SARA 2009 MF CASTELFIDARDO - OASI 5 9,74
3 ADAMO OLIMPIA 2010 MF LORETO - IL FARO 5 9,80
1 BERTOLAZZI GRETA 2009 MF MILANO - WANDA 5 10,19
5 SALETTI ARIANNA 2009 MF PORTO RECANATI - MARINELLO 5 10,23

Categoria Margherita Femmine - Elenco Semifinaliste
Ord Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Bat Time clas
1 MORICONI GIULIA 2009 MF MONTELUPONE - OASI 3 8,81
2 TRAMANNONI ELISA 2009 MF CIVITANOVA MARCHE 1 8,98
3 CICERONE SIRIA 2010 MF PORTO RECANATI 4 9,12
4 CATENA GIULIA 2009 MF MONTORO 2 9,28
5 STROOBANTS CHARLOTTE 2010 MF PORTO RECANATI 3 9,31
6 ROSSETTI NICOLE 2010 MF OSIMO 1 9,44
7 CUCCHIARELLI ANGELICA 2009 MF AMNERIS 4 9,50
8 BELARDINELLI EMMA 2009 MF ROMA 5 9,51
9 PIANGERELLI VITTORIA 2010 MF MILANO 2 9,53
10 LEO CHIARA 2010 MF MILANO 3 9,57
11 ALBERTINI MARTA 2010 MF ROMA 2 9,58
12 BUFARINI SARA 2009 MF CASTELFIDARDO - OASI 5 9,74
13 ADAMO OLIMPIA 2010 MF LORETO - IL FARO 5 9,80
14 SERNONI GIULIA 2009 MF CINGOLI 4 9,86
15 MANCINELLI ALESSIA 2010 MF PORTO RECANATI 1 9,95
16 MARINI EMMA 2009 MF RECANATI 2 9,96
17 BERTOLAZZI GRETA 2009 MF MILANO - WANDA 5 10,19
18 RAPELLI SOFIA 2010 MF MONZA - IL FARO 4 10,20
Categoria Margherita Femmine - Semifinale 1
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Time Batt Time  
3 MORICONI GIULIA 2009 MF MONTELUPONE - OASI 8,81 8,96 Q
4 CATENA GIULIA 2009 MF MONTORO 9,28 9,18 Q
1 LEO CHIARA 2010 MF MILANO 9,57 9,44  
5 ADAMO OLIMPIA 2010 MF LORETO - IL FARO 9,80 9,52
2 CUCCHIARELLI ANGELICA 2009 MF AMNERIS 9,50 9,59  
6 MARINI EMMA 2009 MF RECANATI 9,96 9,88
Categoria Margherita Femmine - Semifinale 2
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Time Batt Time  
3 TRAMANNONI ELISA 2009 MF CIVITANOVA MARCHE 8,98 9,02 Q
2 BELARDINELLI EMMA 2009 MF ROMA 9,51 9,38 Q
4 STROOBANTS CHARLOTTE 2010 MF PORTO RECANATI 9,31 9,53  
5 SERNONI GIULIA 2009 MF CINGOLI 9,86 9,77
1 ALBERTINI MARTA 2010 MF ROMA 9,58 9,81  
6 BERTOLAZZI GRETA 2009 MF MILANO - WANDA 10,19 10,19
Categoria Margherita Femmine - Semifinale 3
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Time Batt Time  
2 PIANGERELLI VITTORIA 2010 MF MILANO 9,53 8,97 Q
3 CICERONE SIRIA 2010 MF PORTO RECANATI 9,12 9,02 Q
4 ROSSETTI NICOLE 2010 MF OSIMO 9,44 9,14  
1 BUFARINI SARA 2009 MF CASTELFIDARDO - OASI 9,74 9,54
5 MANCINELLI ALESSIA 2010 MF PORTO RECANATI 9,95 9,62  
6 RAPELLI SOFIA 2010 MF MONZA - IL FARO 10,20 10,00

Categoria Margherita Femmine - F I N A L E
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Time Batt Time SF Time Finale
3 MORICONI GIULIA 2009 MF MONTELUPONE - OASI 8,81 8,96 8,71
5 PIANGERELLI VITTORIA 2010 MF MILANO 9,53 8,97 8,94
4 TRAMANNONI ELISA 2009 MF CIVITANOVA MARCHE 8,98 9,02 8,98
2 BELARDINELLI EMMA 2009 MF ROMA 9,51 9,38 9,04
6 CICERONE SIRIA 2010 MF PORTO RECANATI 9,12 9,02 9,14
1 CATENA GIULIA 2009 MF MONTORO 9,28 9,18 9,19

 

LA NOTTE DELLE SAETTE 2018

a cura di: https://www.portorecanatesi.it