Categoria Margherita Maschi - Anno 2024
Partecipanti Età 8 - 9 Anni - Gara 50 metri -
27a Edizione
Iscritti: 40
Iscritti: 40
Categoria MARGHERITA MASCHI– Batteria 1 | |||||||
Line | Cognome e Nome | Anno | Cat | Provenienza | Bat | Time | |
2 | SVELTO TOMMASO | 2015 | MM | MILANO | 1 | 8.86 | |
4 | BEZKROVNYY DANYIL | 2015 | MM | LONDRA | 1 | 8.96 | |
1 | MORA LEONARDO | 2016 | MM | CIVITANOVA MARCHE | 1 | 9.03 | |
3 | FERRINI GIACOMO | 2015 | MM | PORTO RECANATI | 1 | 9.34 | |
5 | PUCCI DENNIS | 2016 | MM | CASTELFIDARDO | 1 | 10.37 | |
Categoria MARGHERITA MASCHI– Batteria 2 | |||||||
Line | Cognome e Nome | Anno | Cat | Provenienza | Bat | Time | |
2 | GIULIETTI ALESSANDRO | 2015 | MM | OSIMO | 2 | 8.91 | |
5 | CECARO MARCO | 2015 | MM | MACERATA | 2 | 9.39 | |
3 | TRINGALE NICOLAS | 2015 | MM | -- | 2 | 9.62 | |
4 | SAMPAOLESI DAVIDE | 2016 | MM | PORTO RECANATI | 2 | 9.70 | |
1 | RALLI VALERIO FLAVIO | 2016 | MM | GUIDONIA MONTECELIO | 2 | 9.79 | |
Categoria MARGHERITA MASCHI– Batteria 3 | |||||||
Line | Cognome e Nome | Anno | Cat | Provenienza | Bat | Time | |
2 | BRACACCINI BRANDO | 2015 | MM | OSIMO | 3 | 8.93 | |
3 | SCALABRONI ALESSIO | 2016 | MM | BARCELLONA | 3 | 9.27 | |
4 | GIULIETTI RICCARDO | 2015 | MM | OSIMO | 3 | 10.02 | |
5 | BONFILI CARLO | 2016 | MM | ROMA | 3 | 10.06 | |
1 | TUSINI FEDERICO | 2015 | MM | OSIMO | 3 | 10.67 | |
Categoria MARGHERITA MASCHI– Batteria 4 | |||||||
Line | Cognome e Nome | Anno | Cat | Provenienza | Bat | Time | |
4 | BELELLI AKSEL | 2015 | MM | NORVEGIA | 4 | 9.06 | |
3 | SANTONI LEONARDO | 2016 | MM | PORTO RECANATI | 4 | 9.10 | |
5 | STACCHIOTTI NICOLO' | 2015 | MM | OSIMO | 4 | 10.03 | |
1 | WENG TOMMASO | 2016 | MM | POTENZA PICENA | 4 | 10.08 | |
2 | GIULIETTI EDOARDO | 2015 | MM | OSIMO | 4 | NP | |
Categoria MARGHERITA MASCHI– Batteria 5 | |||||||
Line | Cognome e Nome | Anno | Cat | Provenienza | Bat | Time | |
5 | PAGANO EDUARDO | 2015 | MM | PORTO RECANATI | 5 | 9.80 | |
2 | STORANI MASSIMO | 2016 | MM | PORTO RECANATI | 5 | 9.92 | |
3 | FOSCARI GIOVANNI | 2016 | MM | CASTELFIDARDO | 5 | 11.69 | |
1 | RABUINI SAMUELE | 2016 | MM | SENIGALLIA | 5 | NP | |
4 | GIORGETTI LEONARDO | 2015 | MM | MILANO | 5 | NP | |
Categoria MARGHERITA MASCHI– Batteria 6 | |||||||
Line | Cognome e Nome | Anno | Cat | Provenienza | Bat | Time | |
2 | SALETTI TOMMASO | 2015 | MM | PORTO RECANATI | 6 | 8.28 | |
1 | TANTARELLI MATTIA | 2015 | MM | CASTELFIDARDO | 6 | 8.73 | |
5 | RAUCCI FRANCESCO | 2016 | MM | NAPOLI | 6 | 10.28 | |
3 | ALFIERI FRANCESCO | 2016 | MM | ROMA | 6 | 10.69 | |
4 | RUGGIERI JAMES | 2015 | MM | MILANO | 6 | NP | |
Categoria MARGHERITA MASCHI– Batteria 7 | |||||||
Line | Cognome e Nome | Anno | Cat | Provenienza | Bat | Time | |
3 | GIOVAGNONI NICHOLAS | 2015 | MM | LORETO | 7 | 7.99 | |
1 | ZAGAGLIA GABRIELE | 2015 | MM | CASTELFIDARDO | 7 | 8.50 | |
5 | BIAGIOLA JACOPO | 2016 | MM | POTENZA PICENA | 7 | 9.46 | |
4 | CARINI EDOARDO | 2015 | MM | CASTELFIDARDO | 7 | 9.53 | |
2 | SPARVOLI GIANNI | 2015 | MM | MACERATA | 7 | NP | |
Categoria MARGHERITA MASCHI– Batteria 8 | |||||||
Line | Cognome e Nome | Anno | Cat | Provenienza | Bat | Time | |
4 | MORETTI MICHELE | 2015 | MM | MACERATA | 8 | 8.85 | |
2 | MONTIRONI TOMMASO | 2015 | MM | RECANATI | 8 | 9.09 | |
3 | DE BATTISTA SANTIAGO | 2015 | MM | CASTELFIDARDO | 8 | 9.33 | |
5 | AMICHETTI CHRISTIAN | 2015 | MM | RECANATI | 8 | 9.37 | |
1 | ZAPPI MORGAN | 2016 | MM | CASTELFIDARDO | 8 | 10.30 | |
Categoria MARGHERITA MASCHI– Elenco Semifinalisti (15 migliori tempi) | |||||||
Ran | Cognome e Nome | Anno | Cat | Balneare | Bat | Time clas | |
1 | GIOVAGNONI NICHOLAS | 2015 | MM | LORETO | 7 | 7.99 | |
2 | SALETTI TOMMASO | 2015 | MM | PORTO RECANATI | 6 | 8.28 | |
3 | ZAGAGLIA GABRIELE | 2015 | MM | CASTELFIDARDO | 7 | 8.50 | |
4 | TANTARELLI MATTIA | 2015 | MM | CASTELFIDARDO | 6 | 8.73 | |
5 | MORETTI MICHELE | 2015 | MM | MACERATA | 8 | 8.85 | |
6 | SVELTO TOMMASO | 2015 | MM | MILANO | 1 | 8.86 | |
7 | GIULIETTI ALESSANDRO | 2015 | MM | OSIMO | 2 | 8.91 | |
8 | BRACACCINI BRANDO | 2015 | MM | OSIMO | 3 | 8.93 | |
9 | BEZKROVNYY DANYIL | 2015 | MM | LONDRA | 1 | 8.96 | |
10 | MORA LEONARDO | 2016 | MM | CIVITANOVA MARCHE | 1 | 9.03 | |
11 | BELELLI AKSEL | 2015 | MM | NORVEGIA | 4 | 9.06 | |
12 | MONTIRONI TOMMASO | 2015 | MM | RECANATI | 8 | 9.09 | |
13 | SANTONI LEONARDO | 2016 | MM | PORTO RECANATI | 4 | 9.10 | |
14 | SCALABRONI ALESSIO | 2016 | MM | BARCELLONA | 3 | 9.27 | |
15 | DE BATTISTA SANTIAGO | 2015 | MM | CASTELFIDARDO | 8 | 9.33 | |
Categoria MARGHERITA MASCHI– Semifinale 1 | |||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Provenienza | Time Batt | Time | |
3 | GIOVAGNONI NICHOLAS | 2015 | MM | LORETO | 7.99 | 8.00 | |
4 | TANTARELLI MATTIA | 2015 | MM | CASTELFIDARDO | 8.73 | 8.59 | |
5 | MORA LEONARDO | 2016 | MM | CIVITANOVA MARCHE | 9.03 | 8.77 | |
1 | SANTONI LEONARDO | 2016 | MM | PORTO RECANATI | 9.10 | 8.82 | |
2 | GIULIETTI ALESSANDRO | 2015 | MM | OSIMO | 8.91 | 8.83 | |
Categoria MARGHERITA MASCHI– Semifinale 2 | |||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Provenienza | Time Batt | Time | |
3 | SALETTI TOMMASO | 2015 | MM | PORTO RECANATI | 8.28 | 8.38 | |
4 | MORETTI MICHELE | 2015 | MM | MACERATA | 8.85 | 8.53 | |
2 | BRACACCINI BRANDO | 2015 | MM | OSIMO | 8.93 | 8.84 | |
1 | SCALABRONI ALESSIO | 2016 | MM | BARCELLONA | 9.27 | 9.50 | |
5 | BELELLI AKSEL | 2015 | MM | NORVEGIA | 9.06 | NP | |
Categoria MARGHERITA MASCHI– Semifinale 3 | |||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Provenienza | Time Batt | Time | |
3 | ZAGAGLIA GABRIELE | 2015 | MM | CASTELFIDARDO | 8.50 | 8.33 | |
4 | SVELTO TOMMASO | 2015 | MM | MILANO | 8.86 | 8.58 | |
5 | MONTIRONI TOMMASO | 2015 | MM | RECANATI | 9.09 | 9.10 | |
1 | DE BATTISTA SANTIAGO | 2015 | MM | CASTELFIDARDO | 9.33 | NP | |
2 | BEZKROVNYY DANYIL | 2015 | MM | LONDRA | 8.96 | NP | |
Categoria MARGHERITA MASCHI– Riepilogo Tempi Semifinali | |||||||
Ran | Cognome e Nome | Anno | Cat | Provenienza | Timr Bat | Time Sfin | |
1 | GIOVAGNONI NICHOLAS | 2015 | MM | LORETO | 7.99 | 8.00 | |
2 | ZAGAGLIA GABRIELE | 2015 | MM | CASTELFIDARDO | 8.50 | 8.33 | |
3 | SALETTI TOMMASO | 2015 | MM | PORTO RECANATI | 8.28 | 8.38 | |
4 | MORETTI MICHELE | 2015 | MM | MACERATA | 8.85 | 8.53 | |
5 | SVELTO TOMMASO | 2015 | MM | MILANO | 8.86 | 8.58 | |
6 | TANTARELLI MATTIA | 2015 | MM | CASTELFIDARDO | 8.73 | 8.59 | |
7 | MORA LEONARDO | 2016 | MM | CIVITANOVA MARCHE | 9.03 | 8.77 | |
8 | SANTONI LEONARDO | 2016 | MM | PORTO RECANATI | 9.10 | 8.82 | |
9 | GIULIETTI ALESSANDRO | 2015 | MM | OSIMO | 8.91 | 8.83 | |
10 | BRACACCINI BRANDO | 2015 | MM | OSIMO | 8.93 | 8.84 | |
11 | MONTIRONI TOMMASO | 2015 | MM | RECANATI | 9.09 | 9.10 | |
12 | SCALABRONI ALESSIO | 2016 | MM | BARCELLONA | 9.27 | 9.50 | |
- | BEZKROVNYY DANYIL | 2015 | MM | LONDRA | 8.96 | NP | |
- | BELELLI AKSEL | 2015 | MM | NORVEGIA | 9.06 | NP | |
- | DE BATTISTA SANTIAGO | 2015 | MM | CASTELFIDARDO | 9.33 | NP | |
Categoria MARGHERITA MASCHI – Elenco Finalisti (5 migliori tempi) | |||||||
Ord | Cognome e Nome | Anno | Cat | Provenienza | Time Batt | Time SF | |
1 | GIOVAGNONI NICHOLAS | 2015 | MM | LORETO | 7.99 | 8.00 | |
2 | ZAGAGLIA GABRIELE | 2015 | MM | CASTELFIDARDO | 8.50 | 8.33 | |
3 | SALETTI TOMMASO | 2015 | MM | PORTO RECANATI | 8.28 | 8.38 | |
4 | MORETTI MICHELE | 2015 | MM | MACERATA | 8.85 | 8.53 | |
5 | SVELTO TOMMASO | 2015 | MM | MILANO | 8.86 | 8.58 | |
Categoria MARGHERITA MASCHI – Finale | |||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Provenienza | Time Batt | Time SF | Time |
3 | GIOVAGNONI NICHOLAS | 2015 | MM | LORETO | 7.99 | 8.00 | 8.06 |
2 | SALETTI TOMMASO | 2015 | MM | PORTO RECANATI | 8.28 | 8.38 | 8.33 |
4 | ZAGAGLIA GABRIELE | 2015 | MM | CASTELFIDARDO | 8.50 | 8.33 | 8.62 |
5 | MORETTI MICHELE | 2015 | MM | MACERATA | 8.85 | 8.53 | 8.74 |
1 | SVELTO TOMMASO | 2015 | MM | MILANO | 8.86 | 8.58 | 8.90 |
Categoria MARGHERITA MASCHI – Premiazione | |||||||
Ord | Cognome e Nome | Anno | Cat | Provenienza | Time Batt | Time SF | Time |
1 | GIOVAGNONI NICHOLAS | 2015 | MM | LORETO | 7.99 | 8.00 | 8.06 |
2 | SALETTI TOMMASO | 2015 | MM | PORTO RECANATI | 8.28 | 8.38 | 8.33 |
3 | ZAGAGLIA GABRIELE | 2015 | MM | CASTELFIDARDO | 8.50 | 8.33 | 8.62 |
4 | MORETTI MICHELE | 2015 | MM | MACERATA | 8.85 | 8.53 | 8.74 |
5 | SVELTO TOMMASO | 2015 | MM | MILANO | 8.86 | 8.58 | 8.90 |
6 | TANTARELLI MATTIA | 2015 | MM | CASTELFIDARDO | 08.73 | 08.59 | |
La corsa si è disputata su 5 corsie. La Sesta posizione di classifica, per le premiazioni, è ricavata dal 6° miglior tempo delle Semifinali |