Partecipanti Maschi residenti a Porto Recanati.
In ordine alfabetico - (398) - Tulle le edizioni
LEGENDA: 1° clas. 2° clas. 3° clas. in Finale partecipato
Prog | Nominativo | Anno | 1 9 9 8 |
1 9 9 9 |
2 0 0 0 |
2 0 0 3 |
2 0 0 6 |
2 0 0 7 |
2 0 0 8 |
2 0 0 9 |
2 0 1 0 |
2 0 1 1 |
2 0 1 2 |
2 0 1 3 |
2 0 1 4 |
2 0 1 5 |
2 0 1 6 |
2 0 1 7 |
2 0 1 8 |
2 0 1 9 |
2 0 2 0 |
2 0 2 1 |
2 0 2 2 |
2 0 2 3 |
2 0 2 4 |
Totale partec. |
1 | AGOSTINACCHIO ANTONIO | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | AHMED ELBAGHAL | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ALBANESI LORENZO | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | P | 0 | P | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | ALESSANDRELLI DIEGO | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | P | P | 0 | 2 |
5 | ALFIERI ANTONIO | 1989 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | AMMARI CHEDLY | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | ANDREANI GIACOMO | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | P | 1 |
8 | ANDREANI LORENZO | 1987 | F | B | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | ANDREANI MAIKOL | 1988 | 0 | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | ANDREANO ALDO | 1987 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | ANGELICI ALESSANDRO | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | ANGELICI LORENZO | 1995 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | ANTOGNINI CRISTIAN | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | ANTOGNINI LORENZO | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | ANTONUCCI JACOPO | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | P | 1 |
16 | ARCANGELI ALESSIO | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | ASCANI CHRISTIAN | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | ASCANI ETTORE | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | P | 0 | 1 |
19 | ATTACCALITE DAVIDE | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | O | P | nd | P | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | ATTACCALITE LUCA | 1988 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | ATTACCALITE MATTEO | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | ATTACCALITE STEFANO | 1994 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | BABINI MARCO | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | BALLARINI EDOARDO | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | nd | P | P | P | P | 5 |
25 | BARATTA GIOELE | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | P | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | BARBADORO RICCARDO | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | P | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | BARTOLINI FABIO | 1989 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | BASILI MATTEO | 1988 | 0 | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | BASILI RICCARDO | 1991 | 0 | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | BENEDETTI GIULIO | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | P | 0 | 0 | 1 |
31 | BENEDETTI LEONARDO | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | nd | P | P | 0 | 0 | 3 |
32 | BERARDI MATTEO MARIA | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | P | 0 | P | P | 3 |
33 | BEVILACQUA THOMAS | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | BIANCHI ALESSANDRO | 1990 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | BIANCHI LEONARDO | 1992 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | BIONDI DAVIDE | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | nd | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | BOCCANERA JACOPO | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
38 | BOCCANERA NICOLAS | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | P | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | BONARELLI LEONARDO | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | P | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | BORRELLI ARAN MICHELE | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | BRANDONI MARCO | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
42 | BRANDONI SIMONE | 1988 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
43 | BRAVI LIBERO | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | F | nd | A | O | P | P | 6 |
44 | BRUNETTO GIOVANNI | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | P | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | BRUNI FRANCESCO | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | BRUTTI MATTIA | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
47 | BRUTTO MANUELE | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | BUFFARINI LUDOVICO | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | P | 0 | F | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | BUFFARINI MARIO | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | F | P | F | 0 | P | nd | O | 0 | 0 | 0 | 6 |
50 | BUGIOLACCHI CRISTOPHER | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | CACCIANI LEONARDO | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
52 | CALCABRINI DAVID | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
53 | CAMILLETTI GIUSEPPE | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
54 | CAMILLETTI LORENZO | 1990 | P | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | CANALETTI FRANCESCO | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | P | P | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
56 | CANALETTI RICCARDO | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | P | 0 | 0 | P | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
57 | CAPITANELLI ANDREA | 1993 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58 | CAPITANELLI FRANCESCO | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
59 | CAPORALETTI ANDREA | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60 | CAPORALETTI EMANUELE | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | CAPORALETTI LORENZO | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | P | F | P | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
62 | CAPORALINI MATTEO | 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63 | CAPPELLA ANDREA | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
64 | CAPPELLA MASSIMO | 1988 | 0 | O | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | CAPPELLA SAURO | 1990 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | CAPPELLA SIMONE | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
67 | CAPPELLA VALERIO | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | F | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
68 | CAPPELLETTI ALEX | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | CAPPELLETTI MATTIA | 1996 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70 | CAPPELLETTI RICCARDO | 1991 | 0 | P | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
71 | CARATOZZOLO JOEY | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
72 | CARELLI LORENZO | 1970 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | CARLOME' ANDREA | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
74 | CARLOME' DAVIDE | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | P | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
75 | CARMINATI LORENZETTI ELLIS | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | P | 1 |
76 | CARUSO RAFFAELE | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | CASALI SIMONE | 1988 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | CASSON MANUEL | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O | P | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
79 | CASSON NICHOLAS | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | P | P | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
80 | CASTELLANI ANDREA | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
81 | CASTELLANI LORENZO | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | CATANIA ALESSANDRO | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | P | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | CAU FEDERICO | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
84 | CAVALIERI EDOARDO | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | P | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
85 | CAVALLO GIUSEPPE | 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
86 | CENTANNI NICOLO' | 1987 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | CENTONZE FILIPPO | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | P | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
88 | CENTONZE GABRIEL | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | P | 0 | 1 |
89 | CHIARALUCE CHRISTIAN | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | p | P | 0 | 1 | |
90 | CHIARALUCE CHRISTIAN() | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | CICCONI ALESSANDRO | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
92 | CICCONI FEDERICO | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | P | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
93 | CICCONI MATTIA | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | P | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
94 | CICCONI PIETRO | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 | CIFOLA LEONARDO | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | CINGOLANI FRANCESCO | 1997 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 | CINGOLANI LEONARDO | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | CINGOLANI MATTIA | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | P | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | CINGOLANI PAOLO | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100 | CIOCAN MATTEO | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101 | CIONDOLINI LEONARDO MARIA | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | P | 1 |
102 | CIONFRINI ALESSANDRO | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | P | 1 |
103 | CIONFRINI DAVIDE | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
104 | CIONFRINI FEDERICO | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
105 | CISSE ASSANE | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
106 | CLEMENTONI LEONARDO | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
107 | CLEMENTONI LORENZO | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
108 | CLORO DAVIDE | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
109 | CONFORTO VINCENZO | 1995 | 0 | 0 | 0 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
110 | CONTI MATTEO | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | nd | B | P | P | P | 5 |
111 | CORLOME' DAVIDE | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
112 | CORVATTA ALESSANDRO | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | P | P | 0 | 2 |
113 | CORVATTA FRANCESCO | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
114 | CORVATTA NICHOLAS | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
115 | CUDINI MATTIA DONATO | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | F | nd | P | F | F | F | 6 |
116 | DA SILVA MAX | 1989 | 0 | 0 | F | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
117 | D'ASCANIO ALESSANDRO | 1991 | 0 | 0 | P | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
118 | D'ASCANIO SALVATORE | 1988 | 0 | 0 | F | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
119 | DEZI FILIPPO | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | nd | P | 0 | P | 0 | 4 |
120 | DEZI MATTEO | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | P | P | 0 | nd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
