I partecipanti al Premio «Murè»
in ordine alfabetico
Sezione A (10 - 11 anni) | Sezione B (12 - 14 anni) | |||
Nominativo | Classe | Nominativo | Classe | |
Adam Alina | 5A | Afia Kalam | ||
Akhter Tanha | 5C | Badaloni Giulia | ||
Aleandri Tommaso | 5B | Barbaccia Olimpia | ||
Alessandrini Federica | 5A | Cantarini Francesco | ||
Alessandrini Lucia | 5E | Cantarini Marta | ||
Alfei Riccardo | 5F | Caporaletti Lorenzo | ||
Andreani Michele | 5A | Marchiani Armigeri Alessio | ||
Andreani Riccardo | 5C | Marinelli Sara | ||
Annicelli Perla | 5B | Riccioni Martina | ||
Antognini Lorenzo | 5A | Sabatinelli Matteo | ||
Balestra Oliviero | 5B | Saletti Arianna | ||
Ballarini Edoardo | 5F | Sota Amanda | ||
Ballarini Emma | 5B | Stacchiotti Diletta | ||
Bravi Libero | 5E | Vecchi Matteo | ||
Bufarini Lorenzo | 5E | |||
Capozio Matteo | 5B | Totale Partecipanti: 14 | ||
Centanni Lucilla | 5F | |||
Centra Cristian | 5C | |||
Cesca Edoardo | 5E | |||
Cesca Sofia | 5D | |||
Chiaraluce Christian | 5B | |||
Ciriaco Ludovica | 2A sec | |||
Conti Nicole | 5A | |||
Coronel Sofia Carla | 5C | |||
Cozzolino Ilenia | 5F | |||
Cudini Mattia Donato | 5F | |||
D'Apote Nathan | 5D | |||
D'Ascanio Gaia | 5 | |||
Diama Fall | 5F | |||
Eshrat Jhan Anna | 5C | |||
Fabbracci Gianna | 5E | |||
Falaschini Lara | 5B | |||
Falaschini Rosa | 5E | |||
Fiaschetti Maria | 5D | |||
Firas El Amrani | 5E | |||
Forina Elisa | 5E | |||
Frenquelli Giulia | 5E | |||
Gagliardi Riccardo | 5A | |||
Gambelli Nicolas | 5C | |||
Giamundo Emanuele | 5E | |||
Gioacchini Giorgia | 5C | |||
Giri Martina | 5B | |||
Giuliani Federico | 5E | |||
Gjevori Alessia | 5A | |||
Hasay Igesa | 5A | |||
Ibrahim Mohammad | 5C | |||
Ilef Tahri | 5C | |||
Immobile Raffaella | 5B | |||
Ingrassia Aurora | 5E | |||
Liberatore Riccardo | 5C | |||
Ligi Bianca | 5E | |||
Ligi Brando | 5F | |||
Loyola Matias Giovanni | 5A | |||
Mammarella Serena | 5C | |||
Manisi Sofia | 5C | |||
Marotta Jacopo | 5C | |||
Massi Elisa | 5E | |||
Matyus Antonio | 5E | |||
Molossi Giada | 5F | |||
Montebelli Filippo | 5A | |||
Mormile Riccardo | 5A | |||
Mouhamed Thiam | 5C | |||
Mozzoni Allegra | 5A | |||
Nabed Dalwer | 5C | |||
Paduano Lorenzo | 5C | |||
Palmieri Marco | 5A | |||
Palombini David | 5B | |||
Pandolfi Ambra | 5F | |||
Pesaresi Bianca | 5B | |||
Piangerelli Pietro | 5B | |||
Ragaini Lavinia | 5A | |||
Raniero Leonardo | 5E | |||
Rizwan Fiza | 5C | |||
Rossi Vittorio | 5E | |||
Sopranzi Nicola | 5D | |||
Sow Diarra | 5F | |||
Stamerra Matteo | 5A | |||
Stopponi Diego | 5C | |||
Sturba Francesco | 5C | |||
Torbidoni Noemi | 5A | |||
Trolese Gabriele | 5B | |||
Tucillo Giuseppe | 5E | |||
Zelshiani Prishila | 5B | |||
Totale Partecipanti: 83 |