PICCOLA INDAGINE SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Diffusione dei Cognomi nella popolazione residente.

La tabella riporta i valori dei Cognomi più diffusi suddivisi per genere con la relativa età media.
Al solo fine di un confronto statistico, sono stati presi in considerazione i principali e più noti cognomi di cittadini residenti che vengono confrontati con l'anno 2014.
Facendo la somma della colonna con etichetta "Diff 2014" il risulato relativo ai cognomi in elenco è pari a - 70.

Cognome F M Anno 2017 Anno 2014 Diff 2014 età media
 GIRI 32 51 83 95 -12 54,9
 ASCANI 25 50 75 80 -5 46,2
 CINGOLANI 25 33 58 55 3 44,2
 GIORGETTI 28 26 54 52 2 52,4
 SAMPAOLESI 17 33 50 49 1 43,9
 ROMBINI 23 26 49 53 -4 47,8
 CAMILLETTI 16 29 45 44 1 47,6
 SENIGAGLIESI 22 23 45 49 -4 51,2
 BUFARINI 22 20 42 43 -1 51,1
 GRILLI 21 19 40 42 -2 54,8
 PANDOLFI 20 20 40 37 3 49,9
 RICCETTI 19 20 39 42 -3 49,3
 SCOCCO 13 26 39 40 -1 52,1
 PIERINI 15 23 38 40 -2 46,0
 MATASSINI 16 21 37 39 -2 54,1
 ANTOGNINI 17 19 36 34 2 46,9
 GALASSI 14 22 36 36 0 59,6
 SABBATINI 19 17 36 35 1 51,2
 SCALABRONI 13 23 36 40 -4 48,7
 PIGINI 21 13 34 37 -3 55,9
 CASTELLANI 18 15 33 38 -5 53,7
 MORICONI 17 16 33 34 -1 46,9
 MONACHESI 13 19 32 29 3 46,9
 ROSSI 13 19 32 34 -2 45,4
 PALANCA 16 15 31 28 3 52,7
 SAMPAOLO 15 16 31 33 -2 52,4
 ALESSANDRINI 15 15 30 29 1 50,1
 GAETINI 19 11 30 34 -4 58,5
 MAZZIERI 14 16 30 31 -1 50,5
 VALENTINI 16 14 30 31 -1 49,8
 PIANGERELLI 11 18 29 34 -5 45,3
 CORVATTA 9 19 28 28 0 44,8
 STORANI 9 18 27 25 2 35,0
 DOFFO 15 11 26 29 -3 53,9
 SISTI 14 12 26 26 0 49,1
 STEFANELLI 13 13 26 27 -1 59,5
 MONALDI 15 10 25 28 -3 48,3
 CITTADINI 12 12 24 28 -4 47,6
 MARCONI 14 10 24 23 1 44,6
 SERENELLI 14 10 24 24 0 59,5
 ANDREANI 5 18 23 20 3 37,7
 ATTACCALITE 9 14 23 23 0 45,1
 MONTALI 13 10 23 22 1 45,5
 CAPORALETTI 5 17 22 22 0 41,7
 FALASCHINI 10 12 22 21 1 47,4
 FELICIOTTI 13 9 22 22 0 54,6
 MARINELLI 10 12 22 23 -1 41,3
 ROMAGNOLI 10 12 22 24 -2 43,1
 TISENI 11 11 22 23 -1 44,9
 VECCHI 7 15 22 24 -2 49,7
 ZACCARI 16 6 22 22 0 61,1
 BIANCHI 13 8 21 20 1 52,5
 BOCCANERA 10 11 21 22 -1 55,7
 BUGIOLACCHI 9 12 21 20 1 50,6
 NARDI 11 10 21 19 2 44,4
 AGOSTINACCHIO 12 8 20 21 -1 51,0
 TORREGIANI 12 8 20 25 -5 57,1
 FAVA 7 12 19 21 -2 52,9
 MARIANI 10 9 19 22 -3 48,4
 MICHELINI 13 6 19 20 -1 57,2
 ORTOLANI 11 8 19 22 -3 51,8
 PIGLIACAMPO 8 11 19 20 -1 39,9
 BRAVI 8 10 18 16 2 45,2
 CAPORALINI 7 11 18 20 -2 49,9
 MANDOLINI 7 11 18 17 1 48,8
 PAPA 8 10 18 17 1 40,2
 VITALI 10 8 18 18 0 47,3
 BARTOLINI 7 10 17 18 -1 57,6
 BIAGETTI 12 5 17 18 -1 56,3
 LORENZETTI 9 8 17 17 0 52,1
 MASSACCESI 11 6 17 17 0 47,4
 ATTILI 8 8 16 17 -1 50,6
 BUFFARINI 9 7 16 17 -1 44,2
 CIONFRINI 6 10 16 20 -4 39,0
 MACCARONI 7 9 16 16 0 56,7
 MORONI 9 7 16 17 -1 42,4
 PERNA 7 9 16 17 -1 46,6
 AGOSTINELLI 8 7 15 15 0 48,0
 ANGELONI 7 8 15 16 -1 54,9
 FLAMINI 7 8 15 14 1 42,9
 FRATINI 6 9 15 16 -1 45,0
 GASPARINI 6 9 15 15 0 57,5
 GIAMPAOLI 6 9 15 14 1 49,5
 ILLUMINATI 9 6 15 14 1 51,7
 LEONARDI 9 6 15 14 1 51,0
 MIGNANELLI 7 8 15 18 -3 45,3
 PESARESI 8 7 15 14 1 45,4
 SIMONETTI 8 7 15 14 1 56,9
 ZAGAGLIA 11 4 15 11 4 53,2
 BALLARINI 9 8 14 13 1 33,8
 BENEDETTI 5 9 14 16 -2 47,6
 CARDINALI 6 8 14 14 0 45,1
 FERRACCIONI 8 6 14 14 0 44,0
 MARCHETTI 8 6 14 12 2 46,9
 NALMODI 8 6 14 12 2 51,4
 PEPA 10 4 14 17 -3 50,2
 PETRINI 9 5 14 13 1 54,4
 BIANCHINI 9 4 13 14 -1 54,2
 CAPITANELLI 5 8 13 12 1 34,8
 CAPPELLA 3 10 13 16 -3 42,5
 FIDANI 4 9 13 11 2 24,8
 FIORE 3 10 13 12 1 27,8
 GIOACCHINI 7 6 13 11 2 27,9
 MANCINELLI 6 7 13 12 1 46,5
 MATALONI 7 6 13 15 -2 55,5
 MICUCCI 9 4 13 14 -1 58,5
 MONTI 5 8 13 13 0 44,6
 MUZI 3 10 13 13 0 54,3
 PALESTRINI 6 7 13 13 0 38,5
 RABUINI 3 10 13 15 -2 47,4

Seguono altri 4.367 cognomi