Categoria Avis Maschi - Anno 2012
Partecipanti Età 12 - 13 Anni - Gara 60 metri - 15a Edizione
Iscritti: 25
Iscritti: 25
Categoria AVIS Maschi – Batteria 1 | ||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
2 | NICOLINI ALESSANDRO | 1999 | AM | OASI | 1 | 8.36 |
1 | GIACHINI RICCARDO | 1999 | AM | OSIMO | 1 | 8.94 |
4 | TANESE ANTONIO | 1999 | AM | PORTO RECANATI - MILLELIRE | 1 | 9.82 |
3 | BARTOLINI EDOARDO | 1999 | AM | PANETTI | 1 | 11.19 |
6 | CRUCIANELLI MATTEO | 2000 | AM | AMNERIS | 1 | 11.74 |
5 | BARTOLI NICOLA | 2000 | AM | GIOVANNI | 1 | NP |
Categoria AVIS Maschi – Batteria 2 | ||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
3 | PALMISANO DAVIDE | 1999 | AM | MILANO | 2 | 8.48 |
4 | MARCHEI ALESSANDRO | 1999 | AM | MILLELIRE | 2 | 8.77 |
5 | DILETTI MICHELE | 2000 | AM | RECANATI – GIOVANNI | 2 | 9.08 |
2 | CANDIDI GIANLUCA | 2000 | AM | RINA E GIULIANA | 2 | 9.42 |
6 | CARPI SIMONE | 2000 | AM | AMNERIS | 2 | 10.35 |
1 | CAPORALETTI ANDREA | 2000 | AM | PORTO RECANATI – FIORE | 2 | 10.70 |
Categoria AVIS Maschi – Batteria 3 | ||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
5 | PALAZZO LEONARDO | 2000 | AM | RINA E GIULIANA | 3 | 9.22 |
2 | BAIARDELLI DANIEL | 2000 | AM | IL FARO | 3 | 9.41 |
3 | CIFOLA LEONARDO | 2000 | AM | PORTO RECANATI – CARLO E DOMENICO | 3 | 9.47 |
4 | ALBA DAVIDE | 2000 | AM | IL FARO | 3 | 9.77 |
1 | COCCIOLILLO TOMMASO | 2000 | AM | PETER | 3 | 10.18 |
6 | ASCANI CHRISTIAN | 2000 | AM | PORTO RECANATI | 3 | 10.78 |
Categoria AVIS Maschi – Batteria 4 | ||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
3 | FALAPPA FEDERICO | 1999 | AM | OSIMO | 4 | 8.66 |
4 | FORTUNA PIETRO | 2000 | AM | RECANATI – GIOVANNI | 4 | 9.45 |
2 | GUIDA SIMONE | 2000 | AM | IL FARO | 4 | 9.49 |
1 | FRANCESCANGELI EDUARDO | 2000 | AM | OASI | 4 | 10.46 |
Categoria AVIS Maschi – Batteria 5 | ||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
1 | MANZOTTI ANDREA | 2000 | AM | RINA E GIULIANA | 5 | 9.15 |
3 | CERICOLA MICHELE | 1999 | AM | 5 | 9.57 | |
2 | GIANNANGELI MICHELE | 2000 | AM | 5 | 10.52 |
Categoria AVIS Maschi – Elenco Semifinalisti | ||||||
ORD | Cognome e Nome | Anno | Cat | Balneare | Bat | Time clas |
1 | NICOLINI ALESSANDRO | 1999 | AM | OASI | 1 | 8.36 |
2 | PALMISANO DAVIDE | 1999 | AM | MILANO | 2 | 8.48 |
3 | FALAPPA FEDERICO | 1999 | AM | OSIMO | 4 | 8.66 |
4 | MARCHE' ALESSANDRO | 1999 | AM | MILLELIRE | 2 | 8.77 |
5 | GIACHINI RICCARDO | 1999 | AM | OSIMO | 1 | 8.94 |
6 | DILETTI MICHELE | 2000 | AM | RECANATI - GIOVANNI | 2 | 9.08 |
7 | MANZOTTI ANDREA | 2000 | AM | RINA E GIULIANA | 5 | 9.15 |
8 | PALAZZO LEONARDO | 2000 | AM | RINA E GIULIANA | 3 | 9.22 |
9 | BAIARDELLI DANIEL | 2000 | AM | IL FARO | 3 | 9.41 |
10 | CANDIDI GIANLUCA | 2000 | AM | RINA E GIULIANA | 2 | 9.42 |
11 | FORTUNA PIETRO | 2000 | AM | RECANATI - GIOVANNI | 4 | 9.45 |
12 | CIFOLA LEONARDO | 2000 | AM | PORTO RECANATI - CARLO E DOMENICO | 3 | 9.47 |
Categoria AVIS Maschi – Semifinale 1 | |||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time clas | Time | |
3 | NICOLINI ALESSANDRO | 1999 | AM | OASI | 8.36 | 8.53 | Q |
4 | FALAPPA FEDERICO | 1999 | AM | - | 8.66 | 8.66 | Q |
2 | GIACHINI RICCARDO | 1999 | AM | OSIMO | 8.94 | 8.87 | Q |
5 | MANZOTTI ANDREA | 2000 | AM | RINA E GIULIANA | 9.15 | 9.06 | |
1 | BAIARDELLI DANIEL | 2000 | AM | IL FARO | 9.41 | 9.46 | |
6 | FORTUNA PIETRO | 2000 | AM | RECANATI - GIOVANNI | 9.45 | 9.49 | |
Categoria AVIS Maschi – Semifinale 2 | |||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time clas | Time | |
3 | PALMISANO DAVIDE | 1999 | AM | MILANO | 8.48 | 8.34 | Q |
2 | MARCHEI ALESSANDRO | 1999 | AM | MILLELIRE | 8.77 | 8.50 | Q |
4 | DILETTI MICHELE | 2000 | AM | RECANATI - GIOVANNI | 9.08 | 8.74 | Q |
5 | PALAZZO LEONARDO | 2000 | AM | RINA E GIULIANA | 9.22 | 9.03 | |
6 | CANDIDI GIANLUCA | 2000 | AM | RINA E GIULIANA | 9.42 | 9.04 | |
1 | CIFOLA LEONARDO | 2000 | AM | PORTO RECANATI - CARLO E DOMENICO | 9.47 | 9.73 |
Categoria AVIS Maschi – F I N A L E | |||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time Batt |
Time Semif |
Time Finale |
4 | PALMISANO DAVIDE | 1999 | AM | MILANO | 8.48 | 8.34 | 8.41 |
3 | NICOLINI ALESSANDRO | 1999 | AM | OASI | 8.36 | 8.53 | 8.50 |
5 | MARCHEI ALESSANDRO | 1999 | AM | MILLELIRE | 8.77 | 8.50 | 8.64 |
1 | FALAPPA FEDERICO | 1999 | AM | - | 8.66 | 8.66 | 8.69 |
6 | GIACHINI RICCARDO | 1999 | AM | OSIMO | 8.94 | 8.87 | 8.98 |
2 | DILETTI MICHELE | 2000 | AM | RECANATI - GIOVANNI | 9.08 | 8.74 | 9.01 |