Categoria Margherita Femmine - Anno 2012
Partecipanti Età 8 - 9 Anni - Gara 60 metri - 15a Edizione
Iscritte: 49
Iscritte: 49
Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 1 | ||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
6 | TRAVAGLINI ELISA | 2003 | MF | IL FARO | 1 | 12.50 |
2 | PERINI ELISA | 2004 | MF | PORTO RECANATI - ATTILIO | 1 | 13.37 |
1 | MORICONI AURORA | 2004 | MF | WANDA | 1 | 13.46 |
3 | CAMPANELLI ALESSIA | 2003 | MF | IL FARO | 1 | NC |
4 | INGRASSIA GIULIA | 2003 | MF | PAOLA | 1 | NP |
Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 2 | ||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
3 | PALAZZO MARTA | 2003 | MF | ANCONA - RINA E GIULIANA | 2 | 10.78 |
5 | BESTETTI MARTINA | 2004 | MF | IL FARO | 2 | 12.03 |
6 | CAPITANELLI ANNA SOFIA | 2003 | MF | PORTO RECANATI - IL FARO | 2 | 12.32 |
1 | LUCONI MICHELA | 2004 | MF | PORTO RECANATI - CHALET MILLELIRE | 2 | 12.75 |
2 | MARESCOTTI LINDA | 2004 | MF | IL FARO | 2 | NP |
4 | MEONI ALESSANDRA | 2003 | MF | PAOLA | 2 | NP |
Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 3 | ||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
6 | SCHUPPISSER FIONA | 2004 | MF | ZURIGO | 3 | 11.44 |
5 | DI GIROLAMO SARA | 2004 | MF | IL FARO | 3 | 12.26 |
4 | LATTANZI ELEONORA | 2004 | MF | LA LANCETTA | 3 | 12.53 |
1 | BRUNORI ELISA | 2004 | MF | PORTO RECANATI - RINA E GIULIANA | 3 | 13.48 |
2 | POLETTI ELENA | 2004 | MF | PORTO RECANATI - IL FARO | 3 | NP |
3 | BACCHIOCCHI ALESSIA | 2003 | MF | RINA E GIULIANA | 3 | NP |
Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 4 | ||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
4 | HUELLOU DIANE | 2004 | MF | DUBAI - PANETTI | 4 | 11.40 |
5 | DE CLEMENTE CAMILLA | 2003 | MF | ANTONIO | 4 | 11.44 |
6 | VENTURINI CROLIN | 2003 | MF | MILANO - AMNERIS | 4 | 11.49 |
1 | BADIOLI MIRIAM | 2004 | MF | OSIMO | 4 | 11.56 |
2 | GUIDOTTI SILVIA | 2003 | MF | CARLO E DOMENICO | 4 | NP |
3 | AMOROSO CATERINA | 2003 | MF | AMNERIS | 4 | NP |
Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 5 | ||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
1 | SANTI GIULIA | 2004 | MF | AMNERIS | 5 | 11.42 |
4 | GIORGETTI MARIA LETIZIA | 2003 | MF | CASTELFIDARDO - PANETTI | 5 | 11.48 |
6 | GUIDA MICOL | 2004 | MF | COGOLETO – CHALET DAVIDE | 5 | 12.60 |
5 | SAMPAOLO ELENA | 2004 | MF | PANETTI | 5 | 12.82 |
2 | STEFONI ELEONORA | 2003 | MF | PORTO RECANATI - OASI | 5 | NP |
3 | DE ANGELIS BIANCA | 2003 | MF | LA LANCETTA | 5 | NP |
Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 6 | ||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
4 | CATENA CHIARA | 2004 | MF | OSIMO | 6 | 12.36 |
5 | BURGAN ELENA | 2003 | MF | PORTO RECANATI - FIORE | 6 | 12.69 |
1 | COSTARELLI ELENA | 2004 | MF | ANCONA - LA LANCETTA | 6 | NP |
3 | ROSSINI ELENA | 2003 | MF | LA LANCETTA | 6 | NP |
Categoria MARGHERITA Femmine – Elenco Semifinaliste | ||||||
Ord | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time clas |
1 | PALAZZO MARTA | 2003 | MF | ANCONA - RINA E GIULIANA | 2 | 10.78 |
2 | HUELLOU DIANE | 2004 | MF | DUBAI - PANETTI | 4 | 11.40 |
3 | SANTI GIULIA | 2004 | MF | AMNERIS | 5 | 11.42 |
4 | SCHUPPISSER FIONA | 2004 | MF | ZURIGO | 3 | 11.44 |
5 | DE CLEMENTE CAMILLA | 2003 | MF | ZURIGO - ANTONIO | 4 | 11.44 |
6 | GIORGETTI MARIA LETIZIA | 2003 | MF | CASTELFIDARDO - PANETTI | 5 | 11.48 |
7 | VENTURINI CROLIN | 2003 | MF | MILANO - AMNERIS | 4 | 11.49 |
8 | BADIOLI MIRIAM | 2004 | MF | OSIMO | 4 | 11.56 |
9 | BESTETTI MARTINA | 2004 | MF | IL FARO | 2 | 12.03 |
10 | DI GIROLAMO SARA | 2004 | MF | IL FARO | 3 | 12.26 |
11 | CAPITANELLI ANNA SOFIA | 2003 | MF | PORTO RECANATI - IL FARO | 2 | 12.32 |
12 | CATENA CHIARA | 2004 | MF | OSIMO | 6 | 12.36 |
13 | TRAVAGLINI ELISA | 2003 | MF | IL FARO | 1 | 12.50 |
14 | LATTANZI ELEONORA | 2004 | MF | LA LANCETTA | 3 | 12.53 |
15 | GUIDA MICHAEL | 2004 | MF | COGOLETO – CHALET DAVIDE | 5 | 12.60 |
16 | BURGAN ELENA | 2003 | MF | PORTO RECANATI - FIORE | 6 | 12.69 |
17 | LUCONI MICHELA | 2004 | MF | PORTO RECANATI - CHALET MILLELIRE | 2 | 12.75 |
18 | SAMPAOLO ELENA | 2004 | MF | PANETTI | 5 | 12.82 |
Categoria MARGHERITA Femmine – Semifinale 1 | |||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time clas | Time | |
3 | PALAZZO MARTA | 2003 | MF | ANCONA - RINA E GIULIANA | 10.78 | 10.19 | Q |
4 | SCHUPPISSER FIONA | 2004 | MF | ZURIGO | 11.44 | 10.85 | Q |
2 | VENTURINI CROLIN | 2003 | MF | MILANO - AMNERIS | 11.49 | 10.87 | |
5 | DI GIROLAMO SARA | 2004 | MF | IL FARO | 12.26 | 11.61 | |
6 | TRAVAGLINI ELISA | 2003 | MF | IL FARO | 12.50 | 11.88 | |
1 | BURGAN ELENA | 2003 | MF | PORTO RECANATI - FIORE | 12.69 | 12.15 | |
Categoria MARGHERITA Femmine – Semifinale 2 | |||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time clas | Time | |
3 | HUELLOU DIANE | 2004 | MF | DUBAI - PANETTI | 11.40 | 11.52 | Q |
2 | BADIOLI MIRIAM | 2004 | MF | OSIMO | 11.56 | 11.65 | Q |
5 | CAPITANELLI ANNA SOFIA | 2003 | MF | PORTO RECANATI - IL FARO | 12.32 | 12.00 | |
6 | LATTANZI ELEONORA | 2004 | MF | LA LANCETTA | 12.53 | 12.59 | |
1 | LUCONI MICHELA | 2004 | MF | PORTO RECANATI - CHALET MILLELIRE | 12.75 | 12.64 | |
4 | DE CLEMENTE CAMILLA | 2003 | MF | ZURIGO | 11.44 | NP | |
Categoria MARGHERITA Femmine – Semifinale 3 | |||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time clas | Time | |
3 | SANTI GIULIA | 2004 | MF | AMNERIS | 11.42 | 11.26 | Q |
4 | GIORGETTI MARIA LETIZIA | 2003 | MF | CASTELFIDARDO - PANETTI | 11.48 | 11.31 | Q |
6 | GUIDA MICOL | 2003 | MF | COGOLETO - CHALET DAVIDE | 12.60 | 11.97 | |
2 | BESTETTI MARTINA | 2004 | MF | IL FARO | 12.03 | 12.02 | |
5 | CATENA CHIARA | 2004 | MF | MONTORO | 12.36 | 12.06 | |
1 | SAMPAOLO ELENA | 2004 | MF | PANETTI | 12.82 | NC |
Categoria MARGHERITA Femmine – F I N A L E | |||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Time Batt |
Time Semif |
Time Finale |
3 | PALAZZO MARTA | 2003 | MF | ANCONA - RINA E GIULIANA | 10.78 | 10.19 | 10.61 |
2 | SANTI GIULIA | 2004 | MF | AMNERIS | 11.42 | 11.26 | 11.19 |
4 | HUELLOU DIANE | 2004 | MF | DUBAI - PANETTI | 11.40 | 11.52 | 11.25 |
5 | SCHUPPISSER FIONA | 2004 | MF | ZURIGO | 11.44 | 10.85 | 11.26 |
6 | GIORGETTI MARIA LETIZIA | 2003 | MF | CASTELFIDARDO - PANETTI | 11.48 | 11.31 | 11.32 |
1 | BADIOLI MIRIAM | 2004 | MF | OSIMO | 11.56 | 11.65 | 11.66 |