Categoria Avis Femmine - Anno 2017
Partecipanti Età 12 - 13 Anni - Gara 50 metri - 20a Edizione
Iscritte: 14

Categoria AVIS Femmine – Batteria 1
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare BAT Time
5 ZINGARETTI ELENA 2005 AF PORTO RECANATI 1 7.71
4 MASSERA AURORA 2004 AF FILOTTRANO 1 7.90
3 BADIOLI MIRIAM 2004 AF OSIMO 1 8.39
2 PASSUELLO BEATRICE 2004 AF SESTO SAN GIOVANNI 1 8.60
1 CRISTICCHIA MATILDE 2005 AF OSIMO 1 9.87
Categoria AVIS Femmine – Batteria 2
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare BAT Time
5 ROVEDA VALENTINA 2004 AF PARABIAGO 2 7.86
2 CATITTI DIANA 2004 AF POLLENZA 2 8.41
1 BELLEZZA RACHELE 2005 AF OSIMO 2 8.62
3 QUERCETTI GRETA 2005 AF MONTORO 2 8.78
4 QUERCETTI MATILDE 2005 AF MONTORO 2 NP
Categoria AVIS Femmine – Batteria 3
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare BAT Time
5 COMPAGNUCCI AMBRA 2005 AF COLMURANO 3 7.58
4 CATENA CHIARA 2004 AF MONTORO 3 8.15
3 BADIOLI CAMILLA 2005 AF OSIMO 3 8.17
2 SCHUPPISSER FIONA 2004 AF ZURIGO 3 8.53

Categoria AVIS Femmine – Elenco Semifinaliste
Ran Cognome Nome Anno Cat Balneare Bat Time clas
1 COMPAGNUCCI AMBRA 2005 AF COLMURANO 3 7.58
2 ZINGARETTI ELENA 2005 AF PORTO RECANATI 1 7.71
3 ROVEDA VALENTINA 2004 AF PARABIAGO 2 7.86
4 MASSERA AURORA 2004 AF FILOTTRANO 1 7.90
5 CATENA CHIARA 2004 AF MONTORO 3 8.15
6 BADIOLI CAMILLA 2005 AF OSIMO 3 8.17
7 BADIOLI MIRIAM 2004 AF OSIMO 1 8.39
8 CATITTI DIANA 2004 AF POLLENZA 2 8.41
9 SCHUPPISSER FIONA 2004 AF ZURIGO 3 8.53
10 PASSUELLO BEATRICE 2004 AF SESTO SAN GIOVANNI 1 8.60
11 BELLEZZA RACHELE 2005 AF OSIMO 2 8.62
12 QUERCETTI GRETA 2005 AF MONTORO 2 8.78

Categoria AVIS Femmine – Semifinale 1
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Time Batt Time
3 COMPAGNUCCI AMBRA 2005 AF COLMURANO 7.58 7.56 Q
4 ROVEDA VALENTINA 2004 AF PARABIAGO 7.86 7.89 Q
2 CATENA CHIARA 2004 AF MONTORO 8.15 8.10 Q
1 SCHUPPISSER FIONA 2004 AF ZURIGO 8.53 8.20
5 BADIOLI MIRIAM 2004 AF OSIMO 8.39 8.47
6 BELLEZZA RACHELE 2005 AF OSIMO 8.62 8.55
Categoria AVIS Femmine – Semifinale 2
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Time Batt Time
1 ZINGARETTI ELENA 2005 AF PORTO RECANATI 7.71 7.88 Q
3 MASSERA AURORA 2004 AF FILOTTRANO 7.90 8.11 Q
2 BADIOLI CAMILLA 2005 AF OSIMO 8.17 8.46 Q
4 CATITTI DIANA 2004 AF POLLENZA 8.41 8.48
5 PASSUELLO BEATRICE 2004 AF SESTO SAN GIOVANNI 8.60 8.75
6 QUERCETTI GRETA 2005 AF MONTORO 8.78 8.91

Categoria AVIS Femmine - F I N A L E
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Time Batt Time SF Time Finale
3 COMPAGNUCCI AMBRA 2005 AF COLMURANO 7.58 7.56 7.42
4 ZINGARETTI ELENA 2005 AF PORTO RECANATI 7.71 7.88 7.81
2 ROVEDA VALENTINA 2004 AF PARABIAGO 7.86 7.86 7.88
5 MASSERA AURORA 2004 AF FILOTTRANO 7.90 8.11 7.90
1 CATENA CHIARA 2004 AF MONTORO 8.15 8.15 8.13
6 BADIOLI CAMILLA 2005 AF OSIMO 8.17 8.46 8.47



LA NOTTE DELLE SAETTE 2017

a cura di: https://www.portorecanatesi.it