Categoria Avis Maschi - Anno 2017
Partecipanti Età 12 - 13 Anni - Gara 50 metri - 20a Edizione
Iscritti: 16

Categoria AVIS Maschi – Batteria 1
Corsia Cognome Nome Anno Cat Città / Balneare Bat Time
5 ANGELETTI TOMMASO 2005 AM FILOTTRANO 1 7.06
6 ORLANDINI LUCA 2004 AM VIGEVANO 1 7.18
3 BRUNI FRANCESCO 2005 AM PORTO RECANATI 1 7.88
4 PIEROTTI FEDERICO 2005 AM MONTORO 1 8.12
Categoria AVIS Maschi – Batteria 2
Corsia Cognome Nome Anno Cat Città / Balneare Bat Time
4 GIACHE ENEA 2005 AM FILOTTRANO 2 7.37
3 BORINI FRANCESCO 2005 AM PORTO RECANATI 2 7.92
5 STRAPPINI NICOLA 2005 AM FILOTTRANO 2 8.24
1 RADAELLI LEONARDO 2005 AM GROTTAMMARE 2 8.51
2 GIORGETTI GABRIELE 2004 AM PORTO RECANATI 2 8.73
Categoria AVIS Maschi – Batteria 3
Corsia Cognome Nome Anno Cat Città / Balneare Bat Time
5 ORLANDO DAVIDE 2004 AM FANO 3 6.59
4 MAGAGNINI TOMMASO 2004 AM MONTORO 3 7.29
3 FERRARI GIACOMO 2005 AM IL FARO - CASTELRAIMONDO 3 7.47
6 GIULI ALESSANDRO 2005 AM PIORACO 3 8.41
2 CARANCINI ALESSANDRO 2004 AM MACERATA - WANDA 3 8.43
1 PERRUOLO DAVIDE 2004 AM PORTO RECANATI 3 8.61

Categoria AVIS Maschi – Elenco Semifinalisti
Ran Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Bat Time clas
1 ORLANDO DAVIDE 2004 AM FANO 3 6.59
2 ANGELETTI TOMMASO 2005 AM FILOTTRANO 1 7.06
3 ORLANDINI LUCA 2004 AM VIGEVANO 1 7.18
4 MAGAGNINI TOMMASO 2004 AM MONTORO 3 7.29
5 GIACHE ENEA 2005 AM FILOTTRANO 2 7.37
6 FERRARI GIACOMO 2005 AM IL FARO - CASTELRAIMONDO 3 7.47
7 BRUNI FRANCESCO 2005 AM PORTO RECANATI 1 7.88
8 BORINI FRANCESCO 2005 AM PORTO RECANATI 2 7.92
9 PIEROTTI FEDERICO 2005 AM MONTORO 1 8.12
10 STRAPPINI NICOLA 2005 AM FILOTTRANO 2 8.24
11 GIULI ALESSANDRO 2005 AM PIORACO 3 8.41
12 CARANCINI ALESSANDRO 2004 AM MACERATA - WANDA 3 8.43

Categoria AVIS Maschi – Semifinale 1
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Time clas Time
3 ORLANDO DAVIDE 2004 AM FANO 6.59 6.79 Q
4 ORLANDINI LUCA 2004 AM VIGEVANO 7.18 7.31 Q
2 GIACHE ENEA 2005 AM FILOTTRANO 7.37 7.48 Q
5 BRUNI FRANCESCO 2005 AM PORTO RECANATI 7.88 7.91
6 GIULI ALESSANDRO 2005 AM PIORACO 8.41 8.32
1 PIEROTTI FEDERICO 2005 AM MONTORO 8.12 8.88
Categoria AVIS Maschi – Semifinale 2
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Time batt Time
2 FERRARI GIACOMO 2005 AM CASTELRAIMONDO - IL FARO 7.47 6.55 Q
4 MAGAGNINI TOMMASO 2004 AM MONTORO 7.29 6.56 Q
3 ANGELETTI TOMMASO 2005 AM FILOTTRANO 7.06 6.68 Q
5 BORINI FRANCESCO 2005 AM PORTO RECANATI 7.92 7.17
1 STRAPPINI NICOLA 2005 AM FILOTTRANO 8.24 7.65
6 CARANCINI ALESSANDRO 2004 AM MACERATA - WANDA 8.43 7.77

Categoria AVIS Maschi - F I N A L E
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Time batt Time SF Time Finale
4 ORLANDO DAVIDE 2004 AM FANO 6.59 6.79 6.75
6 ANGELETTI TOMMASO 2005 AM FILOTTRANO 7.06 6.68 7.17
3 FERRARI GIACOMO 2005 AM CASTELRAIMONDO - IL FARO 7.47 6.55 7.25
2 MAGAGNINI TOMMASO 2004 AM MONTORO 7.29 6.56 7.33
5 ORLANDINI LUCA 2004 AM VIGEVANO 7.18 7.31 7.39
1 GIACHE ENEA 2005 AM FILOTTRANO 7.37 7.48 7.58



LA NOTTE DELLE SAETTE 2017

a cura di: https://www.portorecanatesi.it