PICCOLA INDAGINE SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Suddivisione dei residenti per Via.

Diffusione della popolazione residente per via. La tabella riporta il numero dei residenti in tutte le vie di Porto Recanati con il dettaglio di genere (M/F), il totale e la percentuale relativa sul totale della popolazione.

Via F M Resid %
 VIA S. D'ACQUISTO 844 1.586 2.430 18,86%
 VIALE DEI PINI 300 253 553 4,29%
 VIA BRODOLINI 191 200 391 3,03%
 VIA MONTARICE 182 189 371 2,88%
 VIA DANTE ALIGHIERI 193 148 341 2,65%
 CORSO MATTEOTTI 170 156 326 2,53%
 VIA B. GIGLI 143 142 285 2,21%
 VIA SCOSSICCI 133 128 261 2,03%
 VIA DEL SOLE 123 106 229 1,78%
 VIA GARIBALDI 115 105 220 1,71%
 VIA T. BRONZINI 106 104 210 1,63%
 VIALE EUROPA 102 97 199 1,54%
 VIA DANTE-EURO 2 97 100 197 1,53%
 VIA UGO FOSCOLO 106 83 189 1,47%
 VIALE COLOMBO 78 96 174 1,35%
 VIA DEGLI ORTI 87 82 169 1,31%
 VIA BRAMANTE 82 69 151 1,17%
 VIA PERGOLESI 78 68 146 1,13%
 VIA LORETO 80 65 145 1,13%
 PIAZZA DEL BORGO 70 71 141 1,09%
 VIA CARAVAGGIO 67 73 140 1,09%
 VIALE DELLA REPUBBLICA 71 64 135 1,05%
 VIA ARGENTINA 62 68 130 1,01%
 VIA PASTRENGO 70 59 129 1,00%
 VIA DE GASPERI 67 60 127 0,99%
 VIA KENNEDY 67 59 126 0,98%
 VIA CASTELNUOVO 69 55 124 0,96%
 VIA ANCONA 66 57 123 0,95%
 VIA DAVIDE BOCCI 51 69 120 0,93%
 VIA S. MARIA DE MATTIAS 54 64 118 0,92%
 VIA CAMPANELLA 56 60 116 0,90%
 VIA MAR DEL PLATA 62 53 115 0,89%
 VIA MARCO POLO 49 58 107 0,83%
 VIA VERDI 55 52 107 0,83%
 VIA SPONTINI 52 50 102 0,79%
 VIA PACINOTTI 45 45 90 0,70%
 VIA ANNIBAL CARO 43 43 86 0,67%
 VIALE GRAMSCI 39 44 83 0,64%
 VIA S.GIOVANNI BOSCO 49 31 80 0,62%
 VIA CESARE PERUZZI 37 41 78 0,61%
 VIA GRANDI 39 38 77 0,60%
 VIA XXV APRILE 40 36 76 0,59%
 VIA ROSSELLI 40 35 75 0,58%
 VIA ROSSINI 41 33 74 0,57%
 S.MARIA IN POTENZA 27 46 73 0,57%
 VIA DEL FRANTOIO 39 34 73 0,57%
 PIAZZA BUENOS AIRES 39 33 72 0,56%
 VIA PARADISO AZZURRO 32 38 70 0,54%
 VIA DEGLI OLMI 30 38 68 0,53%
 VIA M.L.KING 37 31 68 0,53%
 VIA DELLE GINESTRE 34 33 67 0,52%
 VIA VIVALDI 29 38 67 0,52%
 VIA DEI TIGLI 31 35 66 0,51%
 VIA SORCINELLI 33 33 66 0,51%
 VIA DELLE VILLE 28 36 64 0,50%
 VIA DELLA CASTELLETTA 30 33 63 0,49%
 VIA MONS. ELZEARIO TORREGIANI 33 30 63 0,49%
 VIA TOSCANINI 32 30 62 0,48%
 VIA MILANO 33 28 61 0,47%
 GALLERIA BITOCCHI 36 23 59 0,46%
 VIA PUCCINI 27 30 57 0,44%
 VIA CAVOUR 30 26 56 0,43%
 VIA LEOPARDI 31 24 55 0,43%
 PIAZZA CARRADORI 25 29 54 0,42%
 VIA DONATELLO 29 25 54 0,42%
 VIA TOSCANELLI 25 29 54 0,42%
 VIA BOCCALINI 29 24 53 0,41%
 VIA VESPUCCI 26 25 51 0,40%
 VIA SARPI 26 23 49 0,38%
 VIA TORINO 27 21 48 0,37%
 VIA ROMA 26 20 46 0,36%
 VIA BIAGETTI 26 19 45 0,35%
 VIA BIXIO 20 20 40 0,31%
 VIA DELL'ABBADIA 24 16 40 0,31%
 VIA DELL'INDUSTRIA 14 25 39 0,30%
 VIA DEI GELSI 17 21 38 0,29%
 VIA VALENTINI 18 20 38 0,29%
 PIAZZA DELLA MARINA 15 20 35 0,27%
 VIA DELLE MONACHE NERE 19 15 34 0,26%
 VIA VITTORIO VENETO 17 17 34 0,26%
 VIALE DELLE NAZIONI 15 19 34 0,26%
 VIA S. MARINO 16 17 33 0,26%
 VIALE SIRIO 14 19 33 0,26%
 PIAZZA DELL'APPRODO 20 12 32 0,25%
 VIA U. GIORDANO 15 15 30 0,23%
 VIA CURTATONE 16 13 29 0,23%
 VIA DELLE QUERCE 12 17 29 0,23%
 VIA MACERATA 16 13 29 0,23%
 VIA RODOLFO TAMBRONI 19 10 29 0,23%
 VIA PIGAFETTA 13 15 28 0,22%
 VIA USODIMARE 14 14 28 0,22%
 VIALE PRIMO MAGGIO 10 18 28 0,22%
 VIA CASTELFIDARDO 12 15 27 0,21%
 VIA MONS. GIUSEPPE RIDOLFI 14 13 27 0,21%
 VIA VOLTA 12 15 27 0,21%
 VIALE DEGLI ULIVI 15 12 27 0,21%
 VIA MAGELLANO 15 11 26 0,20%
 VIALE SCARFIOTTI 13 13 26 0,20%
 VIA PIETRO MICCA 17 7 24 0,19%
 VIA PIZARRO 10 14 24 0,19%
 PARCO DELLE RIMEMBRANZE 15 8 23 0,18%
 VIA G. DA VERRAZZANO 10 13 23 0,18%
 VIA GIUSTI 8 15 23 0,18%
 VIA INGHILTERRA 11 12 23 0,18%
 VIA MARCONI 12 11 23 0,18%
 VIA BUOZZI 16 6 22 0,17%
 VIA DEGLI ACERI 10 12 22 0,17%
 PIAZZA BRANCONDI 13 8 21 0,16%
 VIA FALCONE E BORSELLINO 12 9 21 0,16%
 VIA DEL MATTATOIO 13 7 20 0,16%
 PIAZZALE DEI MILLE 9 9 18 0,14%
 VIA PERUGIA 12 6 18 0,14%
 VIA PADRE BIAGIO VALENTINI 7 10 17 0,13%
 VIA R. D'URBINO 8 9 17 0,13%
 VIA FRANCO FOSCHI 6 10 16 0,12%
 VIA LEPANTO 9 7 16 0,12%
 VIA VASCO DE GAMA 9 7 16 0,12%
 PIAZZA DELLE VELE 9 6 15 0,12%
 VIA GALVANI 8 7 15 0,12%
 VIA FRATELLI BANDIERA 8 6 14 0,11%
 VIA GERMANIA 5 9 14 0,11%
 VIALE C.COLOMBO JET RESIDENCE 6 8 14 0,11%
 VIA GIORGIO LA PIRA 9 4 13 0,10%
 VIA M. D'AZEGLIO 6 7 13 0,10%
 VIA SAVONAROLA 9 4 13 0,10%
 VIA DEL BURCHIO 5 7 12 0,09%
 VIA AMUNDSEN 4 7 11 0,09%
 VIA COSTA DEI MANDORLI 4 7 11 0,09%
 VIA DELLA MONTECATINI 7 4 11 0,09%
 VIA E. GARDINI 6 4 10 0,08%
 VIA MANIN 5 4 9 0,07%
 VIA MASACCIO 3 6 9 0,07%
 VIA CAIROLI 3 5 8 0,06%
 VIA DEI PIANETTI 4 4 8 0,06%
 VIA DEL MULINO 3 5 8 0,06%
 VIA DON PIETRO PANTANA 5 3 8 0,06%
 VIA PALESTRO 3 5 8 0,06%
 LARGO ENRICO MEDI 3 4 7 0,05%
 VIA DELLE BETULLE 5 2 7 0,05%
 VIA GALILEI 2 5 7 0,05%
 VIA SILVIO PELLICO 4 3 7 0,05%
 VIA XX SETTEMBRE 5 2 7 0,05%
 STRADA STATALE 16 3 3 6 0,05%
 VIA DEL MARE 1 5 6 0,05%
 LARGO MONTE CONERO 4 1 5 0,04%
 VIA CABOTO 4 1 5 0,04%
 VIA DON FRANCESCO IORINI 4 1 5 0,04%
 VIA MARCO BIAGI 1 4 5 0,04%
 VIA DEGLI ULIVI 3 1 4 0,03%
 VIA DELLE ACACIE 2 2 4 0,03%
 VIA DELLE PURTANNARE 1 3 4 0,03%
 PIAZZALE DELLA STAZIONE 2 1 3 0,02%
 VIA BOTTICELLI 1 2 3 0,02%
 VIA F. ACCARDO 2 1 3 0,02%
 VIA FRANCIA 2 1 3 0,02%
 VIA MAZZINI 1 2 3 0,02%
 VIALE DEI CEMENTIERI 2 1 3 0,02%
 VIA DEGLI OLEANDRI 1 1 2 0,02%
 VIA MEUCCI 1 1 2 0,02%
 VIA RECANATI 1 1 2 0,02%
 VIA RISORGIMENTO 0 2 2 0,02%
 PIAZZA 5 GIORNATE 1 0 1 0,01%
 VIA ADRIATICO 0 1 1 0,01%
 VIA AMENDOLA 0 1 1 0,01%
 VIA CELSO GIRI 0 1 1 0,01%
 VIA DELLA CASA COMUNALE 0 1 1 0,01%
 VIA MASANIELLO 0; 1 1 0,01%
Totale 6.201 6.691 12.886 100,00%
% 48,12% 51,92%