Struttura della popolazione dal 2002 al 2016
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce
di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e
anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra
tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di
tipo progressiva, stazionaria o regressiva
a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore
di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul
sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello
sanitario.
Anno | 0-14 anni | 15-64 anni | 65 + anni | Totale | Età media |
1° gennaio | residenti | residenti | residenti | residenti | |
2002 | 1.402 | 6.383 | 1.664 | 9.449 | 40,5 |
2003 | 1.563 | 6.876 | 1.784 | 10.223 | 40,4 |
2004 | 1.672 | 7.422 | 1.872 | 10.966 | 40,2 |
2005 | 1.702 | 7.611 | 1.917 | 11.230 | 40,2 |
2006 | 1.786 | 7.694 | 1.957 | 11.437 | 40,2 |
2007 | 1.799 | 7.790 | 1.959 | 11.548 | 40,3 |
2008 | 1.846 | 7.923 | 2.017 | 11.786 | 40,5 |
2009 | 1.881 | 8.048 | 2.030 | 11.959 | 40,5 |
2010 | 1.932 | 8.133 | 2.090 | 12.155 | 40,7 |
2011 | 1.945 | 8.173 | 2.146 | 12.264 | 40,9 |
2012 | 1.835 | 7.562 | 2.100 | 11.497 | 41,5 |
2013 | 1.846 | 7.678 | 2.192 | 11.716 | 42,0 |
2014 | 1.960 | 8.099 | 2.252 | 12.311 | 41,9 |
2015 | 1.986 | 8.221 | 2.290 | 12.497 | 42,1 |
2016 | 1.804 | 8.498 | 2.229 | 12.531 | 42,9 |
2017 | 1.770 | 8.724 | 2.398 | 12.892 | 42,9 |
Età media
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto
tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della
popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di
una popolazione.