Categoria Avis Femmine - Anno 2022
Partecipanti Età 10 - 11 Anni - Gara 50 metri - 25a Edizione
Iscritte: 27

Categoria AVIS Femmine – Batteria 1
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Proivenienza / Città   Bat Time
6 MARANESI MARTINA 2009 AF FERMO   1 7,73
4 ROSSETTI NICOLE 2010 AF OSIMO 1 8,08
2 CICERONE SIRIA 2010 AF PORTO RECANATI   1 8,22
3 SALETTI ARIANNA 2009 AF PORTO RECANATI 1 8,74
1 SILVANO ERICA 2010 AF OSIMO   1 8,80
5 FARRONI STELLA 2010 AF PETRIOLO 1 9,18
Categoria AVIS Femmine – Batteria 2
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Proivenienza / Città   Bat Time
2 PIANGERELLI VITTORIA 2010 AF NOVA MILANESE   2 8,14
5 STAGI MATILDE 2009 AF PORTO RECANATI 2 8,15
3 GIULIODORI ALICE 2009 AF OSIMO   2 8,28
4 GOFFI REBECCA 2010 AF CARVICO 2 8,28
6 NIEMANN CHARLOTTE 2009 AF VIENNA   2 8,95
1 NOCELLI CATERINA 2009 AF CAMERANO 2 9,2
Categoria AVIS Femmine – Batteria 3
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Proivenienza / Città   Bat Time
5 SEVERINI BENEDETTA 2009 AF CAMERINO   3 8,22
4 TRAMANNONI ELISA 2009 AF CIVITANOVA MARCHE 3 8,37
3 RAVANELLI VIOLA 2010 AF DESENZANO DEL GARDA   3 8,39
1 GIAMUNDO LUDOVICA 2010 AF PORTO RECANATI 3 9,10
2 LA TORRE SOFIA 2010 AF PORTO RECANATI   3 9,15
Categoria AVIS Femmine – Batteria 4
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Proivenienza / Città   Bat Time
4 LANA MATILDE 2010 AF LORETO   4 8,41
1 SERRACCHIANNI GIORGIA 2010 AF MILANO 4 8,48
2 TEMPERONI MARTA 2010 AF PORTO RECANATI   4 8,50
5 RINALDI GIADA 2009 AF OSIMO 4 8,78
3 CECCHINI CARLOTTA 2010 AF CIVITANOVA MARCHE   4 8,80
Categoria AVIS Femmine – Batteria 5
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Proivenienza / Città   Bat Time
1 RAPELLI SOFIA 2010 AF MONZA   5 8,25
2 QUERCETTI BENEDETTA 2009 AF PORTO RECANATI 5 8,42
4 FABIANI MARTINA 2010 AF FERMO   5 8,88
6 MANDOLINI IRENE 2011 GF RECANATI 5 8,99
5 STILO GIORGIA 2010 AF CABIATE   5 9,01
3 SERGI MICOL 2010 AF PORTO RECANATI 5 10,21
Categoria AVIS Femmine – Semifinaliste (12 migliori tempi)
Ran Cognome e Nome Anno Cat Balneare   Bat Time clas
1 MARANESI MARTINA 2009 AF FERMO   1 7,73
2 ROSSETTI NICOLE 2010 AF OSIMO 1 8,08
3 PIANGERELLI VITTORIA 2010 AF NOVA MILANESE   2 8,14
4 STAGI MATILDE 2009 AF PORTO RECANATI 2 8,15
5 CICERONE SIRIA 2010 AF PORTO RECANATI   1 8,22
6 SEVERINI BENEDETTA 2009 AF CAMERINO 3 8,22
7 RAPELLI SOFIA 2010 AF MONZA   5 8,25
8 GIULIODORI ALICE 2009 AF OSIMO 2 8,28
9 GOFFI REBECCA 2010 AF CARVICO   2 8,28
10 TRAMANNONI ELISA 2009 AF CIVITANOVA MARCHE 3 8,37
11 RAVANELLI VIOLA 2010 AF DESENZANO DEL GARDA   3 8,39
12 LANA MATILDE 2010 AF LORETO 4 8,41
Categoria AVIS Femmine – Semifinale 1
Ord Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Time Batt Time
1 MARANESI MARTINA 2009 AF FERMO   7,73 7,78
2 RAPELLI SOFIA 2010 AF MONZA 8,25 8,11
3 GOFFI REBECCA 2010 AF CARVICO   8,28 8,18
3 PIANGERELLI VITTORIA 2010 AF NOVA MILANESE 8,14 8,18
5 CICERONE SIRIA 2010 AF PORTO RECANATI   8,22 8,27
6 RAVANELLI VIOLA 2010 AF DESENZANO DEL GARDA 8,39 8,55
Categoria AVIS Femmine – Semifinale 2
Ord Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Time Batt Time
1 ROSSETTI NICOLE 2010 AF OSIMO   8,08 7,92
2 STAGI MATILDE 2009 AF PORTO RECANATI 8,15 8,17
3 SEVERINI BENEDETTA 2009 AF CAMERINO   8,22 8,21
4 GIULIODORI ALICE 2009 AF OSIMO 8,28 8,30
5 TRAMANNONI ELISA 2009 AF CIVITANOVA MARCHE   8,37 8,31
6 LANA MATILDE 2010 AF LORETO 8,41 8,40
Categoria AVIS Femmine – Finaliste  (6 migliori tempi)
Ran Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Time Batt Time SF
1 MARANESI MARTINA 2009 AF FERMO   7,73 7,78
2 ROSSETTI NICOLE 2010 AF OSIMO 8,08 7,92
3 RAPELLI SOFIA 2010 AF MONZA   8,25 8,11
4 STAGI MATILDE 2009 AF PORTO RECANATI 8,15 8,17
5 PIANGERELLI VITTORIA 2010 AF NOVA MILANESE   8,14 8,18
6 GOFFI REBECCA 2010 AF CARVICO 8,28 8,18
Categoria AVIS Femmine – FINALE
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città Time Batt Time SF Time
3 MARANESI MARTINA 2009 AF FERMO 7,73 7,78 7,80
1 PIANGERELLI VITTORIA 2010 AF NOVA MILANESE 8,14 8,18 8,10
2 RAPELLI SOFIA 2010 AF MONZA 8,25 8,11 8,11
6 GOFFI REBECCA 2010 AF CARVICO 8,28 8,18 8,16
5 STAGI MATILDE 2009 AF PORTO RECANATI 8,15 8,17 8,23
4 ROSSETTI NICOLE 2010 AF OSIMO 8,08 7,92 8,26

LA NOTTE DELLE SAETTE 2022

a cura di: https://www.portorecanatesi.it