Categoria Avis Maschi - Anno 2022
Partecipanti Età 10 - 11 Anni - Gara 50 metri - 25a Edizione
Iscritti: 23

Categoria AVIS Maschi – Batteria 1
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time
6 PIERSANTELLI ALESSANDRO 2010 AM POLVERIGI   1 7,56
4 GASPARRINI EMANUELE 2010 AM ANCONA 1 7,96
1 MORETTI PIETRO MARIA 2010 AM SAN DONATO MILANESE   1 8,14
5 VESCIA MATTIA 2009 AM FABRIANO 1 8,75
2 BIONDI ALBERTO 2010 AM TOLENTINO   1 9,52
3 ROMAGNOLI MATTIA 2010 AM FIRENZE 1 NP
Categoria AVIS Maschi – Batteria 2
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time
5 PIRANI CRISTIAN 2010 AM OSIMO   2 7,68
1 CARNEVALI NICOLA 2009 AM FILOTTRANO 2 7,97
2 MANZOTTI ALESSIO 2010 AM LORETO   2 7,98
4 CAPRARI GIACOMO 2010 AM ANCONA 2 8,03
3 MIGNANELLI RICCARDO 2010 AM PORTO RECANATI   2 8,71
6 SENESI SIMONE 2009 AM ROMA 2 9,47
Categoria AVIS Maschi – Batteria 3
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time
6 RONCARÀ ALESSANDRO 2010 AM TORINO   3 7,57
5 MALAGNI LUCA 2010 AM BRESCIA 3 8,23
2 PREMOLI GABRIELE 2009 AM CASALE MONFERRATO   3 8,24
1 GALANTI PIETRO 2009 AM CASTELFIDARDO 3 8,29
4 VIRGINI ALESSANDRO 2009 AM LORETO   3 8,36
3 BIANCHINI GIORGIO 2010 AM ROMA 3 NP
Categoria AVIS Maschi – Batteria 4
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time
4 TAMAGNI PIETRO 2009 AM LODI   4 7,52
3 SVELTO NICCOLO' 2010 AM MILANO 4 7,92
5 STAGI ALESSANDRO 2010 AM PORTO RECANATI   4 8,55
2 VESCARELLI LUCA 2010 AM SESTO SAN GIOVANNI 4 8,96
1 PERESANI ELIA 2009 AM RECANATI   4 NP
Categoria AVIS Maschi – Semifinalisti (12 migliori tempi)
Ran Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time clas
1 TAMAGNI PIETRO 2009 AM LODI   4 7,52
2 PIERSANTELLI ALESSANDRO 2010 AM POLVERIGI 1 7,56
3 RONCARÀ ALESSANDRO 2010 AM TORINO   3 7,57
4 PIRANI CRISTIAN 2010 AM OSIMO 2 7,68
5 SVELTO NICCOLO' 2010 AM MILANO   4 7,92
6 GASPARRINI EMANUELE 2010 AM ANCONA 1 7,96
7 CARNEVALI NICOLA 2009 AM FILOTTRANO   2 7,97
8 MANZOTTI ALESSIO 2010 AM LORETO 2 7,98
9 CAPRARI GIACOMO 2010 AM ANCONA   2 8,03
10 MORETTI PIETRO MARIA 2010 AM SAN DONATO MILANESE 1 8,14
11 MALAGNI LUCA 2010 AM BRESCIA   3 8,23
12 PREMOLI GABRIELE 2009 AM CASALE MONFERRATO 3 8,24
Categoria AVIS Maschi – Semifinale 1
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Time Batt Time
4 RONCARÀ ALESSANDRO 2010 AM TORINO   7,57 7,50
3 TAMAGNI PIETRO 2009 AM LODI 7,52 7,70
5 CARNEVALI NICOLA 2009 AM FILOTTRANO   7,97 8,00
1 CAPRARI GIACOMO 2010 AM ANCONA 8,03 8,04
2 SVELTO NICCOLO' 2010 AM MILANO   7,92 8,12
6 MALAGNI LUCA 2010 AM BRESCIA 8,23 8,24
Categoria AVIS Maschi – Semifinale 2
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Time Batt Time
3 PIERSANTELLI ALESSANDRO 2010 AM POLVERIGI   7,56 7,25
2 GASPARRINI EMANUELE 2010 AM ANCONA 7,96 7,44
4 PIRANI CRISTIAN 2010 AM OSIMO   7,68 7,68
1 MORETTI PIETRO MARIA 2010 AM SAN DONATO MILANESE 8,14 7,72
5 MANZOTTI ALESSIO 2010 AM LORETO   7,98 7,73
6 PREMOLI GABRIELE 2009 AM CASALE MONFERRATO 8,24 7,95
Categoria AVIS Maschi – Finalisti  (6 migliori tempi)
Ran Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Time Batt Time SF
1 PIERSANTELLI ALESSANDRO 2010 AM POLVERIGI   7,56 7,25
2 GASPARRINI EMANUELE 2010 AM ANCONA 7,96 7,44
3 RONCARÀ ALESSANDRO 2010 AM TORINO   7,57 7,50
4 PIRANI CRISTIAN 2010 AM OSIMO 7,68 7,68
5 TAMAGNI PIETRO 2009 AM LODI   7,52 7,70
6 MORETTI PIETRO MARIA 2010 AM SAN DONATO MILANESE 8,14 7,72
Categoria AVIS Maschi – FINALE
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città Time Batt Time SF Time
3 PIERSANTELLI ALESSANDRO 2010 AM POLVERIGI 7,56 7,25 7,52
4 GASPARRINI EMANUELE 2010 AM ANCONA 7,96 7,44 7,72
2 RONCARÀ ALESSANDRO 2010 AM TORINO 7,57 7,50 7,74
1 TAMAGNI PIETRO 2009 AM LODI 7,52 7,70 7,98
6 MORETTI PIETRO MARIA 2010 AM SAN DONATO MILANESE 8,14 7,72 8,04
5 PIRANI CRISTIAN 2010 AM OSIMO 7,68 7,68 8,05

LA NOTTE DELLE SAETTE 2022

a cura di: https://www.portorecanatesi.it