Categoria Petalo Femmine - Anno 2022
Partecipanti Età 6 - 7 Anni - Gara 50 metri - 25a Edizione
Iscritte: 27

Categoria PETALO Femmine – Batteria 1
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time
1 RAGNINI CLAUDIA 2015 PF PORTO RECANATI   1 9,54
2 SBAFFO VIOLANTE 2016 PF PORTO RECANATI 1 10,76
5 VIRGINI GIORGIA 2015 PF LORETO   1 11,25
6 MARCHETTI BENEDETTA 2016 PF TOLENTINO 1 11,34
4 ESTEBAN ALEXIA 2016 PF BARCELLONA   1 12,14
3 STURA ARIANNA 2016 PF PORTO RECANATI 1 NP
Categoria PETALO Femmine – Batteria 2
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time
5 CASTORINA EMMA 2015 PF CASTELFIDARDO    2 9,40
1 CENTANNI SOFIA 2015 PF PORTO RECANATI 2 9,84
4 CIONFRINI SARA 2015 PF ANCONA   2 10,84
6 GONNELLI RACHELE 2016 PF PORTO RECANATI 2 11,44
2 ROCCO MARTINA 2015 PF COMO   2 11,58
3 MONTIRONI IRIS 2016 PF PORTO RECANATI 2 NP
Categoria PETALO Femmine – Batteria 3
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time
3 ZAGAGLIA MARIA CHIARA 2015 PF OSIMO   3 10,70
1 MARCONI ANNA 2016 PF PORTO RECANATI 3 12,34
4 PORZIO REBECCA 2016 PF OSIMO   3 12,82
5 BRAVI AMELIE 2016 PF RECANATI 3 13,58
2 DE ANGELIS MATILDE 2015 PF PORTO RECANATI   3 NP
Categoria PETALO Femmine – Batteria 4
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time
3 IPPOLITI CAMILLA 2015 PF OSIMO   4 10,85
5 BELELLI PILSKOG JOSEFINE 2015 PF NORVEGIA 4 11,25
2 MORODO MARINA 2016 PF REGGIO EMILIA   4 11,50
4 CATALDI DIANA 2015 PF CALDAROLA 4 12,21
1 AFONSO SOFIA 2015 PF RECANATI   4 NP
Categoria PETALO Femmine – Batteria 5
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time
3 IPPOLITI CELESTE 2015 PF OSIMO   5 10,63
1 GUARDIANELLI DIANA 2015 PF LORETO 5 11,92
2 QUATTROCCHI AURORA 2016 PF PORTO RECANATI   5 11,96
4 CAMPANARI EMMA 2016 PF CASTELFIDARDO  5 12,00
5 D'ANNIBALE BEATRICE 2016 PF VELLETRI   5 14,28
Categoria PETALO Femmine – Semifinaliste (18 migliori tempi)
Ran Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time clas
1 CASTORINA EMMA 2015 PF CASTELFIDARDO    2 9,40
2 RAGNINI CLAUDIA 2015 PF PORTO RECANATI 1 9,54
3 CENTANNI SOFIA 2015 PF PORTO RECANATI   2 9,84
4 IPPOLITI CELESTE 2015 PF OSIMO 5 10,63
5 ZAGAGLIA MARIA CHIARA 2015 PF OSIMO   3 10,70
6 SBAFFO VIOLANTE 2016 PF PORTO RECANATI 1 10,76
7 CIONFRINI SARA 2015 PF ANCONA   2 10,84
8 IPPOLITI CAMILLA 2015 PF OSIMO 4 10,85
9 VIRGINI GIORGIA 2015 PF LORETO   1 11,25
10 BELELLI PILSKOG JOSEFINE 2015 PF NORVEGIA 4 11,25
11 MARCHETTI BENEDETTA 2016 PF TOLENTINO   1 11,34
12 GONNELLI RACHELE 2016 PF PORTO RECANATI   2 11,44
13 MORODO MARINA 2016 PF REGGIO EMILIA 4 11,50
14 ROCCO MARTINA 2015 PF COMO   2 11,58
15 GUARDIANELLI DIANA 2015 PF LORETO 5 11,92
16 QUATTROCCHI AURORA 2016 PF PORTO RECANATI   5 11,96
17 CAMPANARI EMMA 2016 PF CASTELFIDARDO  5 12,00
18 ESTEBAN ALEXIA 2016 PF BARCELLONA   1 12,14
Categoria PETALO Femmine – Semifinale 1
Ord Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Time Batt Time
1 CASTORINA EMMA 2015 PF CASTELFIDARDO    9,40 9,14
2 IPPOLITI CELESTE 2015 PF OSIMO 10,63 9,67
3 BELELLI PILSKOG JOSEFINE 2015 PF NORVEGIA   11,25 10,43
4 MORODO MARINA 2016 PF REGGIO EMILIA 11,50 10,95
5 CIONFRINI SARA 2015 PF ANCONA   10,84 10,98
6 QUATTROCCHI AURORA 2016 PF PORTO RECANATI 11,96 11,76
Categoria PETALO Femmine – Semifinale 2
Ord Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Time Batt Time
1 RAGNINI CLAUDIA 2015 PF PORTO RECANATI   9,54 9,72
2 IPPOLITI CAMILLA 2015 PF OSIMO 10,85 9,98
3 ZAGAGLIA MARIA CHIARA 2015 PF OSIMO   10,70 10,15
4 ROCCO MARTINA 2015 PF COMO 11,58 11,09
5 MARCHETTI BENEDETTA 2016 PF TOLENTINO   11,34 11,45
6 CAMPANARI EMMA 2016 PF CASTELFIDARDO  12,00 11,64
Categoria PETALO Femmine – Semifinale 3
Ord Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Time Batt Time
1 CENTANNI SOFIA 2015 PF PORTO RECANATI   9,84 9,71
2 SBAFFO VIOLANTE 2016 PF PORTO RECANATI 10,76 10,64
3 VIRGINI GIORGIA 2015 PF LORETO   11,25 10,99
4 GONNELLI RACHELE 2016 PF PORTO RECANATI 11,44 11,29
5 ESTEBAN ALEXIA 2016 PF BARCELLONA   12,14 11,54
6 GUARDIANELLI DIANA 2015 PF LORETO 11,92 11,74
Categoria PETALO Femmine – Finalisti (6 migliori tempi)
Ran Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Time Batt Time SF
1 CASTORINA EMMA 2015 PF CASTELFIDARDO    9,40 9,14
2 IPPOLITI CELESTE 2015 PF OSIMO 10,63 9,67
3 CENTANNI SOFIA 2015 PF PORTO RECANATI   9,84 9,71
4 RAGNINI CLAUDIA 2015 PF PORTO RECANATI 9,54 9,72
5 IPPOLITI CAMILLA 2015 PF OSIMO   10,85 9,98
6 ZAGAGLIA MARIA CHIARA 2015 PF OSIMO 10,7 10,15
Categoria PETALO Femmine – FINALE
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città Time Batt Time SF Time
3 CASTORINA EMMA 2015 PF CASTELFIDARDO  9,40 9,14 9,36
5 RAGNINI CLAUDIA 2015 PF PORTO RECANATI 9,54 9,72 9,47
2 CENTANNI SOFIA 2015 PF PORTO RECANATI 9,84 9,71 9,63
1 IPPOLITI CAMILLA 2015 PF OSIMO 10,85 9,98 9,94
6 ZAGAGLIA MARIA CHIARA 2015 PF OSIMO 10,70 10,15 9,95
4 IPPOLITI CELESTE 2015 PF OSIMO 10,63 9,67 10,18

LA NOTTE DELLE SAETTE 2022

a cura di: https://www.portorecanatesi.it