Categoria Margherita Femmine - Anno 2022
Partecipanti Età 8 - 9 Anni - Gara 50 metri - 25a Edizione
Iscritte: 57

Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 1
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time
1 CASTELLUCCI GRETA 2013 MF PORTO RECANATI   1 9,12
6 PUMA BEATRICE 2013 MF VARESE 1 9,12
5 CAPPARUCCIA REBECCA 2013 MF PORTO RECANATI   1 9,44
3 PIZZICOTTI ILARIA 2014 MF CASTELFIDARDO  1 10,30
2 SBAFFO PENELOPE 2014 MF PORTO RECANATI   1 10,52
4 CASCIOLI LUCE 2014 MF PORTO RECANATI 1 11,37
Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 2
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time
1 MANGIATERRA GEMMA 2013 MF LORETO   2 8,75
6 CELLO CHARLENE MARIA 2014 MF ANCONA 2 8,90
2 PANDOLFI AURORA 2013 MF PORTO RECANATI   2 9,04
4 MARIANI GIORGIA 2014 MF PORTO POTENZA PICENA 2 10,88
5 DE CRISTOFARO EMMA 2013 MF PORTO RECANATI   2 12,88
3 BIANCHINI BENEDETTA 2013 MF ROMA 2 NP
Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 3
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time
4 PICCHIO ANNA 2013 MF PORTO RECANATI   3 9,84
1 CASTRUCCI EMILY 2013 MF PORTO RECANATI 3 10,22
6 MARCHETTI MADDALENA 2014 MF TOLENTINO   3 10,35
2 MONTENOVO ELISA 2013 MF PORTO RECANATI 3 11,19
5 TOCCO CHIARA 2013 MF ROMA   3 11,20
3 VERDINI SOFIA 2014 MF ANCONA 3 11,45
Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 4
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time
3 STAMERRA IDA 2014 MF PORTO RECANATI   4 9,35
1 RAGNINI SOFIA 2013 MF PORTO RECANATI 4 9,89
5 CAPPELLETTI MIA 2014 MF MONTEGRANARO   4 9,95
6 SENESI STEFANIA 2013 MF ROMA 4 10,11
2 STORANI ILARIA 2014 MF PORTO RECANATI   4 10,67
4 BELELLI DALILA 2013 MF TAR(UNGHERIA) 4 10,80
Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 5
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time
4 SORGONI LUCIA 2013 MF PORTO RECANATI   5 8,86
2 VIGNAROLI BENEDETTA 2014 MF PERUGIA 5 8,93
6 STILO REBECCA 2014 MF CABIATE   5 9,73
3 AMORE GAIA 2013 MF TORINO 5 10,22
5 PAVONI ALESSIA 2014 MF FILOTTRANO   5 10,43
1 LEMMI BIANCA 2014 MF FIRENZE 5 10,52
Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 6
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time
1 AFFRICANI FRANCESCA 2013 MF PORTO RECANATI   6 9,49
5 FARRONI VIOLA 2014 MF PETRIOLO 6 9,77
6 SIMONETTI LARA 2014 MF PORTO RECANATI   6 10,05
4 CECCONI GRETA 2013 MF OSIMO 6 10,54
2 GIORGETTI EVA 2013 MF PORTO RECANATI   6 10,63
3 POLVERINI CECILIA 2014 MF PORTO RECANATI 6 11,40
Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 7
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time
4 NAVA SORAYA 2013 MF AUSTRIA   7 8,79
5 BOMPADRE ARIANNA 2013 MF CASTELFIDARDO  7 8,95
2 MANONI MARGHERITA 2013 MF LORETO   7 9,12
6 BAGALINI ALESSIA 2014 MF FERMO 7 10,08
3 RAPARI GIULIA 2014 MF PORTO RECANATI   7 10,29
1 AFONSO SARA 2013 MF RECANATI 7 NP
Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 8
Line Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time
4 NAVA DAHLYA 2014 MF AUSTRIA   8 9,61
2 PALANCA STEFANIA 2014 MF PORTO RECANATI 8 10,76
3 GIORDANI VIRGINIA 2013 MF MATELICA   8 10,77
1 RAMINI CELESTE 2014 MF PORTO RECANATI 8 10,91
5 PIERI FRANCESCA 2013 MF ASSISI   8 11,11
Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 9
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time
2 PESARESI CLAUDIA 2013 MF OSIMO   9 8,69
1 NOCELLI BENEDETTA 2013 MF CAMERANO 9 10,00
4 NAVA ANASTASIA 2014 MF AUSTRIA   9 10,50
3 MONTECCHIANI ELEONORA 2013 MF PORTO RECANATI 9 10,86
5 CAPORALETTI GIULIA 2014 MF TOLENTINO   9 10,88
Categoria MARGHERITA Femmine – Batteria 10
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Bat Time
2 CREA AGATA 2014 MF OSIMO   10 9,32
1 STICCHI ANITA 2013 MF LORETO 10 9,41
5 ASCANI MATILDE 2014 MF CASTELFIDARDO    10 10,03
3 ESTEBAN LIA 2013 MF BARCELLONA 10 10,07
4 BOVETTI MATILDE 2014 MF RECANATI   10 10,25
CategoriaMARGHERITA Femmine – Semifinalisti (18 migliori tempi)
Ran Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / città   Bat Time clas
1 PESARESI CLAUDIA 2013 MF OSIMO   9 8,69
2 MANGIATERRA GEMMA 2013 MF LORETO 2 8,75
3 NAVA SORAYA 2013 MF AUSTRIA   7 8,79
4 SORGONI LUCIA 2013 MF PORTO RECANATI 5 8,86
5 CELLO CHARLENE MARIA 2014 MF ANCONA   2 8,90
6 VIGNAROLI BENEDETTA 2014 MF PERUGIA 5 8,93
7 BOMPADRE ARIANNA 2013 MF CASTELFIDARDO    7 8,95
8 PANDOLFI AURORA 2013 MF PORTO RECANATI 2 9,04
9 CASTELLUCCI GRETA 2013 MF PORTO RECANATI   1 9,12
10 PUMA BEATRICE 2013 MF VARESE 1 9,12
11 MANONI MARGHERITA 2013 MF LORETO   7 9,12
12 CREA AGATA 2014 MF OSIMO 10 9,32
13 STAMERRA IDA 2014 MF PORTO RECANATI   4 9,35
14 STICCHI ANITA 2013 MF LORETO   10 9,41
15 CAPPARUCCIA REBECCA 2013 MF PORTO RECANATI 1 9,44
16 AFFRICANI FRANCESCA 2013 MF PORTO RECANATI   6 9,49
17 NAVA DAHLYA 2014 MF AUSTRIA 8 9,61
18 STILO REBECCA 2014 MF CABIATE   5 9,73
Categoria MARGHERITA Femmine – Semifinale 1
Ord Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Time Batt Time
1 PESARESI CLAUDIA 2013 MF OSIMO   8,69 8,65
2 SORGONI LUCIA 2013 MF PORTO RECANATI 8,86 9,15
3 BOMPADRE ARIANNA 2013 MF CASTELFIDARDO    8,95 9,19
4 PUMA BEATRICE 2013 MF VARESE 9,12 9,45
5 STAMERRA IDA 2014 MF PORTO RECANATI   9,35 9,48
6 AFFRICANI FRANCESCA 2013 MF PORTO RECANATI 9,49 9,55
Categoria MARGHERITA Femmine – Semifinale 2
Ord Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Time Batt Time
1 MANGIATERRA GEMMA 2013 MF LORETO   8,75 8,62
2 CELLO CHARLENE MARIA 2014 MF ANCONA 8,90 8,86
3 MANONI MARGHERITA 2013 MF LORETO   9,12 8,98
4 PANDOLFI AURORA 2013 MF PORTO RECANATI 9,04 9,04
5 STICCHI ANITA 2013 MF LORETO   9,41 9,31
6 NAVA DAHLYA 2014 MF AUSTRIA 9,61 9,49
Categoria MARGHERITA Femmine – Semifinale 3
Ord Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Time Batt Time
1 NAVA SORAYA 2013 MF AUSTRIA   8,79 8,79
2 VIGNAROLI BENEDETTA 2014 MF PERUGIA 8,93 8,97
3 CREA AGATA 2014 MF OSIMO   9,32 9,18
4 CASTELLUCCI GRETA 2013 MF PORTO RECANATI 9,12 9,22
5 CAPPARUCCIA REBECCA 2013 MF PORTO RECANATI   9,44 9,66
NP STILO REBECCA 2014 MF CABIATE 9,73 NP
Categoria MARGHERITA Femmine – Finalisti  (6 migliori tempi)
Ran Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città   Time Batt Time SF
1 MANGIATERRA GEMMA 2013 MF LORETO   8,75 8,62
2 PESARESI CLAUDIA 2013 MF OSIMO 8,69 8,65
3 NAVA SORAYA 2013 MF AUSTRIA   8,79 8,79
4 CELLO CHARLENE MARIA 2014 MF ANCONA 8,90 8,86
5 VIGNAROLI BENEDETTA 2014 MF PERUGIA   8,93 8,97
6 MANONI MARGHERITA 2013 MF LORETO 9,12 8,98
Categoria MARGHERITA Femmine – FINALE
Corsia Cognome e Nome Anno Cat Provenienza / Città Time Batt Time SF Time
4 PESARESI CLAUDIA 2013 MF OSIMO 8,69 8,65 8,64
3 MANGIATERRA GEMMA 2013 MF LORETO 8,75 8,62 8,72
2 NAVA SORAYA 2013 MF AUSTRIA 8,79 8,79 8,80
5 CELLO CHARLENE MARIA 2014 MF ANCONA 8,90 8,86 9,04
6 MANONI MARGHERITA 2013 MF LORETO 9,12 8,98 9,15
1 VIGNAROLI BENEDETTA 2014 MF PERUGIA 8,93 8,97 9,32

LA NOTTE DELLE SAETTE 2022

a cura di: https://www.portorecanatesi.it