Popolazione a Porto Recanati 2001-2016.
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Porto Recanati dal 2001 al 2016.
La tabella riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno.
Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.
Fonte: ISTAT - http://www.tuttitalia.it/marche/89-porto-recanati/statistiche/
Anno | Data rilevamento | Popolazione Residente | Variazione assoluta | Variazione percentale | Numero Famiglie |
Media componenti per famiglia |
2001 | 31-dic | 9.449 | - | - | - | - |
2002 | 31-dic | 10.223 | 774 | 8,19% | - | - |
2003 | 31-dic | 10.966 | 743 | 7,27% | 4.112 | 2,67 |
2004 | 31-dic | 11.230 | 264 | 2,41% | 4.249 | 2,64 |
2005 | 31-dic | 11.437 | 207 | 1,84% | 4.546 | 2,51 |
2006 | 31-dic | 11.548 | 111 | 0,97% | 4.644 | 2,48 |
2007 | 31-dic | 11.786 | 238 | 2,06% | 4.881 | 2,41 |
2008 | 31-dic | 11.959 | 173 | 1,47% | 4.995 | 2,39 |
2009 | 31-dic | 12.155 | 196 | 1,64% | 5.094 | 2,38 |
2010 | 31-dic | 12.264 | 109 | 0,90% | 5.157 | 2,37 |
2011 (¹) | 08-ott | 12.379 | 115 | 0,94% | 5.214 | 2,37 |
2011 (²) | 09-ott | 11.495 | -884 | -7,14% | - | - |
2011 (³) | 31-dic | 11.497 | -767 | -6,25% | 5.242 | 2,19 |
2012 | 31-dic | 11.716 | 219 | 1,90% | 5.320 | 2,2 |
2013 | 31-dic | 12.311 | 595 | 5,08% | 5.396 | 2,28 |
2014 | 31-dic | 12.497 | 186 | 1,51% | 5.520 | 2,26 |
2015 | 31-dic | 12.531 | 34 | 0,27% | 5.603 | 2,23 |
2016 | 31-dic | 12.571 | 40 | 0,32% | 5.610 | 2,24 |
(1) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.
(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
(2) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.
