Categoria Avis Femmine - Anno 2014
Partecipanti Età 12 - 13 Anni - Gara 50 metri - 17a Edizione
Iscritte: 23
Iscritte: 23
Categoria AVIS Femmine – Elenco iscritte | |||
Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare |
AGOSTINO CHIARA | 2001 | AF | PORTO RECANATI - ANTONIO |
ANGIOLANI MARIA | 2001 | AF | MACERATA |
BALDASSARRI JENNIFER | 2002 | AF | OSIMO |
BORGOGNONI MARIA LETIZIA | 2002 | AF | OSIMO |
CARDONI LINDA | 2002 | AF | OSIMO |
CINGOLANI MARTINA | 2002 | AF | PORTO RECANATI |
COLAJOCCO SOFIA | 2001 | AF | ANCONA |
CURTI REBECCA | 2002 | AF | IL FARO |
DI CROCCO CHIARA | 2002 | AF | PORTO RECANATI - PANETTI |
ELBAGHAL MARIEM | 2002 | AF | PORTO RECANATI |
GALLELLI CAMILLA | 2002 | AF | ROMA - RAGGIO DI SOLE |
GERRATANA CHIARA | 2002 | AF | MODICA - BALN. FLORIDITA |
ISABELLA ALBERTINI | 2002 | AF | ROMA - ANTONIO |
LUCONI ILARIA | 2001 | AF | PORTO RECANATI |
MARCHETTI ELENA | 2002 | AF | IL FARO |
MOGLIANI TARTABINI MELISSA | 2002 | AF | POTENZA PICENA |
NALMODI ALICE | 2002 | AF | PORTO RECANATI - BALN. ATILIO |
SERESI GIULIA | 2001 | AF | MACERATA |
SPIERING ANNABELLE | 2001 | AF | BRERA(OLANDA) |
STOCCHI VALERIA | 2002 | AF | MARTINA FRANCA |
STRAMARE LUCIA | 2002 | AF | PADOVA - PANETTI |
TANESE GIORGIA | 2002 | AF | BALN. WANDA - PORTO RECANATI |
Categoria AVIS Femmine – Batterie | ||||||
Batterie NON DISPUTATE in seguito alle avverse condizioni atmosferiche |
Categoria AVIS Femmine – Semifinali | ||||||
Le Semifinali sono state ANNULLATE in seguito alle avverse condizioni atmosferiche |
Categoria AVIS Femmine – F I N A L E | ||||||
La FINALE è stata ANNULLATA in seguito alle avverse condizioni atmosferiche |