Categoria Goccia Femmine - Anno 2014
Partecipanti Età 10 - 11 Anni - Gara 50 metri - 17a Edizione
Iscritte: 20
Iscritte: 20
Categoria GOCCIA Femmine – Elenco iscritte | |||
Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare |
AMICI MADDALENA | 2003 | GF | MACERATA |
BESTETTI MARTINA | 2004 | GF | IL FARO |
BUFARINI VALENTINI | 2003 | GF | PORTO RECANATI |
COSTARELLI ELENA | 2004 | GF | ANCONA - LA LANCETTA |
GIANNICOLA SARA | 2004 | GF | OASI |
GIORGETI MARIA LETIZIA | 2003 | GF | CASTELFIDARDO - PANETTI |
GUIDA MICOL | 2003 | GF | COGOLETO |
GUIDOBALDI ANNA | 2003 | GF | OSIMO |
HUELLOU DIANE | 2004 | GF | IL FARO |
LILLI LUCREZIA | 2003 | GF | ROMA |
LUCONI MICHELA | 2004 | GF | PORTO RECANATI |
MONACI FEDERICA | 2003 | GF | CASTELFIDARDO - PANETTI |
PALAZZO MARTA | 2003 | GF | ANCONA |
PALOMBINI SARA | 2004 | GF | PORTO RECANATI - CARLO E DOMENICO |
PASSUELLO BEATRICE | 2004 | GF | SESTO SAN GIOVANNI |
PETTINARI SOFIA | 2004 | GF | MACERATA |
PIRODDI ALICE | 2004 | GF | MILANO - OASI |
POLCI GIULIA | 2004 | GF | PORTO RECANATI - CARLO E DOMENICO |
POLETTI ELENA | 2004 | GF | PORTO RECANATI - CHALET 1000 LIRE |
SCHUPPISSER FIONA | 2004 | GF | ZURIGO |
Categoria GOCCIA Femmine – Batterie | ||||||
Batterie NON DISPUTATE in seguito alle avverse condizioni atmosferiche |
Categoria GOCCIA Femmine – Semifinali | ||||||
Le Semifinali sono state ANNULLATE in seguito alle avverse condizioni atmosferiche |
Categoria GOCCIA Femmine – F I N A L E | ||||||
La FINALE è stata ANNULLATA in seguito alle avverse condizioni atmosferiche |