Categoria Avis Maschi - Anno 2014
Partecipanti Età 12 - 13 Anni - Gara 50 metri - 17a Edizione
Iscritti: 17

Categoria AVIS Maschi – Batteria 1
Corsia Cognome Nome Anno Cat Città / Balneare Bat Time
4 FALAPPA LORENZO 2002 AM OSIMO 1 7.54
1 ATTORRE DIEGO 2002 AM PERUGIA-ANNITO E FIGLI 1 8.16
6 SERESI TOMMASO 2001 AM MACERATA 1 8.58
2 CASSON NICHOLAS 2002 AM PORTO RECANATI 1 8.84
5 PANDURI LORENZO 2002 AM OASI 1 8.9
3 CORVATTA NICHOLAS 2001 AM PORTO RECANATI 1 NP
Categoria AVIS Maschi – Batteria 2
Corsia Cognome Nome Anno Cat Città / Balneare Bat Time
3 COSTI ALESSANDRO 2001 AM MILANO-OASI 2 7.16
2 CICCONI FEDERICO 2002 AM PORTO RECANATI 2 8.37
1 BUSSOLOTTI GIACOMO 2002 AM OSIMO 2 8.63
4 MEONI FILIPPO 2002 AM MACERATA-ANNITO E FIGLI 2 8.8
5 ROMAGNOLI ALESSANDRO 2002 AM PORTO RECANATI 2 8.92
6 VINCENZONI PAOLO 2002 AM RECANATI 2 NP
Categoria AVIS Maschi – Batteria 3
Corsia Cognome Nome Anno Cat Città / Balneare Bat Time
2 COMPAGNUCCI SEBASTIANO 2002 AM COLMURANO 3 7.57
1 CARBONARI ANDREA 2001 AM VERONA 3 8.12
5 SCALABRONI RICCARDO 2002 AM PORTO RECANATI 3 8.72
3 COZZOLINO FEDERICO 2002 AM OSIMO-OASI 3 NP
4 MORGIA NICO 2002 AM ROMA-CAMPING PINETA 3 NP

Categoria AVIS Maschi – Elenco Semifinalisti
Ran Cognome e Nome Anno Cat Città / Balneare Bat Time clas
1 COSTI ALESSANDRO 2001 AM MILANO-OASI 2 7.16
2 FALAPPA LORENZO 2002 AM OSIMO 1 7.54
3 COMPAGNUCCI SEBASTIANO 2002 AM COLMURANO 3 7.57
4 CARBONARI ANDREA 2001 AM VERONA 3 8.12
5 ATTORRE DIEGO 2002 AM PERUGIA-ANNITO E FIGLI 1 8.16
6 CICCONI FEDERICO 2002 AM PORTO RECANATI 2 8.37
7 SERESI TOMMASO 2001 AM MACERATA 1 8.58
8 BUSSOLOTTI GIACOMO 2002 AM OSIMO 2 8.63
9 SCALABRONI RICCARDO 2002 AM PORTO RECANATI 3 8.72
10 MEONI FILIPPO 2002 AM MACERATA-ANNITO E FIGLI 2 8.80
11 CASSON NICHOLAS 2002 AM PORTO RECANATI 1 8.84
12 PANDURI LORENZO 2002 AM OASI 1 8.90

Categoria AVIS Maschi – Semifinali
Le Semifinali sono state ANNULLATE in seguito alle avverse condizioni atmosferiche

Categoria AVIS Maschi – F I N A L E
La FINALE è stata ANNULLATA in seguito alle avverse condizioni atmosferiche



LA NOTTE DELLE SAETTE 2014

a cura di: https://www.portorecanatesi.it