Categoria Margherita Femmine - Anno 2014
Partecipanti Età 8 - 9 Anni - Gara 50 metri - 17a Edizione
Iscritte: 30
Iscritte: 30
Categoria Margherita Femmine – Batteria 1 | ||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
5 | SERLONI LISA | 2005 | MF | CINGOLI | 1 | 9.66 |
3 | GUELFI ANGELICA | 2005 | MF | ROMA | 1 | 9.79 |
1 | AGNESTI MARTA | 2005 | MF | FIRENZE - PANETTI | 1 | 9.82 |
4 | MORRONI CATERINA | 2005 | MF | OSIMO | 1 | 10.68 |
2 | COSTI GAIA | 2006 | MF | MILANO - OASI | 1 | 11.30 |
Categoria Margherita Femmine – Batteria 2 | ||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
2 | CURTI AURORA | 2005 | MF | LIPSIA - IL FARO | 2 | 9.22 |
1 | ANTONELLI BEATRICE | 2006 | MF | BRESCIA - OASI | 2 | 10.08 |
5 | SONGINI LUCIA | 2005 | MF | SONDRIO - OASI | 2 | 10.66 |
4 | PALESTRINI SARA | 2006 | MF | ANCONA | 2 | 10.86 |
3 | HUELLOU CLAIRE | 2005 | MF | DUBAI - IL FARO | 2 | NP |
Categoria Margherita Femmine – Batteria | ||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
3 | LILLI MATILDE | 2006 | MF | ROMA | 3 | 9.53 |
1 | BELLEZZA RACHELE | 2005 | MF | OSIMO - PETER | 3 | 9.90 |
5 | STORTONI ELENA | 2006 | MF | CIVITANOVA MARCHE | 3 | 10.02 |
2 | DANI FRANCESCA | 2006 | MF | IL FARO | 3 | 10.83 |
4 | PANDURI ELENA | 2006 | MF | MACERATA | 3 | NP |
Categoria Margherita Femmine – Batteria 4 | ||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
5 | ZINGARETTI CHIARA | 2006 | MF | PORTO RECANATI | 4 | 9.08 |
1 | BORGOGNONI ANNALISA | 2005 | MF | OSIMO | 4 | 9.53 |
4 | PESARESI CATERINA | 2006 | MF | OSIMO - PETER | 4 | 9.92 |
3 | MIRATE FRANCESCA MARIA | 2005 | MF | PORTO RECANATI - ANNITO E FIGLI | 4 | 10.28 |
2 | FALASCHINI ILARY | 2006 | MF | PORTO RECANATI | 4 | 11.34 |
Categoria Margherita Femmine – Batteria 5 | ||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
5 | ZINGARETTI ELENA | 2005 | MF | PORTO RECANATI | 5 | 9.10 |
2 | FALCONI GIORGIA | 2006 | MF | OSIMO - PETER | 5 | 9.20 |
1 | CHIARAMELLO NICOLE | 2006 | MF | OSIMO - PETER | 5 | 10.08 |
3 | MONEVECCHI MICHELA | 2005 | MF | ANCONA | 5 | 10.34 |
4 | PIANEZZE SARA | 2006 | MF | MILANO - OASI | 5 | 10.79 |
Categoria Margherita Femmine – Batteria 6 | ||||||
Corsia | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time |
6 | COMPAGNUCCI AMBRA | 2005 | MF | COLMURANO | 6 | 8.42 |
3 | MONTIRONI ELISA | 2005 | MF | MILANO - SULLA CRESTA DELL'ONDA | 6 | 9.32 |
1 | CIARROCCHI MARIA | 2005 | MF | MACERATA | 6 | 9.44 |
2 | GIUGGIOLONI GIULIA | 2006 | MF | OSIMO | 6 | 9.89 |
4 | POLACCO MARTINA | 2005 | MF | CASTELFIDARDO | 6 | 10.08 |
Categoria Margherita Femmine – Elenco Semifinaliste | ||||||
Ord | Cognome e Nome | Anno | Cat | Città / Balneare | Bat | Time clas |
1 | COMPAGNUCCI AMBRA | 2005 | MF | COLMURANO | 6 | 8.42 |
2 | ZINGARETTI CHIARA | 2006 | MF | PORTO RECANATI | 4 | 9.08 |
3 | ZINGARETTI ELENA | 2005 | MF | PORTO RECANATI | 5 | 9.10 |
4 | FALCONI GIORGIA | 2006 | MF | OSIMO - PETER | 5 | 9.20 |
5 | CURTI AURORA | 2005 | MF | LIPSIA - IL FARO | 2 | 9.22 |
6 | MONTIRONI ELISA | 2005 | MF | MILANO - SULLA CRESTA DELL'ONDA | 6 | 9.32 |
7 | CIARROCCHI MARIA | 2005 | MF | MACERATA | 6 | 9.44 |
8 | BORGOGNONI ANNALISA | 2005 | MF | OSIMO | 4 | 9.53 |
9 | LILLI MATILDE | 2006 | MF | ROMA | 3 | 9.53 |
10 | SERLONI LISA | 2005 | MF | CINGOLI | 1 | 9.66 |
11 | GUELFI ANGELICA | 2005 | MF | ROMA | 1 | 9.79 |
12 | AGNESTI MARTA | 2005 | MF | FIRENZE - PANETTI | 1 | 9.82 |
13 | GIUGGIOLONI GIULIA | 2006 | MF | OSIMO | 6 | 9.89 |
14 | BELLEZZA RACHELE | 2005 | MF | OSIMO - PETER | 3 | 9.90 |
15 | PESARESI CATERINA | 2006 | MF | OSIMO - PETER | 4 | 9.92 |
16 | STORTONI ELENA | 2006 | MF | CIVITANOVA MARCHE | 3 | 10.02 |
17 | ANTONELLI BEATRICE | 2006 | MF | BRESCIA - OASI | 2 | 10.08 |
18 | CHIARAMELLO NICOLE | 2006 | MF | OSIMO - PETER | 5 | 10.08 |
19 | POLACCO MARTINA | 2005 | MF | CASTELFIDARDO | 6 | 10.08 |
Categoria MARGHERITA Femmine – Semifinali | ||||||
Le Semifinali sono state ANNULLATE in seguito alle avverse condizioni atmosferiche |
Categoria MARGHERITA Femmine – F I N A L E | ||||||
La FINALE è stata ANNULLATA in seguito alle avverse condizioni atmosferiche |