Riepilogo edizione anno 2014
Gara 50 metri - 17a Edizione
Categoria | Sigla | Iscitti | Corse disputate | ||
Batterie | Semifinali | Finali | |||
PETALO FEMMINE | PF | 26 | 5 | ND | ND |
MARGHERITA FEMMINE | MF | 30 | 6 | ND | ND |
GOCCIA FEMMINE | GF | 20 | ND | ND | ND |
AVIS FEMMINE | AF | 23 | ND | ND | ND |
Totale Cat. Femmine | 99 | 11 | - | - | |
PETALO MASCHI | PM | 30 | 6 | ND | ND |
MARGHERITA MASCHI | MM | 52 | 9 | ND | ND |
GOCCIA MASCHI | GM | 50 | 10 | ND | ND |
AVIS MASCHI | AM | 17 | 3 | ND | ND |
Totale Cat. Maschi | 151 | 25 | - | - | |
Totale 17^ Edizione | 248 | 36 | - | - | |
Totale Corse disputate | 36 |
In relazione alle cattive condizioni atmosferiche le prove serali, comprendenti SEMIFINALI E FINALI, sono state ANNULLATE.
Nel pomeriggio si sono disputate le batterie di tutte le gare maschili e solo quelle delle Categorie femminili PETALO e MARGHERITA.