Tutti i tempi della Cat. AVIS Maschi dal 2013 al 2024

Partecipanti Età 12 - 13 Anni - 50 metri
Totale tempi rilevati: 342

Prog Cognome e Nome Anno Età Cat Provenienza Turno Line Ord Time Edizione
1 CATASTI MARTINO 2010 13 AM FERMO Bat. 5 2 1 6.54 2023
2 FERRARI GIACOMO 2005 12 AM CASTELFIDARDO S.Fin. 2 2 1 6.55 2017
3 MAGAGNINI TOMMASO 2004 13 AM OSIMO S.Fin. 2 4 2 6.56 2017
4 ORLANDO DAVIDE 2004 13 AM FANO Bat. 3 5 1 6.59 2017
5 VITALI MATTEO 2005 13 AM TOLENTINO Finale 3 1 6.62 2018
6 MARONI ALESSIO 2010 13 AM FERMO S.Fin. 2 3 1 6.66 2023
7 ANGELETTI TOMMASO 2005 12 AM FILOTTRANO S.Fin. 2 3 3 6.68 2017
8 CALCINARO MATTEO 2011 13 AM FERMO Bat. 2 2 1 6.68 2024
9 CALCINARO MATTEO 2011 13 AM FERMO s.Fin. 1 3 1 6.69 2024
10 CALCINARO MATTEO 2011 13 AM FERMO Finale 3 1 6.69 2024
11 MARONI ALESSIO 2010 13 AM FERMO Bat. 1 3 1 6.72 2023
12 ORLANDO DAVIDE 2004 13 AM FANO Finale 4 1 6.75 2017
13 VITALI MATTEO 2005 13 AM TOLENTINO Bat. 2 4 1 6.77 2018
14 VITALI MATTEO 2005 13 AM TOLENTINO S.Fin. 1 3 1 6.77 2018
15 ORLANDO DAVIDE 2004 13 AM FANO S.Fin. 1 3 1 6.79 2017
16 MARONI ALESSIO 2010 13 AM FERMO Finale 3 1 6.81 2023
17 TOMASSINI DIEGO 2011 13 AM FERMO s.Fin. 2 3 1 6.85 2024
18 GUERCIO LORENZO 2003 13 AM PORTO RECANATI Finale 3 1 6.86 2016
19 TOMASSINI DIEGO 2011 13 AM FERMO Bat. 4 2 1 6.86 2024
20 TOMASSINI DIEGO 2011 13 AM FERMO Finale 4 2 6.92 2024
21 SIMONETTI VALERIO IUNIO 2011 13 AM POTENZA PICENA s.Fin. 1 4 2 6.97 2024
22 DILETTI MICHELE 2000 13 AM RECANATI S.Fin. 1 3 1 6.98 2013
23 GUERCIO LORENZO 2003 13 AM PORTO RECANATI S.Fin. 1 3 1 7.00 2016
24 MANAZZA FEDERICO 2010 13 AM FINO MORNASCO Bat. 5 3 2 7.01 2023
25 DILETTI MICHELE 2000 13 AM RECANATI Bat. 3 2 1 7.02 2013
26 DILETTI MICHELE 2000 13 AM RECANATI Finale 3 1 7.05 2013
27 FALAPPA LORENZO 2002 13 AM OSIMO Bat. 2 2 1 7.06 2015
28 ANGELETTI TOMMASO 2005 12 AM FILOTTRANO Bat. 1 5 1 7.06 2017
29 GUERCIO LORENZO 2003 13 AM PORTO RECANATI Bat. 3 5 1 7.09 2016
30 FALAPPA LORENZO 2002 13 AM OSIMO S.Fin. 1 3 1 7.10 2015
31 CATASTI MARTINO 2010 13 AM FERMO S.Fin. 1 3 1 7.11 2023
32 FALAPPA LORENZO 2002 13 AM OSIMO Finale 3 1 7.12 2015
33 STAMERRA MATTEO 2011 12 AM PORTO RECANATI Bat. 5 5 3 7.12 2023
34 VIRGILI ENRICO 2000 13 AM OSIMO Bat. 3 6 2 7.16 2013
35 COSTI ALESSANDRO 2001 13 AM MILANO Bat. 2 3 1 7.16 2014
36 FORTUNA EDOARDO 2011 13 AM FERMO s.Fin. 3 3 1 7.16 2024
37 BORINI FRANCESCO 2005 12 AM LORETO S.Fin. 2 5 4 7.17 2017
38 ANGELETTI TOMMASO 2005 12 AM FILOTTRANO Finale 6 2 7.17 2017
39 ORLANDINI LUCA 2004 13 AM VIGEVANO Bat. 1 6 2 7.18 2017
40 VALENTINI FRANCESCO 2008 13 AM PORTO RECANATI Bat. 4 2 1 7.19 2021
41 FERRARI GIACOMO 2005 12 AM CASTELFIDARDO Finale 3 3 7.25 2017
42 PIERSANTELLI ALESSANDRO 2010 12 AM POLVERIGI S.Fin. 2 3 1 7.25 2022
43 VIRGILI ENRICO 2000 13 AM OSIMO S.Fin. 2 3 1 7.26 2013
44 MAGAGNINI TOMMASO 2004 13 AM OSIMO Bat. 3 4 2 7.29 2017
45 SIMONETTI VALERIO IUNIO 2011 13 AM POTENZA PICENA Finale 2 3 7.29 2024
46 ORLANDINI LUCA 2004 13 AM VIGEVANO S.Fin. 1 4 2 7.31 2017
47 VIRGILI ENRICO 2000 13 AM OSIMO Finale 4 2 7.32 2013
48 BUFFARINI MARIO 2008 13 AM PORTO RECANATI Bat. 3 4 1 7.32 2021
49 MAGAGNINI TOMMASO 2004 13 AM OSIMO Finale 2 4 7.33 2017
50 FORTUNA EDOARDO 2011 13 AM FERMO Bat. 6 3 1 7.33 2024
51 NICOLINI FRANCESCO 2003 13 AM MACERATA Finale 4 2 7.34 2016
52 MANAZZA FEDERICO 2010 13 AM FINO MORNASCO S.Fin. 3 3 1 7.34 2023
53 FORTUNA EDOARDO 2011 13 AM FERMO Finale 5 4 7.34 2024
54 NICOLINI FRANCESCO 2003 13 AM MACERATA S.Fin. 2 2 1 7.35 2016
55 SIMONETTI VALERIO IUNIO 2011 13 AM POTENZA PICENA Bat. 4 1 2 7.35 2024
56 VALENTINI FRANCESCO 2008 13 AM PORTO RECANATI S.Fin. 1 3 1 7.36 2021
57 GIACHE' ENEA 2005 12 AM FILOTTRANO Bat. 2 4 1 7.37 2017
58 NICOLINI FRANCESCO 2003 13 AM MACERATA Bat. 3 4 2 7.38 2016
59 BUFFARINI MARIO 2008 13 AM PORTO RECANATI Finale 4 1 7.38 2021
60 ORLANDINI LUCA 2004 13 AM VIGEVANO Finale 5 5 7.39 2017
61 VALENTINI FRANCESCO 2008 13 AM PORTO RECANATI Finale 3 2 7.40 2021
62 CATASTI MARTINO 2010 13 AM FERMO Finale 4 2 7.40 2023
63 CUDINI MATTIA DONATO 2011 13 AM PORTO RECANATI Bat. 2 1 2 7.40 2024
64 COSTI ALESSANDRO 2001 12 AM MILANO Bat. 2 2 1 7.41 2013
65 GASPARRINI EMANUELE 2010 13 AM ANCONA S.Fin. 2 4 2 7.43 2023
66 TABORRO NICCOLO' 2009 12 AM OSIMO Bat. 2 1 1 7.44 2021
67 GASPARRINI EMANUELE 2010 12 AM ANCONA S.Fin. 2 2 2 7.44 2022
68 MANAZZA FEDERICO 2010 13 AM FINO MORNASCO Finale 2 3 7.44 2023
69 CUDINI MATTIA DONATO 2011 13 AM PORTO RECANATI s.Fin. 2 4 2 7.45 2024
70 GASPARRINI EMANUELE 2010 13 AM ANCONA Bat. 3 3 1 7.46 2023
71 STAMERRA MATTEO 2011 13 AM PORTO RECANATI s.Fin. 1 2 3 7.46 2024
72 STAMERRA MATTEO 2011 13 AM PORTO RECANATI 6°mt SF 0 0 7.46 2024
73 FERRARI GIACOMO 2005 12 AM CASTELFIDARDO Bat. 3 3 3 7.47 2017
74 COSTI ALESSANDRO 2001 12 AM MILANO S.Fin. 1 4 2 7.48 2013
75 ZUCCO MATTEO 2003 13 AM PORTO RECANATI Bat. 2 1 1 7.48 2016
76 GIACHE' ENEA 2005 12 AM FILOTTRANO S.Fin. 1 2 3 7.48 2017
77 RIVA TOMMASO 2000 13 AM ANCONA Bat. 3 5 3 7.49 2013
78 VITALI FEDERICO 2003 13 AM CINGOLI Finale 5 3 7.49 2016
79 COSTI ALESSANDRO 2001 12 AM MILANO Finale 2 3 7.50 2013
80 GUERCIO LORENZO 2003 12 AM PORTO RECANATI Bat. 1 5 1 7.50 2015
81 RONCARÀ ALESSANDRO 2010 12 AM TORINO S.Fin. 1 4 1 7.50 2022
82 BUFFARINI MARIO 2008 13 AM PORTO RECANATI S.Fin. 2 3 1 7.51 2021
83 BRAVI LIBERO 2011 13 AM FERMO s.Fin. 3 4 2 7.51 2024
84 SCHIAVONI DANIELE 2000 13 AM - S.Fin. 1 5 3 7.52 2013
85 PROSPERI MARCO 2008 13 AM TREIA S.Fin. 2 4 2 7.52 2021
86 TAMAGNI PIETRO 2009 13 AM LODI Bat. 4 4 1 7.52 2022
87 PIERSANTELLI ALESSANDRO 2010 12 AM POLVERIGI Finale 3 1 7.52 2022
88 BIONDI DAVIDE 2009 12 AM PORTO RECANATI Bat. 4 1 2 7.53 2021
89 CUDINI MATTIA DONATO 2011 13 AM PORTO RECANATI Finale 1 5 7.53 2024
90 FALAPPA LORENZO 2002 12 AM OSIMO Bat. 1 4 1 7.54 2014
91 BRAVI LIBERO 2011 13 AM FERMO Bat. 3 2 1 7.54 2024
92 RIVA TOMMASO 2000 13 AM ANCONA S.Fin. 2 2 2 7.56 2013
93 GUERCIO LORENZO 2003 12 AM PORTO RECANATI S.Fin. 2 3 1 7.56 2015
94 PROSPERI MARCO 2008 13 AM TREIA Finale 6 3 7.56 2021
95 PIERSANTELLI ALESSANDRO 2010 12 AM POLVERIGI Bat. 1 6 1 7.56 2022
96 GASPARRINI EMANUELE 2010 13 AM ANCONA Finale 5 4 7.56 2023
97 GIULIETTI FEDERICO 2000 13 AM - Bat. 3 3 4 7.57 2013
98 COMPAGNUCCI SEBASTIANO 2002 12 AM COLMURANO Bat. 3 2 1 7.57 2014
99 GUERCIO LORENZO 2003 12 AM PORTO RECANATI Finale 4 2 7.57 2015
100 PROSPERI MARCO 2008 13 AM TREIA Bat. 1 6 1 7.57 2021
101 RONCARÀ ALESSANDRO 2010 12 AM TORINO Bat. 3 6 1 7.57 2022
102 GIACHE' ENEA 2005 12 AM FILOTTRANO Finale 1 6 7.58 2017
103 STAMERRA MATTEO 2011 13 AM PORTO RECANATI Bat. 2 3 3 7.58 2024
104 GUIDA SIMONE 2000 13 AM - Bat. 4 3 1 7.59 2013
105 ZUCCO MATTEO 2003 13 AM PORTO RECANATI Finale 2 4 7.59 2016
106 GAMBETTI DANIELE 2010 13 AM MACERATA Bat. 2 2 1 7.59 2023
107 FRATINI TOMMASO 2008 13 AM TREIA Bat. 5 1 1 7.60 2021
108 STAMERRA MATTEO 2011 12 AM PORTO RECANATI S.Fin. 1 4 2 7.60 2023
109 GUIDA SIMONE 2000 13 AM - S.Fin. 2 4 3 7.61 2013
110 VITALI FEDERICO 2003 13 AM CINGOLI Bat. 3 3 3 7.61 2016
111 CUDINI MATTIA DONATO 2011 12 AM PORTO RECANATI S.Fin. 1 2 3 7.61 2023
112 CUDINI MATTIA DONATO 2011 12 AM PORTO RECANATI 6 bt semif 0 6 7.61 2023
113 SCHIAVONI DANIELE 2000 13 AM - Finale 1 4 7.63 2013
114 GAMBETTI DANIELE 2010 13 AM MACERATA S.Fin. 3 4 2 7.64 2023
115 GIULIETTI FEDERICO 2000 13 AM - S.Fin. 1 2 4 7.65 2013
116 STRAPPINI NICOLA 2005 12 AM FILOTTRANO S.Fin. 2 1 5 7.65 2017
117 FRATINI TOMMASO 2008 13 AM TREIA S.Fin. 3 4 1 7.66 2021
118 RIVA TOMMASO 2000 13 AM ANCONA Finale 5 5 7.67 2013
119 ZUCCO MATTEO 2003 13 AM PORTO RECANATI S.Fin. 1 4 2 7.67 2016
120 GUIDA SIMONE 2000 13 AM - Finale 6 6 7.68 2013
121 BIONDI DAVIDE 2009 12 AM PORTO RECANATI S.Fin. 1 4 2 7.68 2021
122 PIRANI CRISTIAN 2010 12 AM OSIMO Bat. 2 5 1 7.68 2022
123 PIRANI CRISTIAN 2010 12 AM OSIMO S.Fin. 2 4 3 7.68 2022
124 CUDINI MATTIA DONATO 2011 12 AM PORTO RECANATI Bat. 6 2 1 7.68 2023
125 RUGGIERO LUCA 2003 12 AM - Bat. 3 2 1 7.69 2015
126 VITALI FEDERICO 2003 13 AM CINGOLI S.Fin. 2 1 2 7.70 2016
127 FRATINI TOMMASO 2008 13 AM TREIA Finale 5 4 7.70 2021
128 TAMAGNI PIETRO 2009 13 AM LODI S.Fin. 1 3 2 7.70 2022
129 STAMERRA MATTEO 2011 12 AM PORTO RECANATI Finale 1 5 7.70 2023
130 SCHIAVONI DANIELE 2000 13 AM - Bat. 2 6 2 7.71 2013
131 MORETTI PIETRO MARIA 2010 12 AM SAN DONATO MILANESE S.Fin. 2 1 4 7.72 2022
132 GASPARRINI EMANUELE 2010 12 AM ANCONA Finale 4 2 7.72 2022
133 MANZOTTI ALESSIO 2010 12 AM LORETO S.Fin. 2 5 5 7.73 2022
134 BALLARINI EDOARDO 2011 13 AM PORTO RECANATI Bat. 1 1 1 7.73 2024
135 RONCARÀ ALESSANDRO 2010 12 AM TORINO Finale 2 3 7.74 2022
136 CERVIGNI ALFONSO 2000 13 AM - Bat. 1 2 1 7.75 2013
137 RUGGIERO LUCA 2003 12 AM - S.Fin. 1 4 2 7.75 2015
138 BRAVI LIBERO 2011 12 AM PORTO RECANATI S.Fin. 2 2 3 7.75 2023
139 MOSCHETTA LUDOVICO 2004 12 AM MESTRE Bat. 1 3 1 7.76 2016
140 TRAMANNONI ANDREA 2007 12 AM CIVITANOVA MARCHE Finale 3 1 7.76 2019
141 CARANCINI ALESSANDRO 2004 13 AM MACERATA S.Fin. 2 6 6 7.77 2017
142 TRAMANNONI ANDREA 2007 12 AM CIVITANOVA MARCHE Bat. 1 3 1 7.78 2019
143 BALDONI DANIELE 2007 12 AM LORETO Bat. 1 4 2 7.78 2019
144 TRAMANNONI ANDREA 2007 12 AM CIVITANOVA MARCHE S.Fin. 1 3 1 7.78 2019
145 BALDONI DANIELE 2007 12 AM LORETO S.Fin. 2 3 1 7.78 2019
146 BALDONI DANIELE 2007 12 AM LORETO Finale 4 2 7.80 2019
147 GELSOMINI LEONARDO 2003 12 AM PORTO RECANATI Bat. 1 2 2 7.81 2015
148 GELSOMINI LEONARDO 2003 12 AM PORTO RECANATI Finale 5 3 7.83 2015
149 FORTUNA PIETRO 2000 13 AM RECANATI Bat. 4 2 2 7.84 2013
150 RUGGIERO LUCA 2003 12 AM - Finale 2 4 7.84 2015
151 MARUCCI ALESSANDRO 2006 13 AM PETRIOLO Finale 2 3 7.84 2019
152 ZUCCO MATTEO 2003 12 AM PORTO RECANATI Finale 6 5 7.85 2015
153 GELSOMINI LEONARDO 2003 12 AM PORTO RECANATI S.Fin. 2 2 2 7.87 2015
154 BRUNI FRANCESCO 2005 12 AM PORTO RECANATI Bat. 1 3 3 7.88 2017
155 MOSCHETTA LUDOVICO 2004 12 AM MESTRE S.Fin. 1 2 3 7.89 2016
156 BALLARINI EDOARDO 2011 13 AM PORTO RECANATI s.Fin. 2 2 3 7.89 2024
157 SIGNORETTI MARCO 2004 12 AM POLVERIGI Bat. 1 4 2 7.90 2016
158 FALCONI ALESSANDRO 2003 12 AM OSIMO Bat. 1 4 3 7.91 2015
159 BRUNI FRANCESCO 2005 12 AM PORTO RECANATI S.Fin. 1 5 4 7.91 2017
160 FALCONI ALESSANDRO 2003 12 AM OSIMO S.Fin. 1 2 3 7.92 2015
161 BORINI FRANCESCO 2005 12 AM LORETO Bat. 2 3 2 7.92 2017
162 SVELTO NICCOLO' 2010 12 AM MILANO Bat. 4 3 2 7.92 2022
163 SCHIAVONI ALESSANDRO 2000 13 AM - Bat. 1 6 2 7.93 2013
164 CERVIGNI ALFONSO 2000 13 AM - S.Fin. 2 5 4 7.94 2013
165 FALCONI ALESSANDRO 2003 12 AM OSIMO Finale 1 6 7.94 2015
166 FAROTTI DANIELE 2008 13 AM OSIMO Bat. 5 3 2 7.94 2021
167 ZUCCO MATTEO 2003 12 AM PORTO RECANATI Bat. 2 1 2 7.95 2015
168 ANDREAZZA MICHELE 2006 12 AM MILANO Finale 4 2 7.95 2018
169 PREMOLI GABRIELE 2009 13 AM CASALE MONFERRATO S.Fin. 2 6 6 7.95 2022
170 SANTI RICCARDO 2001 12 AM - Bat. 4 5 3 7.96 2013
171 ZUCCO MATTEO 2003 12 AM PORTO RECANATI S.Fin. 2 4 3 7.96 2015
172 MARUCCI ALESSANDRO 2006 13 AM PETRIOLO Bat. 1 1 3 7.96 2019
173 MARUCCI ALESSANDRO 2006 13 AM PETRIOLO S.Fin. 1 4 2 7.96 2019
174 GASPARRINI EMANUELE 2010 12 AM ANCONA Bat. 1 4 2 7.96 2022
175 CARNEVALI NICOLA 2009 13 AM FILOTTRANO Bat. 2 1 2 7.97 2022
176 FORTUNA PIETRO 2000 13 AM RECANATI S.Fin. 1 1 5 7.98 2013
177 BARNESCHI LORENZO 2003 12 AM BRUXELLES Bat. 1 1 4 7.98 2015
178 MANZOTTI ALESSIO 2010 12 AM LORETO Bat. 2 2 3 7.98 2022
179 TAMAGNI PIETRO 2009 13 AM LODI Finale 1 4 7.98 2022
180 RAUJ BRANDO 2001 12 AM FIRENZE Bat. 1 5 3 8.00 2013
181 BARNESCHI LORENZO 2003 12 AM BRUXELLES S.Fin. 1 5 4 8.00 2015
182 BIONDI DAVIDE 2009 12 AM PORTO RECANATI Finale 1 5 8.00 2021
183 CARNEVALI NICOLA 2009 13 AM FILOTTRANO S.Fin. 1 5 3 8.00 2022
184 BRAVI LIBERO 2011 12 AM PORTO RECANATI Bat. 2 5 2 8.00 2023
185 SIMONETTI VALERIO IUNIO 2011 12 AM POTENZA PICENA S.Fin. 3 2 3 8.00 2023
186 SANTI RICCARDO 2001 12 AM - S.Fin. 1 6 6 8.02 2013
187 MOSCHETTA LUDOVICO 2004 12 AM MESTRE Finale 1 5 8.03 2016
188 CRISTICCHIA PIETRO 2009 12 AM OSIMO Bat. 4 5 3 8.03 2021
189 CAPRARI GIACOMO 2010 12 AM ANCONA Bat. 2 4 4 8.03 2022
190 CAPRARI GIACOMO 2010 12 AM ANCONA S.Fin. 1 1 4 8.04 2022
191 MORETTI PIETRO MARIA 2010 12 AM SAN DONATO MILANESE Finale 6 5 8.04 2022
192 ANDREAZZA MICHELE 2006 12 AM MILANO Bat. 2 3 2 8.05 2018
193 ANDREAZZA MICHELE 2006 12 AM MILANO S.Fin. 2 3 1 8.05 2018
194 PIRANI CRISTIAN 2010 12 AM OSIMO Finale 5 6 8.05 2022
195 MARTINELLI MATTIA 2001 12 AM POTENZA PICENA Bat. 2 4 3 8.07 2013
196 FORTUNA GIACOMO 2003 13 AM RECANATI Bat. 2 4 2 8.07 2016
197 SIMONETTI VALERIO IUNIO 2011 12 AM POTENZA PICENA Bat. 3 5 2 8.09 2023
198 TABORRO NICCOLO' 2009 12 AM OSIMO S.Fin. 3 3 2 8.10 2021
199 BIANCHINI GIORGIO 2010 13 AM ROMA S.Fin. 3 5 4 8.11 2023
200 SCHIAVONI ALESSANDRO 2000 13 AM - S.Fin. 2 6 5 8.12 2013
201 CARBONARI ANDREA 2001 13 AM VERONA Bat. 3 1 2 8.12 2014
202 PIEROTTI FEDERICO 2005 12 AM OSIMO Bat. 1 4 4 8.12 2017
203 LEO EDOARDO 2006 12 AM MILANO Bat. 1 2 1 8.12 2018
204 LEO EDOARDO 2006 12 AM MILANO S.Fin. 1 4 2 8.12 2018
205 SVELTO NICCOLO' 2010 12 AM MILANO S.Fin. 1 2 5 8.12 2022
206 MORETTI PIETRO MARIA 2010 12 AM SAN DONATO MILANESE Bat. 1 1 3 8.14 2022
207 AGNESI EMANUELE 2012 12 AM LORETO Bat. 4 5 3 8.15 2024
208 ATTORRE DIEGO 2002 12 AM PERUGIA Bat. 1 1 2 8.16 2014
209 BALLARINI EDOARDO 2011 12 AM PORTO RECANATI S.Fin. 2 5 4 8.16 2023
210 SCIORTINO ANDREA 2011 13 AM CAMERINO Bat. 5 2 1 8.16 2024
211 LEO EDOARDO 2006 12 AM MILANO Finale 2 3 8.17 2018
212 PACI FRANCESCO 2012 12 AM FOLIGNO Bat. 1 5 2 8.17 2024
213 FRENQUELLI MATTIA 2012 12 AM PORTO RECANATI Bat. 2 4 4 8.17 2024
214 BUSSOLOTTI GIACOMO 2002 13 AM OSIMO Bat. 3 3 2 8.19 2015
215 ZANNOTTI CRISTIANO 2011 13 AM PORTO RECANATI Bat. 6 4 2 8.19 2024
216 AGNESI EMANUELE 2012 12 AM LORETO s.Fin. 3 2 3 8.19 2024
217 ZAUZA MATTEO 2001 12 AM VICENZA Bat. 4 6 4 8.20 2013
218 SCIORTINO ANDREA 2011 13 AM CAMERINO s.Fin. 1 5 4 8.21 2024
219 MALAGNI LUCA 2010 12 AM BRESCIA Bat. 3 5 2 8.23 2022
220 GIANNETTA ENRICO 2001 12 AM - Bat. 1 3 4 8.24 2013
221 STRAPPINI NICOLA 2005 12 AM FILOTTRANO Bat. 2 5 3 8.24 2017
222 PREMOLI GABRIELE 2009 13 AM CASALE MONFERRATO Bat. 3 2 3 8.24 2022
223 MALAGNI LUCA 2010 12 AM BRESCIA S.Fin. 1 6 6 8.24 2022
224 CAMILLOZZI LUCA 2011 12 AM BUSTO GAROLFO Bat. 4 2 1 8.24 2023
225 SCAROLA ALESSANDRO 2012 12 AM MONTECOSARO Bat. 3 5 2 8.24 2024
226 FORTUNA GIACOMO 2003 13 AM RECANATI S.Fin. 1 5 4 8.26 2016
227 OTERI ALESSANDRO 2008 13 AM VARESE Bat. 3 1 2 8.26 2021
228 FAROTTI DANIELE 2008 13 AM OSIMO S.Fin. 1 2 3 8.26 2021
229 BALLARINI EDOARDO 2011 12 AM PORTO RECANATI Bat. 1 1 2 8.27 2023
230 GALANTI PIETRO 2009 13 AM CASTELFIDARDO Bat. 3 1 4 8.29 2022
231 CONTI MATTEO 2012 12 AM PORTO RECANATI Bat. 6 2 3 8.30 2024
232 BIANCHINI GIORGIO 2010 13 AM ROMA Bat. 3 2 3 8.31 2023
233 GIULI ALESSANDRO 2005 12 AM PIORACO S.Fin. 1 6 5 8.32 2017
234 TUDELLI PIETRO 2002 13 AM FILOTTRANO Bat. 2 4 3 8.34 2015
235 SCIORTINO ANDREA 2011 12 AM CAMERINO Bat. 2 4 3 8.34 2023
236 GABRIELLONI ALESSANDRO 2011 12 AM RECANATI S.Fin. 2 1 5 8.35 2023
237 VIRGINI ALESSANDRO 2009 13 AM LORETO Bat. 3 4 5 8.36 2022
238 CICCONI FEDERICO 2002 12 AM PORTO RECANATI Bat. 2 2 2 8.37 2014
239 MARUCCI THOMAS 2009 12 AM PETRIOLO S.Fin. 2 5 3 8.38 2021
240 MATACA VICTOR 2006 13 AM PORTO RECANATI Finale 5 4 8.39 2019
241 TABORRO NICCOLO' 2009 12 AM OSIMO Finale 2 6 8.40 2021
242 GIULI ALESSANDRO 2005 12 AM PIORACO Bat. 3 6 4 8.41 2017
243 FIORE ANTONIO 2002 13 AM PORTO RECANATI Bat. 2 3 4 8.43 2015
244 CARANCINI ALESSANDRO 2004 13 AM MACERATA Bat. 3 2 5 8.43 2017
245 MAZZIERI JULIAN 2008 13 AM ROMA S.Fin. 1 5 4 8.44 2021
246 MANTOVANI FRANCESCO 2001 12 AM - Bat. 1 4 5 8.46 2013
247 SPIZZICA RICCARDO 2009 12 AM ROMA Bat. 1 4 2 8.46 2021
248 CARNEVALI NICOLA 2009 12 AM FILOTTRANO Bat. 5 2 3 8.46 2021
249 SPIZZICA RICCARDO 2009 12 AM ROMA S.Fin. 1 1 5 8.46 2021
250 CARANCINI ALESSANDRO 2004 12 AM MACERATA S.Fin. 2 4 3 8.49 2016
251 CRISTICCHIA PIETRO 2009 12 AM OSIMO S.Fin. 2 2 4 8.50 2021
252 RADAELLI LEONARDO 2005 12 AM GROTTAMMARE Bat. 2 1 4 8.51 2017
253 FOGLIA ALESSANDRO 2009 12 AM SAN SEVERINO MARCHE Bat. 5 5 4 8.51 2021
254 GABRIELLONI ALESSANDRO 2011 12 AM RECANATI Bat. 1 2 3 8.51 2023
255 CAMILLOZZI LUCA 2011 12 AM BUSTO GAROLFO S.Fin. 1 5 4 8.51 2023
256 SPIZZICA LUCA 2011 12 AM ROMA Bat. 4 5 2 8.52 2023
257 MAZZIERI JULIAN 2008 13 AM ROMA Bat. 3 2 3 8.54 2021
258 BIAGIOLA ALESSANDRO 2011 13 AM POTENZA PICENA Bat. 5 5 2 8.54 2024
259 STAGI ALESSANDRO 2010 12 AM PORTO RECANATI Bat. 4 5 3 8.55 2022
260 SPINELLA LORENZO 2006 12 AM PORTO RECANATI Finale 5 4 8.56 2018
261 OTERI ALESSANDRO 2008 13 AM VARESE S.Fin. 3 2 3 8.57 2021
262 SERESI TOMMASO 2001 13 AM MACERATA Bat. 1 6 3 8.58 2014
263 CARANCINI ALESSANDRO 2004 12 AM MACERATA Bat. 2 3 3 8.58 2016
264 NDIAYE MOUHAMMAD 2011 12 AM CASTELFIDARDO Bat. 5 4 4 8.59 2023
265 PERRUOLO DAVIDE 2004 13 AM PORTO RECANATI Bat. 3 1 6 8.61 2017
266 RECCHI LEONARDO 2011 12 AM SAN MARCELLO Bat. 1 4 4 8.61 2023
267 CIZMIC BEMIN 2003 13 AM BOSNIA S.Fin. 2 5 4 8.62 2016
268 SCALABRONI DAVIDE 2004 12 AM PORTO RECANATI S.Fin. 2 6 4 8.62 2016
269 MARUCCI THOMAS 2009 12 AM PETRIOLO Bat. 2 6 2 8.62 2021
270 BUSSOLOTTI GIACOMO 2002 12 AM OSIMO Bat. 2 1 3 8.63 2014
271 SCIORTINO ANDREA 2011 12 AM CAMERINO S.Fin. 1 1 5 8.64 2023
272 PERESANI ELIA 2009 12 AM RECANATI Bat. 1 3 3 8.65 2021
273 MATACA VICTOR 2006 13 AM PORTO RECANATI Bat. 1 2 4 8.66 2019
274 MATACA VICTOR 2006 13 AM PORTO RECANATI S.Fin. 2 4 2 8.66 2019
275 MIGNANELLI RICCARDO 2010 13 AM PORTO RECANATI Bat. 1 5 5 8.66 2023
276 FIORE ANTONIO 2002 13 AM PORTO RECANATI S.Fin. 2 6 4 8.68 2015
277 FOGLIA ALESSANDRO 2009 12 AM SAN SEVERINO MARCHE S.Fin. 3 1 4 8.68 2021
278 SPIZZICA LUCA 2011 12 AM ROMA S.Fin. 3 1 5 8.68 2023
279 MIGNANELLI RICCARDO 2010 12 AM PORTO RECANATI Bat. 2 3 5 8.71 2022
280 SCALABRONI RICCARDO 2002 12 AM PORTO RECANATI Bat. 3 5 3 8.72 2014
281 SAMPAOLI SERGIO 2001 12 AM RECANATI Bat. 4 1 5 8.73 2013
282 GIORGETTI GABRIELE 2004 13 AM PORTO RECANATI Bat. 2 2 5 8.73 2017
283 PERRUOLO DAVIDE 2004 12 AM PORTO RECANATI S.Fin. 1 6 5 8.74 2016
284 PICCHIO TOMMASO 2012 12 AM OSIMO Bat. 5 3 3 8.74 2024
285 VESCIA MATTIA 2009 13 AM FABRIANO Bat. 1 5 4 8.75 2022
286 VALERANI LUCA 2010 13 AM MACERATA Bat. 6 5 2 8.75 2023
287 LONATI CRISTIAN 2011 12 AM BRESCIA Bat. 4 3 3 8.76 2023
288 AGOSTINACCHIO ANTONIO 2001 12 AM PORTO RECANATI Bat. 1 1 6 8.78 2013
289 PAOLETTI MICHAEL 2009 12 AM DUBLINO Bat. 1 5 4 8.78 2021
290 CARNEVALI NICOLA 2009 12 AM FILOTTRANO S.Fin. 2 1 5 8.78 2021
291 MEONI FILIPPO 2002 12 AM MACERATA Bat. 2 4 4 8.80 2014
292 MONTEVERDE MATTEO 2004 12 AM MONTECASSIANO Bat. 2 5 4 8.81 2016
293 CARANCINI ALESSANDRO 2004 12 AM MACERATA Finale 6 6 8.82 2016
294 CASSON NICHOLAS 2002 12 AM PORTO RECANATI Bat. 1 2 4 8.84 2014
