Tutti i tempi della
Cat. PETALO Maschi dal 2013 al 2024
Partecipanti Età 6 - 7 Anni - 50 metri
Totale tempi rilevati: 569
Totale tempi rilevati: 569
Prog | Cognome e Nome | Anno Nasc. | Età | Cat | Provenienza | Turno | Corsia | Ord | Time | Edizione |
1 | GASPARRINI EMANUELE | 2010 | 7 | PM | ANCONA | Finale | 3 | 1 | 8.58 | 2017 |
2 | GASPARRINI EMANUELE | 2010 | 7 | PM | ANCONA | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.66 | 2017 |
3 | BIANCHINI GIORGIO | 2010 | 7 | PM | ROMA | Finale | 5 | 2 | 8.84 | 2017 |
4 | GIORGETTI TOMMASO | 2018 | 6 | PM | MILANO | Finale | 4 | 1 | 8.85 | 2024 |
5 | ALFARONE JERONE | 2018 | 6 | PM | POTENZA PICENA | S.Fin.1 | 3 | 1 | 8.86 | 2024 |
6 | BOZZANGA GIULIO | 2011 | 6 | PM | URBISAGLIA | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.90 | 2017 |
7 | ALFARONE JERONE | 2018 | 6 | PM | POTENZA PICENA | Finale | 3 | 2 | 8.93 | 2024 |
8 | COSCIA CHRISTIAN | 2010 | 7 | PM | CIVITANOVA MARCHE | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.94 | 2017 |
9 | BOZZANGA GIULIO | 2011 | 6 | PM | URBISAGLIA | Finale | 1 | 3 | 8.98 | 2017 |
10 | GIORGETTI TOMMASO | 2018 | 6 | PM | MILANO | S.Fin.2 | 3 | 1 | 9.02 | 2024 |
11 | PALAZZO MANUEL | 2010 | 7 | PM | ANCONA | Finale | 4 | 4 | 9.03 | 2017 |
12 | BRAVI LIBERO | 2011 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 5 | 1 | 9.06 | 2018 |
13 | GASPARRINI EMANUELE | 2010 | 7 | PM | ANCONA | Bat. 2 | 2 | 1 | 9.07 | 2017 |
14 | BRAVI LIBERO | 2011 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 9.07 | 2018 |
15 | MACCARONI FEDERICO | 2010 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 4 | 1 | 9.08 | 2017 |
16 | ALFARONE JERONE | 2018 | 6 | PM | POTENZA PICENA | Bat. 8 | 3 | 1 | 9.11 | 2024 |
17 | PALAZZO MANUEL | 2010 | 7 | PM | ANCONA | S.Fin. 3 | 3 | 2 | 9.12 | 2017 |
18 | GIORGETTI TOMMASO | 2018 | 6 | PM | MILANO | Bat. 3 | 4 | 1 | 9.13 | 2024 |
19 | BOZZANGA GIULIO | 2011 | 6 | PM | URBISAGLIA | Bat. 1 | 1 | 1 | 9.18 | 2017 |
20 | GIOVAGNONI NICHOLAS | 2015 | 7 | PM | LORETO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 9.18 | 2022 |
21 | SALETTI TOMMASO | 2015 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 1 | 9.18 | 2022 |
22 | PALESTRINI SEBASTIAN | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin.1 | 2 | 2 | 9.19 | 2024 |
23 | MAGI FEDERICO | 2017 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | Bat. 3 | 2 | 2 | 9.20 | 2024 |
24 | RAMINI TOMMASO | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin.2 | 2 | 2 | 9.20 | 2024 |
25 | BELFIORE EDOARDO | 2017 | 7 | PM | CINGOLI | Finale | 1 | 3 | 9.20 | 2024 |
26 | BORGOGNONI PIERSILVIO | 2008 | 7 | PM | OSIMO | Finale | 2 | 1 | 9.21 | 2015 |
27 | ROHOV DANIEL | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 5 | 4 | 1 | 9.22 | 2024 |
28 | CAPORALETTI LORENZO | 2009 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 1 | 9.23 | 2016 |
29 | BELFIORE EDOARDO | 2017 | 7 | PM | CINGOLI | S.Fin.2 | 4 | 3 | 9.24 | 2024 |
30 | BORGOGNONI PIERSILVIO | 2008 | 7 | PM | OSIMO | Bat. 6 | 6 | 1 | 9.25 | 2015 |
31 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 4 | 1 | 9.26 | 2015 |
32 | RUGGIERO EDOARDO | 2008 | 7 | PM | - | Finale | 3 | 2 | 9.26 | 2015 |
33 | PALAZZO MANUEL | 2010 | 7 | PM | ANCONA | Bat. 6 | 3 | 1 | 9.26 | 2017 |
34 | SVELTO TOMMASO | 2016 | 6 | PM | MILANO | S.Fin. 1 | 4 | 1 | 9.26 | 2022 |
35 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 3 | 9.29 | 2015 |
36 | TALOZZI GIORGIO | 2008 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | Finale | 6 | 4 | 9.30 | 2015 |
37 | SVELTO TOMMASO | 2016 | 6 | PM | MILANO | Finale | 4 | 2 | 9.30 | 2022 |
38 | MAGI FEDERICO | 2017 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | S.Fin.3 | 3 | 1 | 9.30 | 2024 |
39 | MAGI FEDERICO | 2017 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | 6 mt SF | 0 | 6 | 9.30 | 2024 |
40 | SCALABRONI ALESSIO | 2016 | 7 | PM | BARCELLONA | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 9.31 | 2023 |
41 | MARINELLI LORENZO | 2017 | 6 | PM | JESI | S.Fin. 2 | 4 | 1 | 9.31 | 2023 |
42 | ZAGAGLIA GABRIELE | 2015 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | Finale | 5 | 3 | 9.32 | 2022 |
43 | MARCHEGIANI GIOSUE' | 2006 | 7 | PM | TREIA | Finale | 3 | 1 | 9.33 | 2013 |
44 | MARINELLI LORENZO | 2017 | 6 | PM | JESI | Finale | 4 | 1 | 9.33 | 2023 |
45 | MOUNCIR ILYAS | 2017 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | S.Fin.3 | 4 | 2 | 9.33 | 2024 |
46 | BORGOGNONI PIERSILVIO | 2008 | 7 | PM | OSIMO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 9.34 | 2015 |
47 | TALOZZI GIORGIO | 2008 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 3 | 3 | 2 | 9.35 | 2015 |
48 | FRENQUELLI MATTIA | 2012 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 1 | 1 | 9.36 | 2019 |
49 | RUGGIERO EDOARDO | 2008 | 7 | PM | - | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 9.38 | 2015 |
50 | SALETTI TOMMASO | 2015 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 2 | 9.38 | 2022 |
51 | BELFIORE EDOARDO | 2017 | 7 | PM | CINGOLI | Bat. 1 | 5 | 1 | 9.39 | 2024 |
52 | SCALABRONI ALESSIO | 2016 | 7 | PM | BARCELLONA | Finale | 3 | 2 | 9.40 | 2023 |
53 | CAPORALETTI LORENZO | 2009 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 3 | 1 | 9.42 | 2016 |
54 | SPIZZICA RICCARDO | 2009 | 7 | PM | ROMA | Finale | 1 | 2 | 9.43 | 2016 |
55 | QUERCETTI ANDREA | 2006 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 2 | 9.44 | 2013 |
56 | ZAGAGLIA GABRIELE | 2015 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 9.44 | 2022 |
57 | MOUNCIR ILYAS | 2017 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | Bat. 2 | 5 | 1 | 9.44 | 2024 |
58 | MECOZZI DIEGO | 2010 | 7 | PM | ANCONA | Bat. 1 | 3 | 2 | 9.46 | 2017 |
59 | RUGGIERO EDOARDO | 2008 | 7 | PM | - | Bat. 6 | 2 | 2 | 9.47 | 2015 |
60 | GIANNICOLA RICCARDO | 2008 | 7 | PM | - | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 9.47 | 2015 |
61 | SPIZZICA LUCA | 2011 | 7 | PM | ROMA | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 9.47 | 2018 |
62 | CUDINI MATTIA DONATO | 2011 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 9.47 | 2018 |
63 | QUERCETTI ANDREA | 2006 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 9.48 | 2013 |
64 | GIANNICOLA RICCARDO | 2008 | 7 | PM | - | Finale | 1 | 5 | 9.48 | 2015 |
65 | CUDINI MATTIA DONATO | 2011 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 2 | 9.48 | 2018 |
66 | SPIZZICA LUCA | 2011 | 7 | PM | ROMA | Finale | 3 | 3 | 9.49 | 2018 |
67 | QUERCETTI ANDREA | 2006 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 5 | 1 | 9.52 | 2013 |
68 | ZAZZARINI ALESSANDRO | 2006 | 7 | PM | LORETO | Finale | 1 | 3 | 9.52 | 2013 |
69 | BUFFARINI MARIO | 2008 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 9.52 | 2015 |
70 | MARKIC NICOLA | 2016 | 7 | PM | OSIMO | S.Fin. 1 | 2 | 2 | 9.52 | 2023 |
71 | SOMMA NICHOLAS | 2012 | 7 | PM | MILANO | Finale | 2 | 2 | 9.53 | 2019 |
72 | MORETTI MICHELE | 2015 | 7 | PM | POTENZA PICENA | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 9.53 | 2022 |
73 | CRISTICCHIA PIETRO | 2009 | 7 | PM | OSIMO | Finale | 3 | 3 | 9.54 | 2016 |
74 | ZAZZARINI ALESSANDRO | 2006 | 7 | PM | LORETO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 9.55 | 2013 |
75 | PALESTRINI SEBASTIAN | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 4 | 9.55 | 2024 |
76 | TALOZZI GIORGIO | 2008 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | Bat. 2 | 1 | 1 | 9.56 | 2015 |
77 | SALETTI TOMMASO | 2015 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 1 | 1 | 9.58 | 2022 |
78 | GIOVAGNONI NICHOLAS | 2015 | 7 | PM | LORETO | Bat. 7 | 4 | 1 | 9.58 | 2022 |
79 | MARCHEGIANI GIOSUE' | 2006 | 7 | PM | TREIA | Bat. 5 | 3 | 1 | 9.60 | 2013 |
80 | COSCIA CHRISTIAN | 2010 | 7 | PM | CIVITANOVA MARCHE | Finale | 6 | 5 | 9.60 | 2017 |
81 | FRENQUELLI MATTIA | 2012 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 9.60 | 2019 |
82 | ZAGAGLIA GABRIELE | 2015 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | Bat. 1 | 2 | 1 | 9.60 | 2022 |
83 | GIORGETTI TOMMASO | 2017 | 6 | PM | MILANO | S.Fin. 1 | 4 | 3 | 9.60 | 2023 |
84 | RABUINI SAMUELE | 2016 | 7 | PM | SENIGALLIA | S.Fin. 2 | 5 | 2 | 9.60 | 2023 |
85 | MARCHEGIANI PARIDE | 2006 | 7 | PM | TREIA | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 9.61 | 2013 |
86 | MACCARONI FEDERICO | 2010 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 6 | 9.61 | 2017 |
87 | RAMINI TOMMASO | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 5 | 5 | 9.61 | 2024 |
88 | ALFARONE JERONE | 2017 | 6 | PM | POTENZA PICENA | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 9.62 | 2023 |
89 | ALFARONE JERONE | 2017 | 6 | PM | POTENZA PICENA | Bat. 1 | semif. | 6 | 9.62 | 2023 |
90 | CRISTICCHIA PIETRO | 2009 | 7 | PM | OSIMO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 9.63 | 2016 |
91 | SOMMA NICHOLAS | 2012 | 7 | PM | MILANO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 9.63 | 2019 |
92 | SCALABRONI ALESSIO | 2016 | 7 | PM | BARCELLONA | Bat. 6 | 2 | 1 | 9.63 | 2023 |
93 | FRENQUELLI MATTIA | 2012 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 2 | 1 | 9.64 | 2019 |
94 | SOMMA NICHOLAS | 2012 | 7 | PM | MILANO | Bat. 2 | 2 | 1 | 9.65 | 2019 |
95 | MARINELLI LORENZO | 2017 | 7 | PM | OSIMO | S.Fin.3 | 2 | 3 | 9.65 | 2024 |
96 | CAPORALETTI LORENZO | 2009 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 9.66 | 2016 |
97 | COSCIA CHRISTIAN | 2010 | 7 | PM | CIVITANOVA MARCHE | Bat. 5 | 3 | 1 | 9.66 | 2017 |
98 | SOMMA NICHOLAS | 2012 | 6 | PM | MILANO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 9.66 | 2018 |
99 | BRACACCINI BRANDO | 2015 | 7 | PM | OSIMO | Finale | 6 | 4 | 9.66 | 2022 |
100 | CIANI EDOARDO | 2017 | 6 | PM | ROMA | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 9.66 | 2023 |
101 | MARCHEGIANI GIOSUE' | 2006 | 7 | PM | TREIA | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 9.67 | 2013 |
102 | BALSAMO ALESSANDRO | 2009 | 7 | PM | TARANTO | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 9.68 | 2016 |
103 | BRACACCINI BRANDO | 2015 | 7 | PM | OSIMO | S.Fin. 3 | 2 | 2 | 9.68 | 2022 |
104 | CONTI MATTEO | 2012 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 9.69 | 2019 |
105 | BALSAMO ALESSANDRO | 2009 | 7 | PM | TARANTO | Finale | 4 | 4 | 9.70 | 2016 |
106 | BUFFARINI MARIO | 2008 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 5 | 6 | 9.71 | 2015 |
107 | SPIZZICA LUCA | 2011 | 7 | PM | ROMA | Bat. 5 | 4 | 1 | 9.72 | 2018 |
108 | CERVELLINI GABRIELE | 2015 | 7 | PM | MONTECOSARO | S.Fin. 1 | 5 | 3 | 9.72 | 2022 |
109 | PALESTRINI SEBASTIAN | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 5 | 3 | 2 | 9.72 | 2024 |
110 | RAMINI TOMMASO | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 6 | 5 | 1 | 9.72 | 2024 |
111 | MARCHEGIANI PARIDE | 2006 | 7 | PM | TREIA | Finale | 4 | 4 | 9.73 | 2013 |
112 | GIANNICOLA RICCARDO | 2008 | 7 | PM | - | Bat. 1 | 4 | 1 | 9.73 | 2015 |
113 | TRAMANNONI ANDREA | 2007 | 7 | PM | CIVITANOVA MARCHE | Bat. 2 | 6 | 1 | 9.74 | 2014 |
114 | BUFFARINI MARIO | 2008 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 5 | 3 | 1 | 9.74 | 2015 |
115 | MARINACCI MATTEO | 2008 | 7 | PM | POTENZA PICENA | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 9.74 | 2015 |
116 | GIOVAGNONI NICHOLAS | 2015 | 7 | PM | LORETO | Finale | 3 | 5 | 9.74 | 2022 |
117 | MARCHEGIANI PARIDE | 2006 | 7 | PM | TREIA | Bat. 6 | 3 | 1 | 9.75 | 2013 |
118 | SORRENTI ALESSANDRO | 2009 | 7 | PM | RECANATI | Finale | 6 | 5 | 9.75 | 2016 |
119 | GIULIETTI ALESSANDRO | 2015 | 7 | PM | OSIMO | S.Fin. 3 | 4 | 3 | 9.75 | 2022 |
120 | ZAZZARINI ALESSANDRO | 2006 | 7 | PM | LORETO | Bat. 7 | 3 | 1 | 9.77 | 2013 |
121 | ANTONELLI PIETRO | 2007 | 7 | PM | BRESCIA | Bat. 3 | 1 | 1 | 9.77 | 2014 |
122 | CRISTICCHIA PIETRO | 2009 | 7 | PM | OSIMO | Bat. 2 | 5 | 1 | 9.77 | 2016 |
123 | MORETTI MICHELE | 2015 | 7 | PM | POTENZA PICENA | Finale | 1 | 6 | 9.77 | 2022 |
124 | MANISI CHRISTIAN | 2006 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 9.78 | 2013 |
125 | SORRENTI ALESSANDRO | 2009 | 7 | PM | RECANATI | S.Fin. 3 | 5 | 2 | 9.78 | 2016 |
126 | SVELTO TOMMASO | 2016 | 6 | PM | MILANO | Bat. 6 | 2 | 1 | 9.78 | 2022 |
127 | MORETTI MICHELE | 2015 | 7 | PM | POTENZA PICENA | Bat. 4 | 3 | 1 | 9.79 | 2022 |
128 | CUDINI MATTIA DONATO | 2011 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 5 | 1 | 2 | 9.80 | 2018 |
129 | GIULIETTI ALESSANDRO | 2015 | 7 | PM | OSIMO | Bat. 4 | 4 | 2 | 9.80 | 2022 |
130 | BIANCHINI GIORGIO | 2010 | 7 | PM | ROMA | S.Fin. 1 | 1 | 2 | 9.82 | 2017 |
131 | LONGHI GABRIELE | 2016 | 7 | PM | TREIA | S.Fin. 2 | 3 | 4 | 9.82 | 2023 |
132 | ALESSANDRINI SAMUELE | 2010 | 7 | PM | FILOTTRANO | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 9.83 | 2017 |
133 | MARINELLI LORENZO | 2017 | 7 | PM | OSIMO | Bat. 5 | 1 | 3 | 9.83 | 2024 |
134 | SPIZZICA RICCARDO | 2009 | 7 | PM | ROMA | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 9.84 | 2016 |
135 | PICCHIO EDOARDO | 2017 | 7 | PM | MACERATA | Bat. 6 | 3 | 2 | 9.84 | 2024 |
136 | ORLANDINI SIMONE | 2007 | 7 | PM | VIGEVANO | Bat. 3 | 4 | 2 | 9.85 | 2014 |
137 | DI RENZO TOMMASO | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 3 | 3 | 9.85 | 2024 |
138 | PICCHIO EDOARDO | 2017 | 7 | PM | MACERATA | S.Fin.1 | 5 | 3 | 9.86 | 2024 |
139 | ZANUTEL ALESSANDRO | 2007 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | Bat. 4 | 6 | 1 | 9.87 | 2014 |
140 | CONTI MATTEO | 2012 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 3 | 9.87 | 2019 |
141 | LONGHI GABRIELE | 2016 | 7 | PM | TREIA | Bat. 7 | 5 | 1 | 9.88 | 2023 |
142 | BALSAMO ALESSANDRO | 2009 | 7 | PM | TARANTO | Bat. 4 | 1 | 1 | 9.90 | 2016 |
143 | ANDREAZZA MICHELE | 2006 | 7 | PM | MILANO | Bat. 1 | 1 | 2 | 9.91 | 2013 |
144 | TANTARELLI MATTIA | 2015 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | Bat. 2 | 2 | 2 | 9.93 | 2022 |
145 | ALFARONE JERONE | 2017 | 6 | PM | POTENZA PICENA | Bat. 5 | 2 | 1 | 9.96 | 2023 |
146 | MACCARONI FEDERICO | 2010 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 1 | 1 | 9.97 | 2017 |
147 | CONTI MATTEO | 2012 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 1 | 2 | 9.98 | 2019 |
148 | TANTARELLI MATTIA | 2015 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 1 | 2 | 4 | 9.98 | 2022 |
149 | GIORGETTI TOMMASO | 2017 | 6 | PM | MILANO | Bat. 3 | 3 | 1 | 9.98 | 2023 |
150 | BELFIORE EDOARDO | 2017 | 6 | PM | CINGOLI | S.Fin. 3 | 2 | 2 | 9.98 | 2023 |
151 | RISPOLI RICCARDO | 2006 | 7 | PM | ROMA | Finale | 5 | 5 | 10.00 | 2013 |
152 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 4 | 2 | 10.00 | 2015 |
153 | BRAVI LIBERO | 2011 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 2 | 1 | 10.00 | 2018 |
154 | PIERPAOLI ELIA | 2011 | 7 | PM | OSIMO | Finale | 2 | 4 | 10.00 | 2018 |
155 | QUINTO PIETRO | 2012 | 7 | PM | MONZA | Finale | 5 | 4 | 10.00 | 2019 |
156 | FRATINI TOMMASO | 2008 | 7 | PM | TREIA | Bat. 4 | 3 | 1 | 10.01 | 2015 |
157 | ALESSANDRINI SAMUELE | 2010 | 7 | PM | FILOTTRANO | Bat. 4 | 3 | 1 | 10.01 | 2017 |
158 | SOMMA NICHOLAS | 2012 | 6 | PM | MILANO | Finale | 1 | 5 | 10.01 | 2018 |
159 | PIERPAOLI ELIA | 2011 | 7 | PM | OSIMO | S.Fin. 2 | 2 | 2 | 10.02 | 2018 |
160 | COZZOLINO MARIO | 2017 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | S.Fin.3 | 1 | 4 | 10.02 | 2024 |
161 | MARINACCI MATTEO | 2008 | 7 | PM | POTENZA PICENA | Bat. 2 | 5 | 3 | 10.03 | 2015 |
162 | RISPOLI RICCARDO | 2006 | 7 | PM | ROMA | Finale | 6 | 6 | 10.04 | 2013 |
163 | ADOTI LEONARD | 2008 | 7 | PM | PARIGI | Bat. 4 | 5 | 2 | 10.04 | 2015 |
164 | CENTANNI FILIPPO | 2016 | 6 | PM | MONTEGRANARO | Bat. 2 | 6 | 3 | 10.04 | 2022 |
165 | MANISI CHRISTIAN | 2006 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 3 | 1 | 10.06 | 2013 |
166 | ALBANESI LORENZO | 2009 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 10.06 | 2016 |
167 | CARPINETI ALESSANDRO | 2014 | 7 | PM | RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 10.06 | 2021 |
168 | MARINELLI LORENZO | 2017 | 6 | PM | JESI | Bat. 7 | 1 | 2 | 10.06 | 2023 |
169 | PAPA ELIA | 2015 | 7 | PM | LORETO | S.Fin. 2 | 5 | 3 | 10.07 | 2022 |
170 | SPIZZICA RICCARDO | 2009 | 7 | PM | ROMA | Bat. 5 | 4 | 1 | 10.08 | 2016 |
171 | MIGNANELLI RICCARDO | 2010 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 10.08 | 2017 |
172 | PARENA GIOELE | 2017 | 7 | PM | OSIMO | Bat. 7 | 3 | 1 | 10.08 | 2024 |
173 | MONALDI GIORGIO | 2011 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 4 | 3 | 10.09 | 2018 |
174 | CANGIANO VINCENZO | 2017 | 6 | PM | LORETO | Bat. 4 | 5 | 1 | 10.09 | 2023 |
175 | MARKIC NICOLA | 2016 | 7 | PM | OSIMO | Bat. 5 | 1 | 2 | 10.09 | 2023 |
176 | MIGNANELLI RICCARDO | 2010 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 3 | 2 | 10.10 | 2017 |
177 | SOMMA NICHOLAS | 2012 | 6 | PM | MILANO | Bat. 3 | 3 | 1 | 10.10 | 2018 |
178 | CIANI EDOARDO | 2017 | 6 | PM | ROMA | Bat. 2 | 3 | 1 | 10.10 | 2023 |
179 | TRINGALE EDOARDO | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin.2 | 1 | 4 | 10.11 | 2024 |
180 | RISPOLI RICCARDO | 2006 | 7 | PM | ROMA | S.Fin. 2 | 1 | 2 | 10.12 | 2013 |
181 | ADOTI LEONARD | 2008 | 7 | PM | PARIGI | S.Fin. 3 | 2 | 3 | 10.12 | 2015 |
182 | SPIZZICA LUCA | 2011 | 6 | PM | ROMA | S.Fin. 3 | 2 | 3 | 10.12 | 2017 |
183 | BRACACCINI BRANDO | 2015 | 7 | PM | OSIMO | Bat. 4 | 2 | 3 | 10.12 | 2022 |
184 | TATIEZE FRANCESCO | 2015 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 1 | 5 | 10.12 | 2022 |
185 | BELFIORE EDOARDO | 2017 | 6 | PM | CINGOLI | Bat. 2 | 5 | 2 | 10.12 | 2023 |
186 | FULIGNI ROCCO | 2006 | 7 | PM | - | Bat. 4 | 2 | 2 | 10.13 | 2013 |
187 | PALAZZO MANUEL | 2009 | 6 | PM | ANCONA | S.Fin. 1 | 6 | 3 | 10.13 | 2015 |
188 | DI RENZO TOMMASO | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin.2 | 5 | 5 | 10.13 | 2024 |
189 | FRATINI TOMMASO | 2008 | 7 | PM | TREIA | S.Fin. 1 | 2 | 4 | 10.14 | 2015 |
190 | CARPINETI ALESSANDRO | 2014 | 7 | PM | RECANATI | Finale | 3 | 1 | 10.14 | 2021 |
191 | CARTY ALLDEN | 2017 | 7 | PM | IRLANDA | Bat. 6 | 4 | 3 | 10.14 | 2024 |
192 | TRINGALE EDOARDO | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 8 | 4 | 2 | 10.15 | 2024 |
193 | TRAMANNONI ANDREA | 2007 | 6 | PM | CIVITANOVA MARCHE | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 10.17 | 2013 |
194 | COZZOLINO MARIO | 2017 | 7 | PM | CASTELFIDARDO | Bat. 1 | 2 | 2 | 10.17 | 2024 |
195 | MANDRELLI PIETRO | 2007 | 7 | PM | - | Bat. 5 | 3 | 1 | 10.18 | 2014 |
196 | ZAZZETTA LORENZO | 2008 | 7 | PM | MONTEFANO | S.Fin. 1 | 1 | 5 | 10.18 | 2015 |
197 | SIMONETTI VALERIO IUNIO | 2011 | 7 | PM | POTENZA PICENA | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 10.18 | 2018 |
198 | BICCHERI EDOARDO | 2017 | 7 | PM | AGUGLIANO | Bat. 1 | 4 | 3 | 10.18 | 2024 |
199 | ANDREAZZA MICHELE | 2006 | 7 | PM | MILANO | S.Fin. 2 | 4 | 4 | 10.19 | 2013 |
200 | GIOACCHINI ALESSANDRO | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 3 | 2 | 10.19 | 2024 |
201 | FOGANTE TOMMASO | 2007 | 6 | PM | MOGLIANO | S.Fin. 1 | 5 | 3 | 10.20 | 2013 |
202 | BORGOGNONI PIERSILVIO | 2008 | 6 | PM | OSIMO | Bat. 5 | 1 | 2 | 10.20 | 2014 |
203 | ZAZZETTA LORENZO | 2008 | 7 | PM | MONTEFANO | Bat. 5 | 5 | 2 | 10.20 | 2015 |
204 | GIRI FILIPPO | 2009 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 10.20 | 2016 |
205 | STAMERRA MATTEO | 2011 | 7 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 10.20 | 2018 |
206 | QUINTO PIETRO | 2012 | 7 | PM | MONZA | Bat. 1 | 2 | 1 | 10.20 | 2019 |
207 | QUINTO PIETRO | 2012 | 7 | PM | MONZA | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 10.20 | 2019 |
208 | GIORGETTI TOMMASO | 2017 | 6 | PM | MILANO | Finale | 5 | 3 | 10.20 | 2023 |
209 | PALESTRINI SEBASTIAN | 2017 | 6 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 5 | 5 | 3 | 10.21 | 2023 |
210 | SIMONETTI LUCA | 2017 | 7 | PM | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 1 | 1 | 10.21 | 2024 |
211 | GIAMUNDO EMANUELE | 2012 | 6 | PM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 1 | 3 | 10.22 | 2018 |
212 | RANZUGLIA PETER | 2017 | 7 | PM | LORETO | Bat. 4 | 4 | 2 | 10.22 | 2024 |
