Tutti i tempi della Cat. MARGHERITA Femmine dal 2013 al 2024
Partecipanti Età 8 - 9 Anni - 50 metri
Totale tempi rilevati: 531
Totale tempi rilevati: 531
Prog | Cognome e Nome | Anno Nasc. | Età | Cat | Provenienza | Turno | Corsia | Ord | Time | Edizione |
1 | CASTORINA EMMA | 2015 | 9 | MF | CASTELFIDARDO | Finale | 3 | 1 | 8.41 | 2024 |
2 | COMPAGNUCCI AMBRA | 2005 | 9 | MF | COLMURANO | Bat. 6 | 6 | 1 | 8.42 | 2014 |
3 | SANSEVERINATI MARIA | 2007 | 9 | MF | FILOTTRANO | Bat. 3 | 5 | 1 | 8.44 | 2016 |
4 | STAMERRA IDA | 2014 | 9 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 10 | 2 | 1 | 8.46 | 2023 |
5 | FARRONI VIOLA | 2014 | 9 | MF | PETRIOLO | Finale | 3 | 1 | 8.47 | 2023 |
6 | SANSEVERINATI MARIA | 2007 | 9 | MF | FILOTTRANO | Finale | 3 | 1 | 8.49 | 2016 |
7 | FARRONI VIOLA | 2014 | 9 | MF | PETRIOLO | Bat. 8 | 5 | 1 | 8.49 | 2023 |
8 | HUELLOU DIANE | 2004 | 9 | MF | DUBAI | Finale | 4 | 1 | 8.55 | 2013 |
9 | VIGNAROLI BENEDETTA | 2014 | 9 | MF | PERUGIA | Bat. 3 | 2 | 1 | 8.55 | 2023 |
10 | BAGALINI SOFIA | 2012 | 9 | MF | FERMO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.60 | 2021 |
11 | FARRONI VIOLA | 2014 | 9 | MF | PETRIOLO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.60 | 2023 |
12 | MANGIATERRA GEMMA | 2013 | 9 | MF | LORETO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.62 | 2022 |
13 | BORCHIELLINI TERESA | 2014 | 9 | MF | SANSEPOLCRO | Finale | 4 | 2 | 8.63 | 2023 |
14 | ROSSETTI NICOLE | 2010 | 9 | MF | OSIMO | Bat. 1 | 5 | 1 | 8.64 | 2019 |
15 | PESARESI CLAUDIA | 2013 | 9 | MF | OSIMO | Finale | 4 | 1 | 8.64 | 2022 |
16 | PESARESI CLAUDIA | 2013 | 9 | MF | OSIMO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.65 | 2022 |
17 | BORCHIELLINI TERESA | 2014 | 9 | MF | SANSEPOLCRO | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.66 | 2023 |
18 | PESARESI CLAUDIA | 2013 | 9 | MF | OSIMO | Bat. 9 | 2 | 1 | 8.69 | 2022 |
19 | CASTORINA EMMA | 2015 | 9 | MF | CASTELFIDARDO | Bat. 7 | 4 | 1 | 8.69 | 2024 |
20 | COMPAGNUCCI AMBRA | 2005 | 8 | MF | COLMURANO | Bat. 4 | 2 | 1 | 8.70 | 2013 |
21 | COMPAGNUCCI AMBRA | 2005 | 8 | MF | COLMURANO | Finale | 3 | 2 | 8.70 | 2013 |
22 | PELACANI ELENA | 2012 | 9 | MF | MONTE URANO | S.Fin. 3 | 4 | 1 | 8.70 | 2021 |
23 | CREA AGATA | 2014 | 9 | MF | OSIMO | Finale | 2 | 3 | 8.70 | 2023 |
24 | MORICONI GIULIA | 2009 | 9 | MF | MONTELUPONE | Finale | 3 | 1 | 8.71 | 2018 |
25 | PANCANI MARGHERITA | 2013 | 8 | MF | - | S.Fin. 1 | 2 | 2 | 8.72 | 2021 |
26 | MANGIATERRA GEMMA | 2013 | 9 | MF | LORETO | Finale | 3 | 2 | 8.72 | 2022 |
27 | COMPAGNUCCI AMBRA | 2005 | 8 | MF | COLMURANO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.73 | 2013 |
28 | ZINGARETTI CHIARA | 2006 | 9 | MF | PORTO RECANATI | Finale | 3 | 1 | 8.73 | 2015 |
29 | CASTORINA EMMA | 2015 | 9 | MF | CASTELFIDARDO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.73 | 2024 |
30 | ZINGARETTI CHIARA | 2006 | 9 | MF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.74 | 2015 |
31 | MONTI GIULIA | 2008 | 9 | MF | ANCONA | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.74 | 2017 |
32 | HUELLOU DIANE | 2004 | 9 | MF | DUBAI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.75 | 2013 |
33 | MANGIATERRA GEMMA | 2013 | 9 | MF | LORETO | Bat. 2 | 1 | 1 | 8.75 | 2022 |
34 | PELACANI ELENA | 2012 | 9 | MF | MONTE URANO | Finale | 1 | 1 | 8.76 | 2021 |
35 | BEVACQUA SOFIA | 2015 | 9 | MF | MACERATA | Finale | 2 | 2 | 8.76 | 2024 |
36 | CREA AGATA | 2014 | 9 | MF | OSIMO | S.Fin. 1 | 2 | 1 | 8.77 | 2023 |
37 | NAVA SORAYA | 2013 | 9 | MF | AUSTRIA | Bat. 7 | 4 | 1 | 8.79 | 2022 |
38 | NAVA SORAYA | 2013 | 9 | MF | AUSTRIA | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 8.79 | 2022 |
39 | CASTORINA EMMA | 2015 | 8 | MF | CASTELFIDARDO | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 8.79 | 2023 |
40 | NAVA SORAYA | 2013 | 9 | MF | AUSTRIA | Finale | 2 | 3 | 8.80 | 2022 |
41 | RAGNINI CLAUDIA | 2015 | 9 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 1 | 1 | 8.80 | 2024 |
42 | HUELLOU DIANE | 2004 | 9 | MF | DUBAI | Bat. 1 | 4 | 1 | 8.81 | 2013 |
43 | MONTI GIULIA | 2008 | 9 | MF | ANCONA | Bat. 2 | 3 | 1 | 8.81 | 2017 |
44 | MORICONI GIULIA | 2009 | 9 | MF | MONTELUPONE | Bat. 3 | 4 | 1 | 8.81 | 2018 |
45 | ROSSETTI NICOLE | 2010 | 9 | MF | OSIMO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.81 | 2019 |
46 | ROSSETTI NICOLE | 2010 | 9 | MF | OSIMO | Finale | 1 | 1 | 8.81 | 2019 |
47 | SANTI GIULIA | 2004 | 9 | MF | - | Bat. 2 | 5 | 1 | 8.82 | 2013 |
48 | CENTANNI SOFIA | 2015 | 8 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 8 | 3 | 2 | 8.82 | 2023 |
49 | RAGNINI CLAUDIA | 2015 | 9 | MF | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 3 | 8.82 | 2024 |
50 | BORCHIELLINI STELLA | 2016 | 8 | MF | CITTA' DI CASTELLO | Finale | 5 | 4 | 8.82 | 2024 |
51 | SANSEVERINATI MARIA | 2007 | 9 | MF | FILOTTRANO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.83 | 2016 |
52 | MENGARELLI ANNA | 2006 | 9 | MF | RECANATI | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.84 | 2015 |
53 | BORCHIELLINI TERESA | 2014 | 9 | MF | SANSEPOLCRO | Bat. 11 | 4 | 1 | 8.85 | 2023 |
54 | SORGONI LUCIA | 2013 | 9 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 5 | 4 | 1 | 8.86 | 2022 |
55 | CELLO CHARLENE MARIA | 2014 | 8 | MF | ANCONA | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.86 | 2022 |
56 | MARTELLI LUDOVICA | 2014 | 9 | MF | ANCONA | Bat. 7 | 1 | 1 | 8.86 | 2023 |
57 | BAGALINI SOFIA | 2012 | 9 | MF | FERMO | Bat. 4 | 5 | 1 | 8.87 | 2021 |
58 | PANCANI MARGHERITA | 2013 | 8 | MF | - | Finale | 4 | 2 | 8.88 | 2021 |
59 | RAGNINI CLAUDIA | 2015 | 9 | MF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.88 | 2024 |
60 | LEONARDI SVEVA | 2007 | 9 | MF | LORETO | Finale | 2 | 2 | 8.90 | 2016 |
61 | STROOBANTS CHARLOTTE | 2010 | 9 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 1 | 2 | 8.90 | 2019 |
62 | CELLO CHARLENE MARIA | 2014 | 8 | MF | ANCONA | Bat. 2 | 6 | 2 | 8.90 | 2022 |
63 | MARTELLI LUDOVICA | 2014 | 9 | MF | ANCONA | Finale | 1 | 4 | 8.90 | 2023 |
64 | BORCHIELLINI STELLA | 2016 | 8 | MF | CITTA' DI CASTELLO | Bat. 5 | 1 | 1 | 8.90 | 2024 |
65 | CASTORINA EMMA | 2015 | 8 | MF | CASTELFIDARDO | Finale | 5 | 5 | 8.91 | 2023 |
66 | ZINGARETTI CHIARA | 2006 | 9 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 4 | 1 | 8.92 | 2015 |
67 | ALBERTINI MARTA | 2010 | 9 | MF | ROMA | Finale | 2 | 2 | 8.92 | 2019 |
68 | BORCHIELLINI CECILIA | 2012 | 9 | MF | SANSEPOLCRO | Bat. 3 | 2 | 1 | 8.92 | 2021 |
69 | SANSEVERINATI MARIA | 2007 | 8 | MF | FILOTTRANO | Finale | 4 | 2 | 8.93 | 2015 |
70 | MATASSINI COSTANZA | 2011 | 8 | MF | CASTELFRANCO VENETO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.93 | 2019 |
71 | VIGNAROLI BENEDETTA | 2014 | 8 | MF | PERUGIA | Bat. 5 | 2 | 2 | 8.93 | 2022 |
72 | MENGARELLI ANNA | 2006 | 9 | MF | RECANATI | Finale | 2 | 3 | 8.94 | 2015 |
73 | PIANGERELLI VITTORIA | 2010 | 8 | MF | NOVATE MILANESE | Finale | 5 | 2 | 8.94 | 2018 |
74 | ALBERTINI MARTA | 2010 | 9 | MF | ROMA | Bat. 1 | 2 | 3 | 8.94 | 2019 |
75 | ALBERTINI MARTA | 2010 | 9 | MF | ROMA | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 8.94 | 2019 |
76 | BOMPADRE ARIANNA | 2013 | 9 | MF | CASTELFIDARDO | Bat. 7 | 5 | 2 | 8.95 | 2022 |
77 | MORICONI GIULIA | 2009 | 9 | MF | MONTELUPONE | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.96 | 2018 |
78 | MATASSINI COSTANZA | 2011 | 8 | MF | CASTELFRANCO VENETO | Finale | 6 | 3 | 8.96 | 2019 |
79 | PELACANI ELENA | 2012 | 9 | MF | MONTE URANO | Bat. 6 | 4 | 1 | 8.96 | 2021 |
80 | SANTI GIULIA | 2004 | 9 | MF | - | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.97 | 2013 |
81 | PIANGERELLI VITTORIA | 2010 | 8 | MF | NOVATE MILANESE | S.Fin. 3 | 2 | 1 | 8.97 | 2018 |
82 | VIGNAROLI BENEDETTA | 2014 | 8 | MF | PERUGIA | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 8.97 | 2022 |
83 | SANTI GIULIA | 2004 | 9 | MF | - | Finale | 2 | 3 | 8.98 | 2013 |
84 | TRAMANNONI ELISA | 2009 | 9 | MF | CIVITANOVA MARCHE | Bat. 1 | 6 | 1 | 8.98 | 2018 |
85 | TRAMANNONI ELISA | 2009 | 9 | MF | CIVITANOVA MARCHE | Finale | 4 | 3 | 8.98 | 2018 |
86 | PESARESI CLAUDIA | 2013 | 8 | MF | OSIMO | S.Fin. 1 | 4 | 3 | 8.98 | 2021 |
87 | MANONI MARGHERITA | 2013 | 9 | MF | LORETO | S.Fin. 2 | 5 | 3 | 8.98 | 2022 |
88 | CREA AGATA | 2014 | 9 | MF | OSIMO | Bat. 6 | 1 | 1 | 8.98 | 2023 |
89 | BEVACQUA SOFIA | 2015 | 9 | MF | MACERATA | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.98 | 2024 |
90 | BORCHIELLINI CECILIA | 2012 | 9 | MF | SANSEPOLCRO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 9.00 | 2021 |
91 | BAGALINI SOFIA | 2012 | 9 | MF | FERMO | Finale | 3 | 3 | 9.00 | 2021 |
92 | SANSEVERINATI MARIA | 2007 | 8 | MF | FILOTTRANO | Bat. 2 | 3 | 1 | 9.01 | 2015 |
93 | MENGARELLI ANNA | 2006 | 9 | MF | RECANATI | Bat. 4 | 5 | 1 | 9.01 | 2015 |
94 | LEO CHIARA | 2010 | 9 | MF | MILANO | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 9.01 | 2019 |
95 | BORCHIELLINI CECILIA | 2012 | 9 | MF | SANSEPOLCRO | Finale | 2 | 4 | 9.01 | 2021 |
96 | TRAMANNONI ELISA | 2009 | 9 | MF | CIVITANOVA MARCHE | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 9.02 | 2018 |
97 | CICERONE SIRIA | 2010 | 8 | MF | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 3 | 2 | 9.02 | 2018 |
98 | STROOBANTS CHARLOTTE | 2010 | 9 | MF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 9.02 | 2019 |
99 | MARTELLI LUDOVICA | 2014 | 9 | MF | ANCONA | S.Fin. 3 | 4 | 1 | 9.02 | 2023 |
100 | SCAROLA NOEMI | 2015 | 9 | MF | MONTECOSARO | Bat. 3 | 5 | 1 | 9.02 | 2024 |
101 | SERRACCHIANI GIORGIA | 2010 | 9 | MF | MILANO | S.Fin. 2 | 2 | 2 | 9.03 | 2019 |
102 | CASTORINA EMMA | 2015 | 8 | MF | CASTELFIDARDO | Bat. 11 | 3 | 2 | 9.03 | 2023 |
103 | BORCHIELLINI STELLA | 2016 | 8 | MF | CITTA' DI CASTELLO | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 9.03 | 2024 |
104 | BELARDINELLI EMMA | 2009 | 9 | MF | ROMA | Finale | 2 | 4 | 9.04 | 2018 |
105 | PANDOLFI AURORA | 2013 | 9 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 2 | 3 | 9.04 | 2022 |
106 | PANDOLFI AURORA | 2013 | 9 | MF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 2 | 4 | 9.04 | 2022 |
107 | CELLO CHARLENE MARIA | 2014 | 8 | MF | ANCONA | Finale | 5 | 4 | 9.04 | 2022 |
108 | MATASSINI COSTANZA | 2011 | 8 | MF | CASTELFRANCO VENETO | Bat. 4 | 5 | 1 | 9.05 | 2019 |
109 | SCHUPPISSER FIONA | 2004 | 9 | MF | ZURIGO | S.Fin. 2 | 1 | 2 | 9.06 | 2013 |
110 | LEONARDI SVEVA | 2007 | 9 | MF | LORETO | S.Fin. 1 | 2 | 2 | 9.07 | 2016 |
111 | CONTI NICOLE | 2011 | 8 | MF | PORTO RECANATI | Finale | 5 | 4 | 9.07 | 2019 |
112 | BAGALINI ALESSIA | 2014 | 9 | MF | FERMO | Bat. 8 | 1 | 3 | 9.07 | 2023 |
113 | RAGNINI CLAUDIA | 2015 | 8 | MF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 5 | 2 | 9.07 | 2023 |
114 | RAGNINI CLAUDIA | 2015 | 8 | MF | PORTO RECANATI | 6 mt SF | 0 | 6 | 9.07 | 2023 |
115 | ZINGARETTI CHIARA | 2006 | 8 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 5 | 1 | 9.08 | 2014 |
116 | CUPIDO CARLOROSI ANNA LAURA | 2011 | 8 | MF | NEW YORK | Bat. 3 | 1 | 1 | 9.08 | 2019 |
117 | RAGNINI CLAUDIA | 2015 | 8 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 2 | 1 | 9.08 | 2023 |
118 | BEVACQUA SOFIA | 2015 | 9 | MF | MACERATA | Bat. 3 | 2 | 2 | 9.08 | 2024 |
119 | ANGELETTI ROBERTA | 2008 | 9 | MF | FILOTTRANO | Bat. 1 | 5 | 1 | 9.09 | 2017 |
120 | SCHUPPISSER FIONA | 2004 | 9 | MF | ZURIGO | Bat. 3 | 5 | 1 | 9.10 | 2013 |
121 | SCHUPPISSER FIONA | 2004 | 9 | MF | ZURIGO | Finale | 5 | 4 | 9.10 | 2013 |
122 | ZINGARETTI ELENA | 2005 | 9 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 5 | 5 | 1 | 9.10 | 2014 |
123 | PIANGERELLI VITTORIA | 2010 | 9 | MF | NOVATE MILANESE | Bat. 3 | 5 | 2 | 9.10 | 2019 |
124 | CECCONI MARGHERITA | 2015 | 9 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 2 | 2 | 9.11 | 2024 |
125 | TUBALDI GINEVRA | 2007 | 9 | MF | RECANATI | Bat. 2 | 2 | 1 | 9.12 | 2016 |
126 | CICERONE SIRIA | 2010 | 8 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 2 | 1 | 9.12 | 2018 |
127 | PESARESI CLAUDIA | 2013 | 8 | MF | OSIMO | Bat. 3 | 1 | 2 | 9.12 | 2021 |
128 | CASTELLUCCI GRETA | 2013 | 9 | MF | SAN SEVERINO MARCHE | Bat. 1 | 1 | 1 | 9.12 | 2022 |
129 | PUMA BEATRICE | 2013 | 9 | MF | VARESE | Bat. 1 | 6 | 2 | 9.12 | 2022 |
130 | MANONI MARGHERITA | 2013 | 9 | MF | LORETO | Bat. 7 | 2 | 3 | 9.12 | 2022 |
131 | CENTANNI SOFIA | 2015 | 8 | MF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 4 | 3 | 9.12 | 2023 |
132 | SERRACCHIANI GIORGIA | 2010 | 9 | MF | MILANO | Finale | 4 | 5 | 9.13 | 2019 |
133 | SANSEVERINATI MARIA | 2007 | 8 | MF | FILOTTRANO | S.Fin. 2 | 1 | 1 | 9.14 | 2015 |
134 | ROSSETTI NICOLE | 2010 | 8 | MF | OSIMO | S.Fin. 3 | 4 | 3 | 9.14 | 2018 |
135 | CICERONE SIRIA | 2010 | 8 | MF | PORTO RECANATI | Finale | 6 | 5 | 9.14 | 2018 |
136 | LEO CHIARA | 2010 | 9 | MF | MILANO | Bat. 2 | 5 | 1 | 9.14 | 2019 |
137 | DIOMEDI NOEMI | 2012 | 9 | MF | FERMO | Bat. 3 | 5 | 3 | 9.14 | 2021 |
138 | SERRACCHIANI GIORGIA | 2010 | 9 | MF | MILANO | Bat. 4 | 1 | 2 | 9.15 | 2019 |
139 | FRENQUELLI GIULIA | 2011 | 8 | MF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 1 | 3 | 9.15 | 2019 |
140 | CONTI NICOLE | 2011 | 8 | MF | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 2 | 2 | 9.15 | 2019 |
141 | SORGONI LUCIA | 2013 | 9 | MF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 9.15 | 2022 |
142 | MANONI MARGHERITA | 2013 | 9 | MF | LORETO | Finale | 6 | 5 | 9.15 | 2022 |
143 | ANGELETTI ROBERTA | 2008 | 9 | MF | FILOTTRANO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 9.16 | 2017 |
144 | CECCONI MARGHERITA | 2015 | 8 | MF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 1 | 4 | 9.16 | 2023 |
145 | ZAGAGLIA MARIA CHIARA | 2015 | 9 | MF | OSIMO | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 9.17 | 2024 |
146 | FUSETTI CARLOTTA | 2007 | 9 | MF | MILANO | Finale | 5 | 3 | 9.18 | 2016 |
147 | CARLETTI GIORGIA | 2008 | 9 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 5 | 1 | 9.18 | 2017 |
148 | CATENA GIULIA | 2009 | 9 | MF | OSIMO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 9.18 | 2018 |
149 | CREA AGATA | 2014 | 8 | MF | OSIMO | S.Fin. 3 | 5 | 3 | 9.18 | 2022 |
150 | TUBALDI GINEVRA | 2007 | 9 | MF | RECANATI | Finale | 4 | 4 | 9.19 | 2016 |
151 | CATENA GIULIA | 2009 | 9 | MF | OSIMO | Finale | 1 | 6 | 9.19 | 2018 |
152 | CUPIDO CARLOROSI ANNA LAURA | 2011 | 8 | MF | NEW YORK | S.Fin. 2 | 4 | 4 | 9.19 | 2019 |
153 | BOMPADRE ARIANNA | 2013 | 9 | MF | CASTELFIDARDO | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 9.19 | 2022 |
154 | FALCONI GIORGIA | 2006 | 8 | MF | OSIMO | Bat. 5 | 2 | 2 | 9.20 | 2014 |
155 | VIGNAROLI CATERINA | 2012 | 9 | MF | PERUGIA | S.Fin. 3 | 5 | 2 | 9.20 | 2021 |
156 | CAPPELLETTI MIA | 2014 | 9 | MF | MONTEGRANARO | S.Fin. 1 | 1 | 4 | 9.20 | 2023 |
157 | CURTI AURORA | 2005 | 9 | MF | LIPSIA | Bat. 2 | 2 | 1 | 9.22 | 2014 |
158 | CONTI NICOLE | 2011 | 8 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 4 | 2 | 9.22 | 2019 |
159 | CASTELLUCCI GRETA | 2013 | 9 | MF | SAN SEVERINO MARCHE | S.Fin. 3 | 2 | 4 | 9.22 | 2022 |
160 | ANDREANI GINEVRA | 2015 | 8 | MF | RECANATI | Bat. 7 | 5 | 2 | 9.22 | 2023 |
161 | BARBINI GENEA | 2007 | 9 | MF | OSIMO | Bat. 2 | 5 | 2 | 9.24 | 2016 |
162 | VIGNAROLI CATERINA | 2012 | 9 | MF | PERUGIA | Finale | 6 | 5 | 9.24 | 2021 |
163 | FUSETTI CARLOTTA | 2007 | 9 | MF | MILANO | Bat. 4 | 6 | 1 | 9.25 | 2016 |
164 | VIGNAROLI BENEDETTA | 2014 | 9 | MF | PERUGIA | S.Fin. 3 | 3 | 2 | 9.26 | 2023 |
165 | LEONARDI SVEVA | 2007 | 9 | MF | LORETO | Bat. 3 | 6 | 2 | 9.27 | 2016 |
166 | CATENA GIULIA | 2009 | 9 | MF | OSIMO | Bat. 2 | 5 | 1 | 9.28 | 2018 |
167 | SGALLA ALESSANDRA | 2010 | 9 | MF | FILOTTRANO | Bat. 4 | 2 | 3 | 9.28 | 2019 |
168 | CALVETTI ANGELICA | 2016 | 8 | MF | TREIA | Bat. 1 | 5 | 3 | 9.28 | 2024 |
169 | DIOMEDI NOEMI | 2012 | 9 | MF | FERMO | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 9.29 | 2021 |
170 | BERARDI PETRA | 2015 | 8 | MF | PERUGIA | Bat. 4 | 5 | 1 | 9.29 | 2023 |
171 | CATENA GIULIA | 2009 | 8 | MF | OSIMO | Bat. 4 | 4 | 1 | 9.30 | 2017 |
172 | CAPPELLETTI MIA | 2014 | 9 | MF | MONTEGRANARO | Bat. 5 | 5 | 1 | 9.30 | 2023 |
173 | CARLETTI GIORGIA | 2008 | 9 | MF | PORTO RECANATI | Finale | 3 | 1 | 9.31 | 2017 |
174 | STROOBANTS CHARLOTTE | 2010 | 8 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 1 | 2 | 9.31 | 2018 |
175 | PIANGERELLI VITTORIA | 2010 | 9 | MF | NOVATE MILANESE | S.Fin. 3 | 4 | 3 | 9.31 | 2019 |
176 | STICCHI ANITA | 2013 | 9 | MF | LORETO | S.Fin. 2 | 1 | 5 | 9.31 | 2022 |
177 | CECCONI MARGHERITA | 2015 | 9 | MF | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 9.31 | 2024 |
178 | MONTIRONI ELISA | 2005 | 9 | MF | MILANO | Bat. 6 | 3 | 2 | 9.32 | 2014 |
179 | FARABOLLINI AURORA | 2008 | 9 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 4 | 2 | 9.32 | 2017 |
180 | CREA AGATA | 2014 | 8 | MF | OSIMO | Bat. 10 | 2 | 1 | 9.32 | 2022 |
181 | VIGNAROLI BENEDETTA | 2014 | 8 | MF | PERUGIA | Finale | 1 | 6 | 9.32 | 2022 |
182 | BARBINI GENEA | 2007 | 9 | MF | OSIMO | Finale | 1 | 5 | 9.33 | 2016 |
183 | CALVETTI ANGELICA | 2016 | 8 | MF | TREIA | S.Fin. 1 | 2 | 2 | 9.33 | 2024 |
184 | HUELLOU CLAIRE | 2005 | 8 | MF | DUBAI | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 9.34 | 2013 |
185 | STROOBANTS CHARLOTTE | 2010 | 9 | MF | PORTO RECANATI | Finale | 3 | 6 | 9.34 | 2019 |
186 | ANDREANI GINEVRA | 2015 | 8 | MF | RECANATI | S.Fin. 2 | 5 | 5 | 9.34 | 2023 |
187 | ZAGAGLIA MARIA CHIARA | 2015 | 9 | MF | OSIMO | Bat. 7 | 2 | 2 | 9.34 | 2024 |
188 | ATTORRE AURORA | 2008 | 9 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 2 | 2 | 9.35 | 2017 |
189 | STAMERRA IDA | 2014 | 8 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 3 | 1 | 9.35 | 2022 |
190 | CECCONI MARGHERITA | 2015 | 8 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 2 | 2 | 9.35 | 2023 |
191 | SGALLA ALESSANDRA | 2010 | 9 | MF | FILOTTRANO | S.Fin. 1 | 1 | 4 | 9.36 | 2019 |
192 | ZAGAGLIA MARIA CHIARA | 2015 | 9 | MF | OSIMO | Finale | 1 | 5 | 9.36 | 2024 |
193 | TARDUCCI EMMA | 2006 | 9 | MF | RECANATI | Bat. 4 | 4 | 2 | 9.37 | 2015 |
194 | BARBINI GENEA | 2007 | 9 | MF | OSIMO | S.Fin. 1 | 4 | 3 | 9.37 | 2016 |
195 | CURTI AURORA | 2005 | 8 | MF | LIPSIA | Bat. 2 | 3 | 2 | 9.38 | 2013 |
196 | BELARDINELLI EMMA | 2009 | 9 | MF | ROMA | S.Fin. 2 | 2 | 2 | 9.38 | 2018 |
197 | STORANI ILARIA | 2014 | 9 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 8 | 2 | 4 | 9.38 | 2023 |
198 | STICCHI ANITA | 2013 | 9 | MF | LORETO | Bat. 10 | 1 | 2 | 9.41 | 2022 |
199 | TESTONI EMMA | 2015 | 9 | MF | CASTELFIDARDO | S.Fin. 1 | 5 | 3 | 9.41 | 2024 |
200 | ATTORRE AURORA | 2008 | 9 | MF | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 2 | 9.42 | 2017 |
201 | STILO REBECCA | 2014 | 9 | MF | CABIATE | Bat. 10 | 5 | 2 | 9.42 | 2023 |
202 | BORGOGNONI ANNALISA | 2005 | 8 | MF | OSIMO | Bat. 5 | 1 | 1 | 9.43 | 2013 |
203 | STRAPPINI SERENA | 2007 | 8 | MF | FILOTTRANO | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 9.43 | 2015 |
204 | CIARROCCHI MARIA | 2005 | 9 | MF | MACERATA | Bat. 6 | 1 | 3 | 9.44 | 2014 |
205 | FARABOLLINI AURORA | 2008 | 9 | MF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 9.44 | 2017 |
206 | ROSSETTI NICOLE | 2010 | 8 | MF | OSIMO | Bat. 1 | 1 | 2 | 9.44 | 2018 |
207 | LEO CHIARA | 2010 | 8 | MF | MILANO | S.Fin. 1 | 1 | 3 | 9.44 | 2018 |
208 | RAPELLI SOFIA | 2010 | 9 | MF | MONZA | S.Fin. 1 | 5 | 5 | 9.44 | 2019 |
209 | VIGNAROLI CATERINA | 2012 | 9 | MF | PERUGIA | Bat. 4 | 2 | 2 | 9.44 | 2021 |
210 | CAPPARUCCIA REBECCA | 2013 | 9 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 5 | 3 | 9.44 | 2022 |
211 | PUMA BEATRICE | 2013 | 9 | MF | VARESE | S.Fin. 1 | 5 | 4 | 9.45 | 2022 |
212 | HUELLOU CLAIRE | 2005 | 8 | MF | DUBAI | Finale | 6 | 5 | 9.46 | 2013 |
213 | RAVANELLI VIOLA | 2010 | 9 | MF | DESENZANO DEL GARDA | S.Fin. 2 | 5 | 5 | 9.46 | 2019 |
214 | NAVA CARLOTTA | 2015 | 9 | MF | DUBAI | Bat. 1 | 4 | 4 | 9.46 | 2024 |
215 | BADIOLI CAMILLA | 2005 | 8 | MF | OSIMO | Bat. 2 | 1 | 3 | 9.47 | 2013 |
216 | MERCATALI DAFNE | 2008 | 9 | MF | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 1 | 2 | 9.47 | 2017 |
217 | CATENA GIULIA | 2009 | 8 | MF | OSIMO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 9.47 | 2017 |
