Tutti i tempi della Cat. GOCCIA Maschi dal 2013 al 2024
Partecipanti Età 10 - 11 Anni - 50 metri
Totale tempi rilevati: 665
Totale tempi rilevati: 665
Prog | Cognome e Nome | Anno | Età | Cat | Provenienza | Turno | Corsia | Ord. | Time | Edizione |
1 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 5 | 4 | 1 | 7.43 | 2019 |
2 | STURA FILIPPO | 2007 | 11 | GM | FILOTTRANO | Finale | 4 | 1 | 7.51 | 2018 |
3 | COPPARI TOMMASO | 2007 | 11 | GM | FILOTTRANO | Finale | 3 | 2 | 7.57 | 2018 |
4 | ZUCCARELLO FEDERICO | 2013 | 10 | GM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.58 | 2023 |
5 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Finale | 1 | 1 | 7.59 | 2019 |
6 | BRAVI LIBERO | 2011 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 5 | 1 | 7.66 | 2022 |
7 | GIACHE' ENEA | 2005 | 11 | GM | FILOTTRANO | Finale | 4 | 1 | 7.69 | 2016 |
8 | BRAVI LIBERO | 2011 | 11 | GM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.72 | 2022 |
9 | ANGELETTI TOMMASO | 2005 | 11 | GM | FILOTTRANO | Bat. 5 | 4 | 1 | 7.73 | 2016 |
10 | BRAVI LIBERO | 2011 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Finale | 3 | 1 | 7.73 | 2022 |
11 | GIACHE' ENEA | 2005 | 11 | GM | FILOTTRANO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.75 | 2016 |
12 | ZANUTEL ALESSANDRO | 2007 | 10 | GM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.75 | 2017 |
13 | COPPARI TOMMASO | 2007 | 11 | GM | FILOTTRANO | Bat. 3 | 1 | 1 | 7.75 | 2018 |
14 | ZANUTEL ALESSANDRO | 2007 | 10 | GM | CASTELFIDARDO | Bat. 6 | 1 | 1 | 7.76 | 2017 |
15 | ZUCCARELLO FEDERICO | 2013 | 10 | GM | CASTELFIDARDO | Finale | 3 | 1 | 7.76 | 2023 |
16 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 11 | GM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.77 | 2019 |
17 | COMPAGNUCCI SEBASTIANO | 2002 | 11 | GM | COLMURANO | Bat. 3 | 2 | 1 | 7.78 | 2013 |
18 | GIACHE' ENEA | 2005 | 11 | GM | FILOTTRANO | Bat. 3 | 3 | 1 | 7.78 | 2016 |
19 | MATASSINI LUDOVICO | 2008 | 11 | GM | CASTELFRANCO VENETO | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 7.78 | 2019 |
20 | STURA FILIPPO | 2007 | 11 | GM | FILOTTRANO | Bat. 3 | 4 | 2 | 7.79 | 2018 |
21 | ANGELETTI TOMMASO | 2005 | 11 | GM | FILOTTRANO | Finale | 3 | 2 | 7.80 | 2016 |
22 | PIRRELLO LEONARDO | 2012 | 11 | GM | MILANO | Finale | 2 | 2 | 7.81 | 2023 |
23 | PANTALONE STEFANO | 2002 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 4 | 1 | 7.82 | 2013 |
24 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 10 | GM | PORTO RECANATI | Finale | 5 | 3 | 7.82 | 2018 |
25 | COMPAGNUCCI SEBASTIANO | 2002 | 11 | GM | COLMURANO | Finale | 5 | 1 | 7.83 | 2013 |
26 | COPPARI TOMMASO | 2007 | 11 | GM | FILOTTRANO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.83 | 2018 |
27 | ANGELETTI TOMMASO | 2005 | 11 | GM | FILOTTRANO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.84 | 2016 |
28 | RONCARÀ ALESSANDRO | 2010 | 11 | GM | TORINO | Bat. 9 | 5 | 1 | 7.84 | 2021 |
29 | VITALI LUCA | 2008 | 11 | GM | CREMONA | Bat. 7 | 2 | 1 | 7.85 | 2019 |
30 | MATASSINI LUDOVICO | 2008 | 11 | GM | CASTELFRANCO VENETO | Bat. 2 | 6 | 1 | 7.86 | 2019 |
31 | MONTIRONI EDOARDO | 2013 | 11 | GM | RECANATI | Bat. 3 | 3 | 1 | 7.87 | 2024 |
32 | PETROSELLI GIOVANNI | 2013 | 11 | GM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.87 | 2024 |
33 | STURA FILIPPO | 2007 | 10 | GM | FILOTTRANO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 7.88 | 2017 |
34 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 10 | GM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 7.88 | 2018 |
35 | CUDINI MATTIA DONATO | 2011 | 11 | GM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 4 | 1 | 7.89 | 2022 |
36 | EL BAZAR EYAD | 2006 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 6 | 1 | 7.90 | 2017 |
37 | VITALI LUCA | 2008 | 11 | GM | CREMONA | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.90 | 2019 |
38 | MARINELLI VANNI | 2012 | 10 | GM | OSIMO | S.Fin. 2 | 3 | 2 | 7.90 | 2022 |
39 | CAMPANELLI CARLO MARIA | 2012 | 11 | GM | CASTELFIDARDO | Finale | 1 | 3 | 7.90 | 2023 |
40 | VITALI LUCA | 2008 | 11 | GM | CREMONA | Finale | 2 | 2 | 7.91 | 2019 |
41 | FILIPPETTI ANDREA | 2002 | 11 | GM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 4 | 1 | 7.92 | 2013 |
42 | ZUCCO MATTEO | 2003 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 9 | 5 | 1 | 7.92 | 2014 |
43 | COPPARI TOMMASO | 2007 | 10 | GM | FILOTTRANO | Finale | 2 | 1 | 7.92 | 2017 |
44 | MARUCCI THOMAS | 2009 | 10 | GM | PETRIOLO | Bat. 5 | 1 | 2 | 7.93 | 2019 |
45 | SILVESTRI ENEA | 2012 | 11 | GM | ROMA | S.Fin. 1 | 2 | 2 | 7.93 | 2023 |
46 | PIERINI GIACOMO | 2005 | 11 | GM | MACERATA | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 7.94 | 2016 |
47 | EL BAZAR EYAD | 2006 | 11 | GM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.94 | 2017 |
48 | MAIOLATI ALESSIO | 2011 | 11 | GM | TOLENTINO | Finale | 5 | 2 | 7.94 | 2022 |
49 | PETROSELLI GIOVANNI | 2013 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 5 | 4 | 1 | 7.94 | 2024 |
50 | PIERINI GIACOMO | 2005 | 11 | GM | MACERATA | Bat. 5 | 3 | 2 | 7.96 | 2016 |
51 | RISPOLI RICCARDO | 2006 | 11 | GM | ROMA | Finale | 1 | 2 | 7.96 | 2017 |
52 | STURA FILIPPO | 2007 | 11 | GM | FILOTTRANO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.96 | 2018 |
53 | ZUCCARELLO FEDERICO | 2013 | 10 | GM | CASTELFIDARDO | Bat. 4 | 1 | 1 | 7.96 | 2023 |
54 | ZUCCO MATTEO | 2003 | 10 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 5 | 1 | 7.97 | 2013 |
55 | PIRELLO LEONARDO | 2012 | 11 | GM | MILANO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.97 | 2023 |
56 | PETROSELLI GIOVANNI | 2013 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Finale | 3 | 1 | 7.97 | 2024 |
57 | FILIPPETTI ANDREA | 2002 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 6 | 2 | 1 | 7.98 | 2013 |
58 | COPPARI TOMMASO | 2007 | 10 | GM | FILOTTRANO | Bat. 4 | 1 | 1 | 7.98 | 2017 |
59 | ZUCCARELLO FEDERICO | 2013 | 11 | GM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 1 | 4 | 1 | 7.98 | 2024 |
60 | ZUCCO MATTEO | 2003 | 10 | GM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 7.99 | 2013 |
61 | VALENTINI FRANCESCO | 2008 | 10 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 4 | 1 | 7.99 | 2018 |
62 | MONTIRONI EDOARDO | 2013 | 11 | GM | RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 2 | 7.99 | 2024 |
63 | COMPAGNUCCI SEBASTIANO | 2002 | 11 | GM | COLMURANO | S.Fin. 1 | 3 | 2 | 8.00 | 2013 |
64 | PANTALONE STEFANO | 2002 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 2 | 8.00 | 2013 |
65 | FAROTTI DANIELE | 2008 | 11 | GM | OSIMO | S.Fin. 3 | 2 | 2 | 8.00 | 2019 |
66 | MATASSINI LUDOVICO | 2008 | 11 | GM | CASTELFRANCO VENETO | Finale | 3 | 3 | 8.00 | 2019 |
67 | ZUCCO MATTEO | 2003 | 10 | GM | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 3 | 8.01 | 2013 |
68 | RONCARÀ ALESSANDRO | 2010 | 11 | GM | TORINO | Finale | 3 | 1 | 8.01 | 2021 |
69 | MAIOLATI ALESSIO | 2011 | 11 | GM | TOLENTINO | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 8.01 | 2022 |
70 | MATASSINI LUDOVICO | 2008 | 10 | GM | CASTELFRANCO VENETO | Finale | 2 | 4 | 8.02 | 2018 |
71 | BRAVI LIBERO | 2011 | 10 | GM | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 2 | 8.02 | 2021 |
72 | MARINELLI VANNI | 2012 | 10 | GM | OSIMO | Finale | 2 | 3 | 8.02 | 2022 |
73 | FILIPPETTI ANDREA | 2002 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Finale | 3 | 4 | 8.03 | 2013 |
74 | MONALDI SAMUELE | 2009 | 10 | GM | LORETO | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.03 | 2019 |
75 | GELSOMINI LEONARDO | 2003 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 8 | 4 | 1 | 8.04 | 2014 |
76 | PIERINI GIACOMO | 2005 | 11 | GM | MACERATA | Finale | 2 | 3 | 8.04 | 2016 |
77 | MONALDI SAMUELE | 2009 | 10 | GM | LORETO | Bat. 6 | 2 | 1 | 8.05 | 2019 |
78 | CARLOME' DAVIDE | 2009 | 10 | GM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 4 | 3 | 8.05 | 2019 |
79 | PIRELLO LEONARDO | 2012 | 11 | GM | MILANO | Bat. 9 | 5 | 1 | 8.05 | 2023 |
80 | FELICETTI FRANCESCO | 2013 | 11 | GM | ANCONA | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 8.05 | 2024 |
81 | FUSETTI GIACOMO | 2005 | 11 | GM | MILANO | Bat. 3 | 5 | 2 | 8.06 | 2016 |
82 | MARUCCI THOMAS | 2009 | 10 | GM | PETRIOLO | Finale | 4 | 4 | 8.06 | 2019 |
83 | BRAVI LIBERO | 2011 | 10 | GM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.06 | 2021 |
84 | ATANASIO LEONARDO | 2011 | 11 | GM | LECCO | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 8.06 | 2022 |
85 | CAMPANELLI CARLO MARIA | 2012 | 11 | GM | CASTELFIDARDO | Bat. 6 | 3 | 1 | 8.06 | 2023 |
86 | MATASSINI GUGLIELMO | 2014 | 10 | GM | CASTELFRANCO VENETO | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 8.06 | 2024 |
87 | ZUCCARELLO FEDERICO | 2013 | 11 | GM | CASTELFIDARDO | Finale | 4 | 2 | 8.06 | 2024 |
88 | MONTIRONI EDOARDO | 2013 | 11 | GM | RECANATI | Finale | 2 | 3 | 8.07 | 2024 |
89 | PANTALONE STEFANO | 2002 | 11 | GM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.08 | 2013 |
90 | CICORIA CRISTIAN | 2008 | 10 | GM | LORETO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.08 | 2018 |
91 | CARLOME' DAVIDE | 2009 | 10 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 1 | 1 | 8.08 | 2019 |
92 | MARUCCI THOMAS | 2009 | 10 | GM | PETRIOLO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.08 | 2019 |
93 | BRAVI LIBERO | 2011 | 10 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 9 | 3 | 2 | 8.08 | 2021 |
94 | MARINELLI VANNI | 2012 | 10 | GM | OSIMO | Bat. 2 | 3 | 1 | 8.08 | 2022 |
95 | CAMPANELLI GIANMARCO | 2012 | 11 | GM | CASTELFIDARDO | Finale | 5 | 4 | 8.08 | 2023 |
96 | FUSETTI GIACOMO | 2005 | 11 | GM | MILANO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.09 | 2016 |
97 | CAMPANELLI GIANMARCO | 2012 | 11 | GM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 1 | 4 | 3 | 8.09 | 2023 |
98 | BARONI LUCA | 2007 | 11 | GM | VILLASANTA | Finale | 6 | 5 | 8.10 | 2018 |
99 | CARELLI PAOLO | 2008 | 11 | GM | ROMA | Bat. 7 | 6 | 2 | 8.10 | 2019 |
100 | MAIOLATI ALESSIO | 2011 | 11 | GM | TOLENTINO | Bat. 4 | 6 | 1 | 8.10 | 2022 |
101 | BUFFARINI MARIO | 2008 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 3 | 2 | 8.11 | 2019 |
102 | PIANGERELLI DAVIDE | 2003 | 11 | GM | CASTELFIDARDO | Bat. 5 | 4 | 1 | 8.12 | 2014 |
103 | CALABRESE PAOLO | 2004 | 11 | GM | LEGNANO | Finale | 3 | 1 | 8.12 | 2015 |
104 | STURA FILIPPO | 2007 | 10 | GM | FILOTTRANO | Bat. 2 | 3 | 1 | 8.12 | 2017 |
105 | FAROTTI DANIELE | 2008 | 11 | GM | OSIMO | Bat. 2 | 5 | 2 | 8.12 | 2019 |
106 | CAMPANELLI CARLO MARIA | 2012 | 11 | GM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 8.12 | 2023 |
107 | PIERINI GIACOMO | 2005 | 10 | GM | MACERATA | Finale | 2 | 2 | 8.13 | 2015 |
108 | ZANUTEL ALESSANDRO | 2007 | 10 | GM | CASTELFIDARDO | Finale | 3 | 3 | 8.13 | 2017 |
109 | CUDINI MATTIA DONATO | 2011 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 4 | 8.13 | 2022 |
110 | FELICETTI FRANCESCO | 2013 | 11 | GM | ANCONA | Bat. 7 | 1 | 1 | 8.13 | 2024 |
111 | SETTEMBRINI MICHAEL | 2003 | 11 | GM | FILOTTRANO | Bat. 4 | 5 | 1 | 8.14 | 2014 |
112 | MARINELLI NICOLAS | 2005 | 11 | GM | CASTELFIDARDO | Bat. 4 | 2 | 1 | 8.14 | 2016 |
113 | EL BAZAR EYAD | 2006 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 4 | 8.14 | 2017 |
114 | MARINELLI NICOLAS | 2005 | 11 | GM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.15 | 2016 |
115 | CAMPANELLI GIANMARCO | 2012 | 11 | GM | CASTELFIDARDO | Bat. 5 | 3 | 1 | 8.15 | 2023 |
116 | ZUCCARELLO FEDERICO | 2013 | 11 | GM | CASTELFIDARDO | Bat. 1 | 2 | 1 | 8.15 | 2024 |
117 | GELSOMINI FEDERICO | 2003 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 3 | 1 | 8.16 | 2014 |
118 | FUSETTI GIACOMO | 2005 | 11 | GM | MILANO | Finale | 5 | 4 | 8.16 | 2016 |
119 | CARDINALI MATTEO | 2004 | 10 | GM | MONTECOSARO | Bat. 1 | 2 | 2 | 8.17 | 2014 |
120 | CALABRESE PAOLO | 2004 | 11 | GM | LEGNANO | Bat. 1 | 1 | 1 | 8.17 | 2015 |
121 | TIRANTI ZEFIRO | 2005 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 4 | 2 | 8.17 | 2016 |
122 | BORINI FRANCESCO | 2005 | 11 | GM | LORETO | S.Fin. 3 | 6 | 2 | 8.17 | 2016 |
123 | COPPARI TOMMASO | 2007 | 10 | GM | FILOTTRANO | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 8.17 | 2017 |
124 | CICORIA CRISTIAN | 2008 | 10 | GM | LORETO | Bat. 5 | 4 | 1 | 8.17 | 2018 |
125 | MATASSINI LUDOVICO | 2008 | 10 | GM | CASTELFRANCO VENETO | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.17 | 2018 |
126 | MONALDI SAMUELE | 2009 | 10 | GM | LORETO | Finale | 6 | 5 | 8.17 | 2019 |
127 | RAMPOLDI THOMAS | 2012 | 11 | GM | LAINATE | S.Fin. 2 | 2 | 2 | 8.17 | 2023 |
128 | RAMPOLDI THOMAS | 2012 | 11 | GM | LAINATE | 6 bt S.Fin. | 0 | 0 | 8.17 | 2023 |
129 | MENGARELLI NICCOLO' | 2014 | 10 | GM | OSIMO | Bat. 2 | 2 | 1 | 8.17 | 2024 |
130 | RISPOLI RICCARDO | 2006 | 11 | GM | ROMA | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.18 | 2017 |
131 | STAMERRA MATTEO | 2011 | 11 | GM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.18 | 2022 |
132 | SILVESTRI ENEA | 2012 | 11 | GM | ROMA | Finale | 4 | 5 | 8.18 | 2023 |
133 | ZANDRI EDOARDO | 2013 | 11 | GM | CASTELFIDARDO | S.Fin. 3 | 2 | 3 | 8.18 | 2024 |
134 | ZANDRI EDOARDO | 2013 | 11 | GM | CASTELFIDARDO | 6°mt Sf | 0 | 0 | 8.18 | 2024 |
135 | PETROSELLI GIOVANNI | 2013 | 10 | GM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 8.19 | 2023 |
136 | MENGARELLI NICCOLO' | 2014 | 10 | GM | OSIMO | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.19 | 2024 |
137 | TIRANTI ZEFIRO | 2005 | 11 | GM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 4 | 3 | 8.20 | 2016 |
138 | MATASSINI LUDOVICO | 2008 | 10 | GM | CASTELFRANCO VENETO | Bat. 1 | 2 | 1 | 8.20 | 2018 |
139 | CRISTICCHIA PIETRO | 2009 | 10 | GM | OSIMO | Bat. 1 | 5 | 2 | 8.20 | 2019 |
140 | CICORIA CRISTIAN | 2008 | 10 | GM | LORETO | Finale | 1 | 6 | 8.21 | 2018 |
141 | TITOLI LORENZO | 2002 | 11 | GM | - | Bat. 2 | 5 | 2 | 8.22 | 2013 |
142 | BARONI LUCA | 2007 | 11 | GM | VILLASANTA | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 8.22 | 2018 |
143 | STAMERRA MATTEO | 2011 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 5 | 3 | 1 | 8.22 | 2022 |
144 | PAPA JACOPO | 2013 | 10 | GM | LORETO | Bat. 7 | 4 | 1 | 8.22 | 2023 |
145 | GELSOMINI FEDERICO | 2003 | 10 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 3 | 3 | 8.23 | 2013 |
146 | LEO EDOARDO | 2006 | 11 | GM | MILANO | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 8.23 | 2017 |
147 | MANZOTTI ALESSIO | 2010 | 11 | GM | LORETO | Finale | 1 | 3 | 8.23 | 2021 |
148 | MATASSINI GUGLIELMO | 2014 | 10 | GM | CASTELFRANCO VENETO | Bat. 6 | 1 | 1 | 8.23 | 2024 |
149 | GUERCIO LORENZO | 2003 | 10 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 5 | 3 | 1 | 8.24 | 2013 |
150 | SPALLETTI ANDREA | 2004 | 10 | GM | LORETO | Bat. 5 | 5 | 2 | 8.24 | 2014 |
151 | CALABRESE PAOLO | 2004 | 11 | GM | LEGNANO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.24 | 2015 |
152 | GIACHE' ENEA | 2004 | 11 | GM | FILOTTRANO | Bat. 4 | 3 | 1 | 8.25 | 2015 |
153 | PIERINI GIACOMO | 2005 | 10 | GM | MACERATA | Bat. 8 | 3 | 1 | 8.25 | 2015 |
154 | GIACHE' ENEA | 2004 | 11 | GM | FILOTTRANO | Finale | 4 | 3 | 8.25 | 2015 |
155 | RISPOLI RICCARDO | 2006 | 11 | GM | ROMA | Bat. 4 | 4 | 2 | 8.25 | 2017 |
156 | ANDREANI GIACOMO | 2013 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 7 | 3 | 2 | 8.25 | 2024 |
157 | ASCANI LUCA | 2002 | 11 | GM | - | Bat. 2 | 1 | 4 | 8.26 | 2013 |
158 | GIACHE' ENEA | 2004 | 11 | GM | FILOTTRANO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.26 | 2015 |
159 | ORLANDINI SIMONE | 2007 | 10 | GM | VIGEVANO | Bat. 6 | 3 | 2 | 8.26 | 2017 |
160 | IACOPONI DIEGO | 2008 | 11 | GM | MONTE URANO | Bat. 6 | 1 | 2 | 8.26 | 2019 |
161 | SVELTO NICCOLO' | 2010 | 11 | GM | MILANO | Bat. 7 | 3 | 1 | 8.26 | 2021 |
162 | STAMERRA MATTEO | 2011 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Finale | 6 | 5 | 8.26 | 2022 |
163 | FELICETTI FRANCESCO | 2013 | 11 | GM | ANCONA | Finale | 5 | 4 | 8.26 | 2024 |
164 | FAROTTI DANIELE | 2008 | 11 | GM | OSIMO | Finale | 5 | 6 | 8.27 | 2019 |
165 | PETROSELLI GIOVANNI | 2013 | 10 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 10 | 2 | 1 | 8.27 | 2023 |
166 | MATASSINI GUGLIELMO | 2014 | 10 | GM | CASTELFRANCO VENETO | Finale | 1 | 5 | 8.27 | 2024 |
167 | GUERCIO LORENZO | 2003 | 10 | GM | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 8.28 | 2013 |
168 | GIRI LEONARDO | 2005 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 6 | 5 | 1 | 8.28 | 2016 |
169 | BORINI FRANCESCO | 2005 | 11 | GM | LORETO | Finale | 6 | 5 | 8.28 | 2016 |
170 | CUDINI MATTIA DONATO | 2011 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 1 | 2 | 8.28 | 2022 |
171 | BRAVETTI MATTEO | 2014 | 10 | GM | OSIMO | Bat. 6 | 5 | 2 | 8.28 | 2024 |
172 | BINCI CHRISTIAN | 2012 | 11 | GM | LORETO | S.Fin. 1 | 5 | 4 | 8.29 | 2023 |
173 | SETTEMBRINI MICHAEL | 2003 | 10 | GM | FILOTTRANO | Bat. 8 | 4 | 1 | 8.30 | 2013 |
174 | ANGELETTI TOMMASO | 2005 | 10 | GM | FILOTTRANO | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.30 | 2015 |
175 | ANGELETTI TOMMASO | 2005 | 10 | GM | FILOTTRANO | Finale | 1 | 4 | 8.30 | 2015 |
176 | SVELTO NICCOLO' | 2010 | 11 | GM | MILANO | Finale | 5 | 4 | 8.30 | 2021 |
177 | SILVESTRI ENEA | 2012 | 11 | GM | ROMA | Bat. 2 | 1 | 1 | 8.30 | 2023 |
178 | ATANASIO LEONARDO | 2011 | 11 | GM | LECCO | Bat. 7 | 2 | 1 | 8.31 | 2022 |
179 | RAMPOLDI THOMAS | 2012 | 11 | GM | LAINATE | Bat. 6 | 5 | 2 | 8.31 | 2023 |
180 | SAMPAOLESI RICCARDO | 2002 | 11 | GM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 5 | 2 | 8.32 | 2013 |
181 | PIERINI GIACOMO | 2005 | 10 | GM | MACERATA | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 8.32 | 2015 |
182 | SIGNORETTI MARCO | 2005 | 10 | GM | POLVERIGI | Finale | 5 | 5 | 8.32 | 2015 |
183 | BARONI LUCA | 2007 | 11 | GM | VILLASANTA | Bat. 2 | 5 | 1 | 8.32 | 2018 |
184 | MANZOTTI ALESSIO | 2010 | 11 | GM | LORETO | Bat. 4 | 4 | 1 | 8.32 | 2021 |
185 | ATANASIO LEONARDO | 2011 | 10 | GM | LECCO | Bat. 6 | 2 | 1 | 8.32 | 2021 |
186 | RONCARÀ ALESSANDRO | 2010 | 11 | GM | TORINO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.32 | 2021 |
187 | PAPA JACOPO | 2013 | 10 | GM | LORETO | S.Fin. 2 | 4 | 3 | 8.32 | 2023 |
188 | GELSOMINI LEONARDO | 2003 | 10 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 3 | 2 | 8.33 | 2013 |
189 | MOSCHETTONI ALESSANDRO | 2007 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 1 | 2 | 8.33 | 2018 |
190 | MONTIRONI EDOARDO | 2013 | 10 | GM | RECANATI | Bat. 4 | 2 | 2 | 8.33 | 2023 |
191 | CONTI MATTEO | 2012 | 11 | GM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 1 | 4 | 8.33 | 2023 |
192 | SCOTTI LEONARDO | 2003 | 11 | GM | VERONA | Bat. 3 | 5 | 1 | 8.34 | 2014 |
193 | MARCHEGIANI NICOLA | 2003 | 11 | GM | TREIA | Bat. 9 | 3 | 2 | 8.34 | 2014 |
194 | MARINELLI NICOLAS | 2005 | 11 | GM | CASTELFIDARDO | Finale | 1 | 6 | 8.34 | 2016 |
195 | BARONI LUCA | 2007 | 10 | GM | VILLASANTA | Finale | 6 | 5 | 8.34 | 2017 |
196 | IACOPONI DIEGO | 2008 | 11 | GM | MONTE URANO | S.Fin. 2 | 1 | 3 | 8.34 | 2019 |
197 | ATANASIO LEONARDO | 2011 | 10 | GM | LECCO | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.34 | 2021 |
198 | ATANASIO LEONARDO | 2011 | 10 | GM | LECCO | Finale | 6 | 5 | 8.34 | 2021 |
199 | ATANASIO LEONARDO | 2011 | 11 | GM | LECCO | Finale | 1 | 6 | 8.34 | 2022 |
200 | NARDI LORENZO | 2002 | 11 | GM | - | Bat. 8 | 3 | 2 | 8.35 | 2013 |
201 | TITOLI LORENZO | 2002 | 11 | GM | - | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.35 | 2013 |
202 | SETTEMBRINI MICHAEL | 2003 | 10 | GM | FILOTTRANO | S.Fin. 3 | 2 | 3 | 8.35 | 2013 |
203 | SIGNORETTI MARCO | 2005 | 10 | GM | POLVERIGI | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.35 | 2015 |
204 | LEO EDOARDO | 2006 | 11 | GM | MILANO | Bat. 2 | 2 | 2 | 8.35 | 2017 |
205 | SERENELLI JOhN PATRICK | 2006 | 11 | GM | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 8.35 | 2017 |
206 | BINCI NICOLO' | 2011 | 11 | GM | OSIMO | S.Fin. 3 | 2 | 3 | 8.35 | 2022 |
207 | MEZZOLANI CRISTIAN | 2003 | 11 | GM | LORETO | Bat. 10 | 3 | 1 | 8.36 | 2014 |
208 | MANDOLINI MICHELE | 2005 | 11 | GM | RECANATI | Bat. 1 | 5 | 1 | 8.36 | 2016 |
209 | RISPOLI RICCARDO | 2006 | 10 | GM | ROMA | S.Fin. 1 | 5 | 3 | 8.36 | 2016 |
210 | MONTIRONI EDOARDO | 2013 | 10 | GM | RECANATI | S.Fin. 3 | 2 | 3 | 8.36 | 2023 |
211 | SIGNORETTI MARCO | 2005 | 10 | GM | POLVERIGI | Bat. 3 | 3 | 1 | 8.37 | 2015 |
212 | MONACHESI VITTORIO | 2006 | 10 | GM | RECANATI | Bat. 5 | 2 | 3 | 8.37 | 2016 |
213 | ZANDRI EDOARDO | 2013 | 11 | GM | CASTELFIDARDO | Bat. 4 | 2 | 1 | 8.37 | 2024 |
214 | GELSOMINI FEDERICO | 2003 | 10 | GM | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 4 | 4 | 8.38 | 2013 |
215 | CALCABRINI DAVID | 2003 | 11 | GM | PORTO RECANATI | Bat. 8 | 1 | 2 | 8.38 | 2014 |
216 | ANGELETTI TOMMASO | 2005 | 10 | GM | FILOTTRANO | Bat. 4 | 1 | 2 | 8.38 | 2015 |
