Tutti i tempi della Cat. PETALO Femmine dal 2013 al 2024
Partecipanti Età 6 - 7 Anni - 50 metri
Totale tempi rilevati: 412
Totale tempi rilevati: 412
Prog | Cognome e Nome | Anno Nasc. | Età | Cat | Provenienza | Turno | Corsia | Ord | Time | Edizione |
1 | SHIROKA LUCE | 2016 | 7 | PF | PERTH (AUSTRALIA) | Finale | 3 | 1 | 8.76 | 2023 |
2 | SALA MARGHERITA | 2017 | 7 | PF | RONCO BRIANTINO | Finale | 3 | 1 | 8.79 | 2024 |
3 | SHIROKA LUCE | 2016 | 7 | PF | PERTH (AUSTRALIA) | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.84 | 2023 |
4 | SALA MARGHERITA | 2017 | 7 | PF | RONCO BRIANTINO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.86 | 2024 |
5 | ZAGAGLIA BENEDETTA | 2017 | 7 | PF | OSIMO | Finale | 4 | 2 | 8.89 | 2024 |
6 | CELLO CHARLENE MARIA | 2014 | 7 | PF | ANCONA | Finale | 3 | 1 | 9.03 | 2021 |
7 | CASTORINA EMMA | 2015 | 7 | PF | CASTELFIDARDO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 9.14 | 2022 |
8 | BORCHIELLINI STELLA | 2016 | 7 | PF | SANSEPOLCRO | Finale | 2 | 2 | 9.18 | 2023 |
9 | SALA MARGHERITA | 2017 | 7 | PF | RONCO BRIANTINO | Bat. 6 | 3 | 1 | 9.19 | 2024 |
10 | SHIROKA LUCE | 2016 | 7 | PF | PERTH (AUSTRALIA) | Bat. 7 | 4 | 1 | 9.20 | 2023 |
11 | BORCHIELLINI STELLA | 2016 | 7 | PF | SANSEPOLCRO | Bat. 4 | 4 | 1 | 9.26 | 2023 |
12 | MATASSINI COSTANZA | 2011 | 7 | PF | CASTELFRANCO VENETO | Finale | 3 | 1 | 9.29 | 2018 |
13 | ZAGAGLIA BENEDETTA | 2017 | 7 | PF | OSIMO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 9.29 | 2024 |
14 | CELLO CHARLENE MARIA | 2014 | 7 | PF | ANCONA | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 9.32 | 2021 |
15 | CASTORINA EMMA | 2015 | 7 | PF | CASTELFIDARDO | Finale | 3 | 1 | 9.36 | 2022 |
16 | FRENQUELLI GIULIA | 2011 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 2 | 9.38 | 2018 |
17 | FARRONI VIOLA | 2014 | 7 | PF | PETRIOLO | Finale | 1 | 2 | 9.38 | 2021 |
18 | CASTORINA EMMA | 2015 | 7 | PF | CASTELFIDARDO | Bat. 2 | 5 | 1 | 9.40 | 2022 |
19 | RAGNINI CLAUDIA | 2015 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Finale | 5 | 2 | 9.47 | 2022 |
20 | ZAGAGLIA BENEDETTA | 2017 | 7 | PF | OSIMO | Bat. 6 | 2 | 2 | 9.47 | 2024 |
21 | ZINGARETTI CHIARA | 2006 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Finale | 3 | 1 | 9.48 | 2013 |
22 | SALA MARGHERITA | 2017 | 6 | PF | OSNAGO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 9.48 | 2023 |
23 | RAGNINI CLAUDIA | 2015 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 1 | 1 | 9.54 | 2022 |
24 | BORCHIELLINI TERESA | 2014 | 7 | PF | SANSEPOLCRO | Finale | 4 | 3 | 9.56 | 2021 |
25 | BORCHIELLINI STELLA | 2016 | 7 | PF | SANSEPOLCRO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 9.57 | 2023 |
26 | VIGNAROLI MARGHERITA | 2017 | 7 | PF | PERUGIA | Bat. 4 | 3 | 1 | 9.59 | 2024 |
27 | CENTANNI SOFIA | 2015 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 3 | 9.63 | 2022 |
28 | ZINGARETTI CHIARA | 2006 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 9.65 | 2013 |
29 | IPPOLITI CELESTE | 2015 | 7 | PF | OSIMO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 9.67 | 2022 |
30 | FARRONI VIOLA | 2014 | 7 | PF | PETRIOLO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 9.68 | 2021 |
31 | ROSSETTI NICOLE | 2010 | 7 | PF | OSIMO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 9.70 | 2017 |
32 | CELLO CHARLENE MARIA | 2014 | 7 | PF | ANCONA | Bat. 3 | 4 | 1 | 9.70 | 2021 |
33 | CENTANNI SOFIA | 2015 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 9.71 | 2022 |
34 | ROSSETTI NICOLE | 2010 | 7 | PF | OSIMO | Bat. 1 | 1 | 1 | 9.72 | 2017 |
35 | RAGNINI CLAUDIA | 2015 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 9.72 | 2022 |
36 | ZINGARETTI CHIARA | 2006 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 5 | 1 | 9.74 | 2013 |
37 | CATENA GIULIA | 2009 | 7 | PF | OSIMO | Bat. 2 | 3 | 1 | 9.74 | 2016 |
38 | CATENA GIULIA | 2009 | 7 | PF | OSIMO | Finale | 3 | 1 | 9.74 | 2016 |
39 | CICERONE SIRIA | 2010 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 1 | 9.74 | 2017 |
40 | ROSSETTI NICOLE | 2010 | 7 | PF | OSIMO | Finale | 3 | 2 | 9.75 | 2017 |
41 | MATASSINI COSTANZA | 2011 | 7 | PF | CASTELFRANCO VENETO | S.Fin. 1 | 2 | 1 | 9.78 | 2018 |
42 | VIGNAROLI BENEDETTA | 2014 | 7 | PF | PERUGIA | Finale | 2 | 4 | 9.78 | 2021 |
43 | CUPIDO CARLOROSI ANNA LAURA | 2011 | 7 | PF | NEW YORK | Bat. 2 | 2 | 1 | 9.80 | 2018 |
44 | STAMERRA IDA | 2014 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Finale | 6 | 5 | 9.80 | 2021 |
45 | CALVETTI ANGELICA | 2016 | 7 | PF | TREIA | Finale | 5 | 3 | 9.80 | 2023 |
46 | CUPIDO CARLOROSI ANNA LAURA | 2011 | 7 | PF | NEW YORK | S.Fin. 1 | 3 | 2 | 9.81 | 2018 |
47 | CASTORINA EMMA | 2015 | 6 | PF | CASTELFIDARDO | Finale | 5 | 6 | 9.81 | 2021 |
48 | REZZUTO STELLA | 2008 | 6 | PF | NOVARA | Bat. 5 | 4 | 1 | 9.82 | 2014 |
49 | FRENQUELLI GIULIA | 2011 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 3 | 2 | 9.83 | 2018 |
50 | CUPIDO CARLOROSI ANNA LAURA | 2011 | 7 | PF | NEW YORK | Finale | 2 | 3 | 9.83 | 2018 |
51 | STROOBANTS CHARLOTTE | 2011 | 6 | PF | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 3 | 9.84 | 2017 |
52 | CASTORINA EMMA | 2015 | 6 | PF | CASTELFIDARDO | S.Fin. 3 | 4 | 1 | 9.84 | 2021 |
53 | CENTANNI SOFIA | 2015 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 1 | 2 | 9.84 | 2022 |
54 | CALVETTI ANGELICA | 2016 | 7 | PF | TREIA | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 9.84 | 2023 |
55 | CATENA GIULIA | 2009 | 7 | PF | OSIMO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 9.86 | 2016 |
56 | BORCHIELLINI TERESA | 2014 | 7 | PF | SANSEPOLCRO | Bat. 4 | 2 | 1 | 9.86 | 2021 |
57 | CICERONE SIRIA | 2010 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 9.90 | 2017 |
58 | CALVETTI ANGELICA | 2016 | 7 | PF | TREIA | Bat. 4 | 5 | 2 | 9.90 | 2023 |
59 | VIGNAROLI BENEDETTA | 2014 | 7 | PF | PERUGIA | Bat. 5 | 2 | 1 | 9.92 | 2021 |
60 | CICERONE SIRIA | 2010 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 2 | 1 | 9.93 | 2017 |
61 | TRAMANNONI ELISA | 2009 | 7 | PF | CIVITANOVA MARCHE | Finale | 4 | 2 | 9.94 | 2016 |
62 | IPPOLITI CAMILLA | 2015 | 7 | PF | OSIMO | Finale | 1 | 4 | 9.94 | 2022 |
63 | ZAGAGLIA MARIA CHIARA | 2015 | 7 | PF | OSIMO | Finale | 6 | 5 | 9.95 | 2022 |
64 | TRAMANNONI ELISA | 2009 | 7 | PF | CIVITANOVA MARCHE | S.Fin. 2 | 4 | 1 | 9.96 | 2016 |
65 | IPPOLITI CAMILLA | 2015 | 7 | PF | OSIMO | S.Fin. 2 | 2 | 2 | 9.98 | 2022 |
66 | SBAFFO VIOLANTE | 2016 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 9.98 | 2023 |
67 | SALA MARGHERITA | 2017 | 6 | PF | OSNAGO | Finale | 4 | 4 | 10.00 | 2023 |
68 | CAMPANARI MARISSA | 2017 | 7 | PF | LORETO | Finale | 2 | 3 | 10.00 | 2024 |
69 | BORCHIELLINI TERESA | 2014 | 7 | PF | SANSEPOLCRO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 10.03 | 2021 |
70 | STROOBANTS CHARLOTTE | 2011 | 6 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 4 | 2 | 10.04 | 2017 |
71 | ALBERTINI MARTA | 2010 | 7 | PF | ROMA | Finale | 5 | 4 | 10.05 | 2017 |
72 | FRENQUELLI GIULIA | 2011 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 10.07 | 2018 |
73 | SALA MARGHERITA | 2017 | 6 | PF | OSNAGO | Bat. 1 | 5 | 1 | 10.07 | 2023 |
74 | STROOBANTS CHARLOTTE | 2011 | 6 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 10.08 | 2017 |
75 | VIGNAROLI MARGHERITA | 2017 | 7 | PF | PERUGIA | Finale | 1 | 4 | 10.08 | 2024 |
76 | CHIARAMELLO GINEVRA | 2009 | 7 | PF | OSIMO | Bat. 4 | 3 | 1 | 10.09 | 2016 |
77 | QUATTROCCHI CHIARA | 2012 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 1 | 10.09 | 2019 |
78 | FARABOLLINI AMBRA | 2009 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 2 | 2 | 10.10 | 2016 |
79 | LEO CHIARA | 2010 | 7 | PF | MILANO | Finale | 6 | 5 | 10.10 | 2017 |
80 | CENTONZE ANGELICA | 2012 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 2 | 1 | 10.12 | 2019 |
81 | FARRONI VIOLA | 2014 | 7 | PF | PETRIOLO | Bat. 1 | 2 | 1 | 10.12 | 2021 |
82 | SBAFFO VIOLANTE | 2016 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Finale | 1 | 5 | 10.12 | 2023 |
83 | ANGELETTI ROBERTA | 2008 | 7 | PF | FILOTTRANO | Finale | 3 | 1 | 10.13 | 2015 |
84 | CUCCHIARELLI ANGELICA | 2009 | 7 | PF | ROMA | Finale | 5 | 3 | 10.13 | 2016 |
85 | MASSAUT TERZI ALIX | 2017 | 7 | PF | BRUXELLES | Bat. 2 | 4 | 1 | 10.13 | 2024 |
86 | STAMERRA IDA | 2014 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 6 | 2 | 10.14 | 2021 |
87 | ZAGAGLIA MARIA CHIARA | 2015 | 7 | PF | OSIMO | S.Fin. 2 | 4 | 3 | 10.15 | 2022 |
88 | CAMPANARI MARISSA | 2017 | 7 | PF | LORETO | Bat. 2 | 2 | 2 | 10.15 | 2024 |
89 | AGOSTINACCHIO GIULIA | 2012 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 2 | 10.16 | 2019 |
90 | MORODO MARINA | 2016 | 7 | PF | REGGIO EMILIA | Bat. 7 | 2 | 2 | 10.16 | 2023 |
91 | TRAMANNONI ELISA | 2009 | 7 | PF | CIVITANOVA MARCHE | Bat. 1 | 2 | 1 | 10.18 | 2016 |
92 | BAIOCCHI ALYSSIA | 2011 | 7 | PF | CASTELFIDARDO | Finale | 5 | 4 | 10.18 | 2018 |
93 | IPPOLITI CELESTE | 2015 | 7 | PF | OSIMO | Finale | 4 | 6 | 10.18 | 2022 |
94 | CASTORINA EMMA | 2015 | 6 | PF | CASTELFIDARDO | Bat. 5 | 3 | 2 | 10.19 | 2021 |
95 | AGOSTINACCHIO GIULIA | 2012 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 10.20 | 2019 |
96 | STAMERRA IDA | 2014 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 10.20 | 2021 |
97 | JANNELLI GIULIA | 2017 | 7 | PF | ANCONA | Bat. 4 | 2 | 2 | 10.20 | 2024 |
98 | ALBERTINI MARTA | 2010 | 7 | PF | ROMA | S.Fin. 2 | 1 | 2 | 10.24 | 2017 |
99 | BUTTE' ELENA | 2011 | 7 | PF | ZURIGO | Finale | 1 | 5 | 10.24 | 2018 |
100 | AGOSTINACCHIO GIULIA | 2012 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 3 | 1 | 10.24 | 2019 |
101 | CIRILLO YARA | 2012 | 7 | PF | LORETO | Bat. 1 | 3 | 1 | 10.26 | 2019 |
102 | CAMMARATA MARGHERITA | 2011 | 7 | PF | BRUXELLES | Finale | 6 | 6 | 10.27 | 2018 |
103 | CENTONZE ANGELICA | 2012 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Finale | 1 | 3 | 10.27 | 2019 |
104 | LEO CHIARA | 2010 | 7 | PF | MILANO | S.Fin. 2 | 4 | 3 | 10.28 | 2017 |
105 | FARABOLLINI AURORA | 2008 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 10.29 | 2015 |
106 | SERENELLI JORICA | 2008 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Finale | 5 | 2 | 10.29 | 2015 |
107 | SERENELLI JORICA | 2008 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 10.30 | 2015 |
108 | MORODO MARINA | 2016 | 7 | PF | REGGIO EMILIA | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 10.30 | 2023 |
109 | MORODO MARINA | 2016 | 7 | PF | REGGIO EMILIA | 6 mt SF | 0 | 6 | 10.30 | 2023 |
110 | FARABOLLINI AURORA | 2008 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 3 | 10.31 | 2015 |
111 | ANGELETTI ROBERTA | 2008 | 7 | PF | FILOTTRANO | Bat. 4 | 3 | 1 | 10.32 | 2015 |
112 | ANGELETTI ROBERTA | 2008 | 7 | PF | FILOTTRANO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 10.32 | 2015 |
113 | GELSOMINI ELENA | 2009 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 2 | 2 | 10.32 | 2016 |
114 | BUTTE' ELENA | 2011 | 7 | PF | ZURIGO | Bat. 2 | 4 | 3 | 10.33 | 2018 |
115 | CAMPANARI MARISSA | 2017 | 7 | PF | LORETO | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 10.33 | 2024 |
116 | VIGNAROLI BENEDETTA | 2014 | 7 | PF | PERUGIA | S.Fin. 3 | 3 | 2 | 10.34 | 2021 |
117 | CENTONZE ANGELICA | 2012 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 10.35 | 2019 |
118 | PANICO BIANCA | 2012 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Finale | 6 | 4 | 10.35 | 2019 |
119 | CECCHINI NICOLE | 2017 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 5 | 3 | 10.35 | 2024 |
120 | SENTEN FLORA | 2006 | 7 | PF | BELGIO | Bat. 3 | 4 | 1 | 10.36 | 2013 |
121 | CUCCHIARELLI ANGELICA | 2009 | 7 | PF | ROMA | S.Fin. 2 | 2 | 2 | 10.37 | 2016 |
122 | STOCCHI SARA | 2008 | 6 | PF | MARTINA FRANCA | Bat. 2 | 5 | 1 | 10.38 | 2014 |
123 | GELSOMINI ELENA | 2009 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 5 | 3 | 10.38 | 2016 |
124 | BAIOCCHI ALYSSIA | 2011 | 7 | PF | CASTELFIDARDO | S.Fin. 2 | 5 | 2 | 10.39 | 2018 |
125 | SBAFFO VIOLANTE | 2016 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 6 | 3 | 1 | 10.40 | 2023 |
126 | MASSAUT TERZI ALIX | 2017 | 7 | PF | BRUXELLES | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 10.41 | 2024 |
127 | CECCONI MARGHERITA | 2015 | 6 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 2 | 3 | 10.42 | 2021 |
128 | FARABOLLINI AMBRA | 2009 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 4 | 3 | 10.43 | 2016 |
129 | BELELLI PILSKOG JOSEFINE | 2015 | 7 | PF | NORVEGIA | S.Fin. 1 | 5 | 3 | 10.43 | 2022 |
130 | BUTTE' ELENA | 2011 | 7 | PF | ZURIGO | S.Fin. 1 | 4 | 3 | 10.44 | 2018 |
131 | CIRILLO YARA | 2012 | 7 | PF | LORETO | Finale | 3 | 5 | 10.44 | 2019 |
132 | FARABOLLINI AURORA | 2008 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 3 | 1 | 10.46 | 2015 |
133 | SANSEVERINATI MARIA | 2007 | 6 | PF | FILOTTRANO | Finale | 2 | 2 | 10.47 | 2013 |
134 | ROSSETTI NICOLE | 2010 | 6 | PF | OSIMO | S.Fin. 1 | 5 | 4 | 10.47 | 2016 |
135 | FARABOLLINI AMBRA | 2009 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Finale | 1 | 4 | 10.47 | 2016 |
136 | MASSAUT TERZI ALIX | 2017 | 7 | PF | BRUXELLES | Finale | 5 | 5 | 10.47 | 2024 |
137 | KAJSIN ALESSANDRA | 2007 | 7 | PF | MILANO | Bat. 4 | 2 | 1 | 10.48 | 2014 |
138 | SATTA MICHELA | 2016 | 7 | PF | LORETO | Bat. 5 | 4 | 1 | 10.48 | 2023 |
139 | SIGNORETTI EMMA | 2008 | 7 | PF | OSIMO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 10.49 | 2015 |
140 | CIRILLO YARA | 2012 | 7 | PF | LORETO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 10.50 | 2019 |
141 | CHIARAMELLO GINEVRA | 2009 | 7 | PF | OSIMO | S.Fin. 2 | 3 | 3 | 10.51 | 2016 |
142 | SANSEVERINATI MARIA | 2007 | 6 | PF | FILOTTRANO | Bat. 2 | 4 | 1 | 10.52 | 2013 |
143 | LEO CHIARA | 2010 | 7 | PF | MILANO | Bat. 2 | 2 | 1 | 10.52 | 2017 |
144 | GIONNELLI RACHELE | 2016 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 3 | 2 | 10.53 | 2023 |
145 | SIGNORETTI EMMA | 2008 | 7 | PF | OSIMO | Bat. 4 | 5 | 2 | 10.55 | 2015 |
146 | MANCINELLI ALESSIA | 2010 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Finale | 1 | 6 | 10.55 | 2017 |
147 | CAMMARATA MARGHERITA | 2011 | 7 | PF | BRUXELLES | S.Fin. 2 | 4 | 3 | 10.55 | 2018 |
148 | SANSEVERINATI MARIA | 2007 | 6 | PF | FILOTTRANO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 10.56 | 2013 |
149 | SERENELLI JORICA | 2008 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 4 | 1 | 10.59 | 2015 |
150 | SIGNORETTI EMMA | 2008 | 7 | PF | OSIMO | Finale | 2 | 4 | 10.59 | 2015 |
151 | PESARESI DESIREE | 2016 | 7 | PF | FILOTTRANO | S.Fin. 1 | 1 | 3 | 10.59 | 2023 |
152 | SENTEN FLORA | 2006 | 7 | PF | BELGIO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 10.60 | 2013 |
153 | CHIARAMELLO GINEVRA | 2009 | 7 | PF | OSIMO | Finale | 6 | 5 | 10.60 | 2016 |
154 | CATENA GIULIA | 2009 | 6 | PF | OSIMO | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 10.61 | 2015 |
155 | GELSOMINI ELENA | 2009 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 6 | 10.61 | 2016 |
156 | STORTONI ELENA | 2006 | 7 | PF | CIVITANOVA MARCHE | S.Fin. 2 | 2 | 2 | 10.63 | 2013 |
157 | CENTONZE ANGELICA | 2012 | 6 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 5 | 4 | 10.63 | 2018 |
158 | QUATTROCCHI CHIARA | 2012 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 10.63 | 2019 |
159 | IPPOLITI CELESTE | 2015 | 7 | PF | OSIMO | Bat. 5 | 3 | 1 | 10.63 | 2022 |
160 | CAMMARATA MARGHERITA | 2011 | 7 | PF | BRUXELLES | Bat. 3 | 1 | 1 | 10.64 | 2018 |
161 | SBAFFO VIOLANTE | 2016 | 6 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 10.64 | 2022 |
162 | STORTONI ELENA | 2006 | 7 | PF | CIVITANOVA MARCHE | Finale | 5 | 3 | 10.68 | 2013 |
163 | MATASSINI COSTANZA | 2011 | 7 | PF | CASTELFRANCO VENETO | Bat. 3 | 2 | 2 | 10.68 | 2018 |
164 | TARDUCCI EMMA | 2006 | 7 | PF | RECANATI | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 10.69 | 2013 |
165 | SIMONETTI LARA | 2014 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 6 | 1 | 10.69 | 2021 |
166 | MANCINELLI ALESSIA | 2010 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 10.70 | 2017 |
167 | ZAGAGLIA MARIA CHIARA | 2015 | 7 | PF | OSIMO | Bat. 3 | 3 | 1 | 10.70 | 2022 |
168 | SPRAZZURRO BEATRICE | 2017 | 7 | PF | MILANO | Bat. 1 | 4 | 1 | 10.70 | 2024 |
169 | VIGNAROLI MARGHERITA | 2017 | 7 | PF | PERUGIA | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 10.70 | 2024 |
170 | CAMILLETTI MIRTILLA | 2018 | 6 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 5 | 3 | 10.71 | 2024 |
171 | TARDUCCI EMMA | 2006 | 7 | PF | RECANATI | Finale | 1 | 4 | 10.72 | 2013 |
172 | TOMASSETTI KENDRA | 2008 | 6 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 5 | 2 | 10.72 | 2014 |
173 | CATENA GIULIA | 2009 | 6 | PF | OSIMO | Finale | 1 | 5 | 10.72 | 2015 |
174 | PAVONI ALESSIA | 2014 | 7 | PF | FILOTTRANO | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 10.72 | 2021 |
175 | CIAFFARONI ADELE | 2016 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 2 | 3 | 10.73 | 2023 |
176 | PALESTRINI SARA | 2006 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 3 | 2 | 10.74 | 2013 |
177 | CUCCHIARELLI ANGELICA | 2009 | 7 | PF | ROMA | Bat. 2 | 2 | 2 | 10.74 | 2016 |
178 | QUATTROCCHI CHIARA | 2012 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 4 | 1 | 10.74 | 2019 |
179 | TARDUCCI EMMA | 2006 | 7 | PF | RECANATI | Bat. 2 | 5 | 3 | 10.76 | 2013 |
180 | SBAFFO VIOLANTE | 2016 | 6 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 2 | 2 | 10.76 | 2022 |
181 | PANICO BIANCA | 2012 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 10.77 | 2019 |
182 | GALIENI ELENA | 2007 | 7 | PF | PADOVA | Bat. 1 | 2 | 1 | 10.80 | 2014 |
183 | FALASCHINI LARA | 2011 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 2 | 4 | 10.80 | 2018 |
184 | PAVONI ALESSIA | 2014 | 7 | PF | FILOTTRANO | Bat. 2 | 4 | 2 | 10.80 | 2021 |
185 | STORTONI ELENA | 2006 | 7 | PF | CIVITANOVA MARCHE | Bat. 1 | 4 | 2 | 10.82 | 2013 |
186 | CHEMI AURORA | 2014 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 5 | 4 | 10.84 | 2021 |
187 | CIONFRINI SARA | 2015 | 7 | PF | ANCONA | Bat. 2 | 4 | 3 | 10.84 | 2022 |
188 | CIAFFARONI ADELE | 2016 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 7 | 5 | 3 | 10.84 | 2023 |
189 | CARNEVALI CHIARA | 2016 | 7 | PF | CALDAROLA | S.Fin. 2 | 1 | 3 | 10.84 | 2023 |
190 | CECCONI ADELE | 2018 | 6 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 6 | 4 | 3 | 10.84 | 2024 |
191 | IPPOLITI CAMILLA | 2015 | 7 | PF | OSIMO | Bat. 4 | 3 | 1 | 10.85 | 2022 |
192 | MOUNCIR INAS | 2018 | 6 | PF | ANCONA | S.Fin. 2 | 5 | 3 | 10.85 | 2024 |
193 | ROSSETTI NICOLE | 2010 | 6 | PF | OSIMO | Bat. 3 | 4 | 1 | 10.86 | 2016 |
194 | ANDRESCIANI GINEVRA | 2015 | 6 | PF | RECANATI | S.Fin. 3 | 6 | 5 | 10.86 | 2021 |
195 | CAMPANARI MARISA | 2017 | 6 | PF | LORETO | S.Fin. 1 | 5 | 4 | 10.87 | 2023 |
196 | CAMILLETTI MIRTILLA | 2018 | 6 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 1 | 3 | 10.87 | 2024 |
197 | ESTEBAN ALEXIA | 2016 | 7 | PF | BARCELLONA | S.Fin. 2 | 5 | 4 | 10.88 | 2023 |
198 | CECCONI MARGHERITA | 2015 | 6 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 3 | 3 | 10.90 | 2021 |
199 | CATENA GIULIA | 2009 | 6 | PF | OSIMO | Bat. 3 | 1 | 2 | 10.91 | 2015 |
200 | BELARDINELLI EMMA | 2009 | 7 | PF | ROMA | Bat. 3 | 5 | 2 | 10.92 | 2016 |
201 | MANCINELLI ALESSIA | 2010 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 1 | 3 | 10.92 | 2017 |
202 | FALASCHINI LARA | 2011 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 3 | 3 | 10.93 | 2018 |
203 | GIOVANNELLI GIULIA | 2007 | 7 | PF | TORINO | Bat. 5 | 2 | 2 | 10.94 | 2014 |
204 | SIMONETTI LARA | 2014 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 10.94 | 2021 |
205 | BOVETTI MATILDE | 2014 | 7 | PF | RECANATI | S.Fin. 1 | 5 | 4 | 10.95 | 2021 |
206 | MORODO MARINA | 2016 | 6 | PF | REGGIO EMILIA | S.Fin. 1 | 1 | 4 | 10.95 | 2022 |
207 | PALESTRINI SARA | 2006 | 7 | PF | PORTO RECANATI | Finale | 6 | 5 | 10.97 | 2013 |
208 | QUATTROCCHI AURORA | 2016 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 5 | 4 | 10.97 | 2023 |
209 | CIONFRINI SARA | 2015 | 7 | PF | ANCONA | S.Fin. 1 | 2 | 5 | 10.98 | 2022 |
210 | VIRGINI GIORGIA | 2015 | 7 | PF | LORETO | S.Fin. 3 | 2 | 3 | 10.99 | 2022 |
211 | ROCCHI CAMILLA | 2014 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 1 | 4 | 11.00 | 2021 |
212 | GALIENI ELENA | 2007 | 6 | PF | PADOVA | Bat. 1 | 2 | 3 | 11.01 | 2013 |
213 | CECCHINI NICOLE | 2017 | 7 | PF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 2 | 4 | 11.02 | 2024 |
214 | HALLABOU RABAB | 2018 | 6 | PF | OSIMO | S.Fin. 2 | 1 | 4 | 11.02 | 2024 |
215 | BETTINI ARIANNA | 2007 | 7 | PF | BOLOGNA | Bat. 3 | 1 | 1 | 11.04 | 2014 |
