Tutti i tempi della Cat. GOCCIA Femmine dal 2013 al 2024
Partecipanti Età 10 - 11 Anni - 50 metri
Totale tempi rilevati: 485
Totale tempi rilevati: 485
Prog | Cognome e Nome | Anno Nasc. | Età | Cat | Provenienza | Turno | Corsia | Ord | Time | Edizione |
1 | BAGALINI SOFIA | 2012 | 11 | GF | FERMO | Bat. 7 | 1 | 1 | 7.12 | 2023 |
2 | COMPAGNUCCI AMBRA | 2005 | 10 | GF | COLMURANO | Finale | 3 | 1 | 7.50 | 2015 |
3 | BAGALINI SOFIA | 2012 | 11 | GF | FERMO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.51 | 2023 |
4 | MOGLIANI TARTABINI MELISSA | 2002 | 11 | GF | POTENZA PICENA | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.57 | 2013 |
5 | COMPAGNUCCI AMBRA | 2005 | 10 | GF | COLMURANO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.57 | 2015 |
6 | BAGALINI SOFIA | 2012 | 11 | GF | FERMO | Finale | 3 | 1 | 7.58 | 2023 |
7 | PELACANI ELENA | 2012 | 11 | GF | MONTE URANO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.59 | 2023 |
8 | GIGLI CLARA | 2007 | 11 | GF | OSIMO | Finale | 3 | 1 | 7.63 | 2018 |
9 | GIGLI CLARA | 2007 | 11 | GF | OSIMO | Bat. 3 | 3 | 1 | 7.64 | 2018 |
10 | GIGLI CLARA | 2007 | 11 | GF | OSIMO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.64 | 2018 |
11 | PESARESI CLAUDIA | 2013 | 11 | GF | OSIMO | Bat. 4 | 2 | 1 | 7.65 | 2024 |
12 | PESARESI CLAUDIA | 2013 | 11 | GF | OSIMO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.66 | 2024 |
13 | NAVA SORAYA | 2013 | 11 | GF | AUSTRIA | Bat. 4 | 4 | 2 | 7.67 | 2024 |
14 | HUELLOU DIANE | 2004 | 11 | GF | DUBAI | Finale | 4 | 2 | 7.68 | 2015 |
15 | GIACHETTI AMBRA | 2013 | 10 | GF | FIESOLE | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 7.68 | 2023 |
16 | PELACANI ELENA | 2012 | 11 | GF | MONTE URANO | Bat. 4 | 5 | 1 | 7.72 | 2023 |
17 | PESARESI CLAUDIA | 2013 | 11 | GF | OSIMO | Finale | 3 | 1 | 7.73 | 2024 |
18 | NAVA SORAYA | 2013 | 11 | GF | AUSTRIA | Finale | 2 | 2 | 7.78 | 2024 |
19 | COMPAGNUCCI AMBRA | 2005 | 11 | GF | COLMURANO | Finale | 3 | 1 | 7.79 | 2016 |
20 | MOGLIANI TARTABINI MELISSA | 2002 | 11 | GF | POTENZA PICENA | Finale | 3 | 1 | 7.80 | 2013 |
21 | GIACHETTI AMBRA | 2013 | 11 | GF | FIRENZE | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 7.80 | 2024 |
22 | FOGLIA NATALIA | 2012 | 11 | GF | SAN SEVERINO MARCHE | Finale | 5 | 2 | 7.82 | 2023 |
23 | NAVA SORAYA | 2013 | 11 | GF | AUSTRIA | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 7.83 | 2024 |
24 | MOGLIANI TARTABINI MELISSA | 2002 | 11 | GF | POTENZA PICENA | Bat. 4 | 5 | 1 | 7.84 | 2013 |
25 | FOGLIA NATALIA | 2012 | 11 | GF | SAN SEVERINO MARCHE | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 7.84 | 2023 |
26 | FOGLIA NATALIA | 2012 | 11 | GF | SAN SEVERINO MARCHE | Bat. 6 | 5 | 1 | 7.85 | 2023 |
27 | DIOMEDI NOEMI | 2012 | 11 | GF | FERMO | S.Fin. 2 | 5 | 2 | 7.85 | 2023 |
28 | GIACHETTI AMBRA | 2013 | 11 | GF | FIRENZE | Finale | 4 | 3 | 7.86 | 2024 |
29 | HUELLOU DIANE | 2004 | 11 | GF | DUBAI | S.Fin. 2 | 1 | 1 | 7.90 | 2015 |
30 | GIANNICOLA SARA | 2004 | 11 | GF | ROMA | Finale | 2 | 3 | 7.90 | 2015 |
31 | GIACHETTI AMBRA | 2013 | 10 | GF | FIESOLE | Finale | 2 | 3 | 7.90 | 2023 |
32 | MENGARELLI ANNA | 2006 | 11 | GF | RECANATI | Finale | 3 | 1 | 7.91 | 2017 |
33 | COMPAGNUCCI AMBRA | 2005 | 11 | GF | COLMURANO | Bat. 2 | 6 | 1 | 7.92 | 2016 |
34 | CONTI NICOLE | 2011 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Finale | 3 | 1 | 7.92 | 2022 |
35 | MENGARELLI ANNA | 2006 | 11 | GF | RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.94 | 2017 |
36 | COMPAGNUCCI AMBRA | 2005 | 11 | GF | COLMURANO | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 7.95 | 2016 |
37 | FOGLIA NATALIA | 2012 | 10 | GF | SAN SEVERINO MARCHE | Finale | 2 | 2 | 7.96 | 2022 |
38 | NAVA SORAYA | 2013 | 10 | GF | AUSTRIA | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 7.96 | 2023 |
39 | COSTARELLI ELENA | 2004 | 11 | GF | ANCONA | Finale | 5 | 4 | 7.98 | 2015 |
40 | GIACHETTI AMBRA | 2013 | 10 | GF | FIESOLE | Bat. 9 | 2 | 1 | 7.98 | 2023 |
41 | CASTELLUCCI GRETA | 2013 | 11 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 7.98 | 2024 |
42 | PELACANI ELENA | 2012 | 11 | GF | MONTE URANO | Finale | 4 | 4 | 8.00 | 2023 |
43 | GIACHETTI AMBRA | 2013 | 11 | GF | FIRENZE | Bat. 5 | 1 | 1 | 8.00 | 2024 |
44 | SCHUPPISSER FIONA | 2004 | 11 | GF | ZURIGO | Finale | 6 | 5 | 8.01 | 2015 |
45 | ZINGARETTI ELENA | 2005 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Finale | 6 | 2 | 8.02 | 2016 |
46 | MENGARELLI ANNA | 2006 | 11 | GF | RECANATI | Bat. 1 | 2 | 1 | 8.03 | 2017 |
47 | CORVATTA ROSA | 2002 | 11 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.04 | 2013 |
48 | GIANNICOLA SARA | 2004 | 11 | GF | ROMA | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.04 | 2015 |
49 | BARIGELLI ANNA | 2013 | 10 | GF | CASTELFIDARDO | S.Fin. 2 | 4 | 4 | 8.04 | 2023 |
50 | GIGLI CLARA | 2007 | 10 | GF | OSIMO | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.06 | 2017 |
51 | CONTI NICOLE | 2011 | 11 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 2 | 1 | 8.06 | 2022 |
52 | CASTELLUCCI GRETA | 2013 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 4 | 1 | 8.06 | 2024 |
53 | VIGNAROLI BENEDETTA | 2014 | 10 | GF | PERUGIA | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.07 | 2024 |
54 | VIGNAROLI BENEDETTA | 2014 | 10 | GF | PERUGIA | Bat. 3 | 3 | 1 | 8.10 | 2024 |
55 | GIGLI CLARA | 2007 | 10 | GF | OSIMO | Finale | 4 | 2 | 8.11 | 2017 |
56 | QUATTROCCHI CHIARA | 2012 | 11 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 8.12 | 2023 |
57 | BARIGELLI ANNA | 2013 | 10 | GF | CASTELFIDARDO | Bat. 6 | 1 | 2 | 8.14 | 2023 |
58 | DE ANGELIS BIANCA | 2003 | 10 | GF | - | Bat. 1 | 3 | 1 | 8.15 | 2013 |
59 | COSTARELLI ELENA | 2004 | 11 | GF | ANCONA | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.15 | 2015 |
60 | BAGALINI SOFIA | 2012 | 10 | GF | FERMO | S.Fin. 1 | 3 | 2 | 8.15 | 2022 |
61 | ZINGARETTI ELENA | 2005 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 1 | 2 | 8.16 | 2016 |
62 | GIGLI CLARA | 2007 | 10 | GF | OSIMO | Bat. 3 | 4 | 1 | 8.16 | 2017 |
63 | ZINGARETTI CHIARA | 2006 | 11 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.16 | 2017 |
64 | MANGIATERRA GEMMA | 2013 | 10 | GF | LORETO | Bat. 4 | 3 | 2 | 8.16 | 2023 |
65 | CORVATTA ROSA | 2002 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 2 | 8.17 | 2013 |
66 | STROOBANTS GLORIA | 2007 | 11 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.17 | 2018 |
67 | FOGLIA NATALIA | 2012 | 10 | GF | SAN SEVERINO MARCHE | Bat. 9 | 5 | 1 | 8.18 | 2022 |
68 | BAGALINI SOFIA | 2012 | 10 | GF | FERMO | Finale | 4 | 3 | 8.18 | 2022 |
69 | STRAPPINI SERENA | 2007 | 10 | GF | FILOTTRANO | Bat. 4 | 4 | 1 | 8.19 | 2017 |
70 | FOGLIA NATALIA | 2012 | 10 | GF | SAN SEVERINO MARCHE | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.19 | 2022 |
71 | STAMERRA IDA | 2014 | 10 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 8.19 | 2024 |
72 | CASTELLUCCI GRETA | 2013 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Finale | 5 | 4 | 8.19 | 2024 |
73 | ZINGARETTI CHIARA | 2006 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 5 | 2 | 8.20 | 2017 |
74 | PELACANI ELENA | 2012 | 10 | GF | MONTE URANO | Finale | 5 | 4 | 8.20 | 2022 |
75 | VIGNAROLI BENEDETTA | 2014 | 10 | GF | PERUGIA | Finale | 1 | 5 | 8.20 | 2024 |
76 | STRAPPINI SERENA | 2007 | 10 | GF | FILOTTRANO | Finale | 2 | 3 | 8.22 | 2017 |
77 | IMBACCIARELLO SABRINA | 2012 | 11 | GF | CASTELFIDARDO | S.Fin. 1 | 5 | 4 | 8.23 | 2023 |
78 | CORVATTA ROSA | 2002 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 2 | 1 | 8.24 | 2013 |
79 | ZINGARETTI CHIARA | 2006 | 10 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 1 | 1 | 8.24 | 2016 |
80 | ZINGARETTI CHIARA | 2006 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Finale | 5 | 4 | 8.24 | 2017 |
81 | STAMERRA IDA | 2014 | 10 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 6 | 2 | 1 | 8.24 | 2024 |
82 | SCHUPPISSER FIONA | 2004 | 11 | GF | ZURIGO | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 8.25 | 2015 |
83 | STROOBANTS GLORIA | 2007 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 2 | 8.26 | 2018 |
84 | PELACANI ELENA | 2012 | 10 | GF | MONTE URANO | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 8.26 | 2022 |
85 | BORCHIELLINI TERESA | 2014 | 10 | GF | CITTA' DI CASTELLO | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 8.26 | 2024 |
86 | MANONI MARGHERITA | 2013 | 11 | GF | LORETO | Bat. 6 | 1 | 2 | 8.27 | 2024 |
87 | COMPAGNUCCI AMBRA | 2005 | 10 | GF | COLMURANO | Bat. 1 | 3 | 1 | 8.28 | 2015 |
88 | STROOBANTS GLORIA | 2007 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 1 | 1 | 8.28 | 2018 |
89 | DIOMEDI NOEMI | 2012 | 11 | GF | FERMO | Finale | 1 | 5 | 8.28 | 2023 |
90 | BORCHIELLINI TERESA | 2014 | 10 | GF | CITTA' DI CASTELLO | Bat. 2 | 2 | 1 | 8.28 | 2024 |
91 | DE ANGELIS BIANCA | 2003 | 10 | GF | - | S.Fin. 2 | 1 | 1 | 8.30 | 2013 |
92 | PIERPAOLI GRETA | 2007 | 11 | GF | OSIMO | Bat. 1 | 5 | 2 | 8.30 | 2018 |
93 | MATASSINI COSTANZA | 2011 | 11 | GF | CASTELFRANCO VENETO | S.Fin. 1 | 4 | 3 | 8.30 | 2022 |
94 | CORULEAN TODORIZA | 2005 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Finale | 2 | 3 | 8.31 | 2016 |
95 | DE ANGELIS BIANCA | 2003 | 10 | GF | - | Finale | 4 | 3 | 8.32 | 2013 |
96 | MATASSINI COSTANZA | 2011 | 11 | GF | CASTELFRANCO VENETO | Finale | 1 | 5 | 8.32 | 2022 |
97 | QUATTROCCHI CHIARA | 2012 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 4 | 1 | 8.32 | 2023 |
98 | NAVA SORAYA | 2013 | 10 | GF | AUSTRIA | Bat. 1 | 1 | 2 | 8.33 | 2023 |
99 | SANSEVERINATI MARIA | 2006 | 11 | GF | FILOTTRANO | Finale | 6 | 5 | 8.35 | 2017 |
100 | PIANGERELLI VITTORIA | 2010 | 11 | GF | NOVATE MILANESE | Bat. 6 | 4 | 1 | 8.35 | 2021 |
101 | PIANGERELLI VITTORIA | 2010 | 11 | GF | NOVATE MILANESE | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.35 | 2021 |
102 | CONTI NICOLE | 2011 | 10 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 8.35 | 2021 |
103 | PELACANI ELENA | 2012 | 10 | GF | MONTE URANO | Bat. 8 | 5 | 1 | 8.35 | 2022 |
104 | PIERPAOLI GRETA | 2007 | 11 | GF | OSIMO | Finale | 5 | 3 | 8.36 | 2018 |
105 | NALMODI ALICE | 2002 | 11 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 5 | 3 | 8.37 | 2013 |
106 | CURTI AURORA | 2005 | 10 | GF | LIPSIA | S.Fin. 1 | 5 | 3 | 8.37 | 2015 |
107 | UNCINI ALESSANDRA | 2005 | 11 | GF | SAN SEVERINO MARCHE | S.Fin. 2 | 3 | 2 | 8.37 | 2016 |
108 | PALAZZO MARTA | 2003 | 10 | GF | ANCONA | Bat. 1 | 5 | 2 | 8.38 | 2013 |
109 | PIERPAOLI GRETA | 2007 | 11 | GF | OSIMO | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 8.38 | 2018 |
110 | RAPELLI SOFIA | 2010 | 11 | GF | MONZA | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 8.38 | 2021 |
111 | MANONI MARGHERITA | 2013 | 11 | GF | LORETO | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 8.38 | 2024 |
112 | RIVA AGNESE | 2002 | 11 | GF | ANCONA | Bat. 2 | 5 | 1 | 8.39 | 2013 |
113 | CORULEAN TODORIZA | 2005 | 11 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.39 | 2016 |
114 | BORCHIELLINI CECILIA | 2012 | 11 | GF | SANSEPOLCRO | S.Fin. 3 | 2 | 2 | 8.39 | 2023 |
115 | CURTI AURORA | 2005 | 10 | GF | LIPSIA | Finale | 1 | 6 | 8.40 | 2015 |
116 | STRAPPINI SERENA | 2007 | 10 | GF | FILOTTRANO | S.Fin. 3 | 3 | 1 | 8.40 | 2017 |
117 | CARLETTI GIORGIA | 2008 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 2 | 1 | 8.40 | 2019 |
118 | ROSSETTI NICOLE | 2010 | 11 | GF | OSIMO | S.Fin. 1 | 4 | 2 | 8.40 | 2021 |
119 | BORCHIELLINI CECILIA | 2012 | 11 | GF | SANSEPOLCRO | Bat. 2 | 4 | 1 | 8.41 | 2023 |
120 | IMBACCIARELLO SABRINA | 2012 | 11 | GF | CASTELFIDARDO | Bat. 3 | 1 | 1 | 8.41 | 2023 |
121 | SERRACCHIANI GIORGIA | 2010 | 11 | GF | MILANO | S.Fin. 3 | 2 | 3 | 8.42 | 2021 |
122 | PIANGERELLI VITTORIA | 2010 | 11 | GF | NOVATE MILANESE | Finale | 3 | 1 | 8.42 | 2021 |
123 | FRENQUELLI GIULIA | 2011 | 10 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 5 | 1 | 8.43 | 2021 |
124 | PALAZZO MARTA | 2003 | 10 | GF | ANCONA | S.Fin. 2 | 2 | 2 | 8.44 | 2013 |
125 | HUELLOU DIANE | 2004 | 11 | GF | DUBAI | Bat. 4 | 4 | 1 | 8.44 | 2015 |
126 | CONTI NICOLE | 2011 | 10 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 3 | 1 | 8.44 | 2021 |
127 | CONTI NICOLE | 2011 | 10 | GF | PORTO RECANATI | Finale | 5 | 2 | 8.44 | 2021 |
128 | RIVA AGNESE | 2002 | 11 | GF | ANCONA | S.Fin. 1 | 2 | 4 | 8.45 | 2013 |
129 | ZINGARETTI ELENA | 2005 | 10 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 2 | 4 | 8.45 | 2015 |
130 | CORULEAN TODORIZA | 2005 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 2 | 3 | 8.45 | 2016 |
131 | ROSSETTI NICOLE | 2010 | 11 | GF | OSIMO | Bat. 6 | 3 | 2 | 8.46 | 2021 |
132 | FRENQUELLI GIULIA | 2011 | 10 | GF | PORTO RECANATI | Finale | 4 | 3 | 8.47 | 2021 |
133 | GIANNICOLA SARA | 2004 | 11 | GF | ROMA | Bat. 1 | 6 | 2 | 8.48 | 2015 |
134 | MONTECCHIARI ALESSIA | 2006 | 11 | GF | POTENZA PICENA | Bat. 3 | 1 | 3 | 8.48 | 2017 |
135 | MATASSINI COSTANZA | 2011 | 11 | GF | CASTELFRANCO VENETO | Bat. 1 | 2 | 1 | 8.48 | 2022 |
136 | DIOMEDI NOEMI | 2012 | 11 | GF | FERMO | Bat. 8 | 1 | 1 | 8.48 | 2023 |
137 | CASTELLUCCI GRETA | 2013 | 10 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 1 | 5 | 8.48 | 2023 |
138 | CICERONE SIRIA | 2010 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 1 | 2 | 8.49 | 2021 |
139 | RAPELLI SOFIA | 2010 | 11 | GF | MONZA | Bat. 1 | 4 | 3 | 8.49 | 2021 |
140 | PALAZZO MARTA | 2003 | 10 | GF | ANCONA | Finale | 5 | 4 | 8.50 | 2013 |
141 | ZINGARETTI CHIARA | 2006 | 10 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 1 | 1 | 8.50 | 2016 |
142 | PIANGERELLI SERENA | 2007 | 11 | GF | MILANO | Finale | 1 | 4 | 8.50 | 2018 |
143 | BOTTEGONI VALENTINA | 2011 | 11 | GF | CASTELFIDARDO | S.Fin. 3 | 2 | 2 | 8.50 | 2022 |
144 | BINI NOEMI | 2012 | 11 | GF | APIRO | Bat. 1 | 5 | 3 | 8.50 | 2023 |
145 | CARLETTI GIORGIA | 2008 | 10 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 5 | 1 | 8.51 | 2018 |
146 | SANSEVERINATI MARIA | 2006 | 11 | GF | FILOTTRANO | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 8.52 | 2017 |
147 | PIANGERELLI SERENA | 2007 | 11 | GF | MILANO | S.Fin. 1 | 6 | 2 | 8.52 | 2018 |
148 | SANSEVERINATI MARIA | 2006 | 11 | GF | FILOTTRANO | Bat. 2 | 4 | 1 | 8.53 | 2017 |
149 | CASTELLUCCI GRETA | 2013 | 10 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 1 | 3 | 4 | 8.53 | 2023 |
150 | BORGOGNONI MARIA LETIZIA | 2002 | 11 | GF | OSIMO | Finale | 6 | 5 | 8.54 | 2013 |
151 | CARLETTI GIORGIA | 2008 | 11 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 3 | 1 | 8.54 | 2019 |
152 | BORGOGNONI MARIA LETIZIA | 2002 | 11 | GF | OSIMO | S.Fin. 2 | 4 | 3 | 8.55 | 2013 |
153 | ALBERTINI ISABELLA | 2002 | 11 | GF | ROMA | S.Fin. 2 | 3 | 4 | 8.56 | 2013 |
154 | CATENA CHIARA | 2004 | 11 | GF | OSIMO | S.Fin. 2 | 3 | 4 | 8.56 | 2015 |
155 | DIOMEDI NOEMI | 2012 | 10 | GF | FERMO | Bat. 5 | 6 | 1 | 8.56 | 2022 |
156 | BORGOGNONI MARIA LETIZIA | 2002 | 11 | GF | OSIMO | Bat. 4 | 1 | 2 | 8.57 | 2013 |
157 | CURTI REBECCA | 2002 | 11 | GF | LIPSIA | S.Fin. 1 | 1 | 5 | 8.57 | 2013 |
158 | POLETTI ELENA | 2004 | 11 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 1 | 5 | 8.57 | 2015 |
159 | CRUCIANI BENEDETTA | 2008 | 10 | GF | MACERATA | Bat. 1 | 3 | 3 | 8.57 | 2018 |
160 | FRENQUELLI GIULIA | 2011 | 10 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 3 | 1 | 8.58 | 2021 |
161 | MANGIATERRA GEMMA | 2013 | 10 | GF | LORETO | S.Fin. 3 | 4 | 3 | 8.58 | 2023 |
162 | CARLETTI GIORGIA | 2008 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Finale | 1 | 1 | 8.59 | 2019 |
163 | BORCHIELLINI ANNA | 2010 | 11 | GF | SANSEPOLCRO | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 8.59 | 2021 |
164 | DIOMEDI NOEMI | 2012 | 10 | GF | FERMO | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.59 | 2022 |
165 | VIGNAROLI CATERINA | 2012 | 11 | GF | PERUGIA | Bat. 4 | 2 | 3 | 8.59 | 2023 |
166 | NALMODI ALICE | 2002 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 4 | 4 | 3 | 8.60 | 2013 |
167 | ALBERTINI ISABELLA | 2002 | 11 | GF | ROMA | Bat. 1 | 1 | 3 | 8.61 | 2013 |
168 | TRAMANNONI ELISA | 2009 | 10 | GF | CIVITANOVA MARCHE | Bat. 1 | 5 | 1 | 8.61 | 2019 |
169 | CARATOZZOLO NANCY | 2008 | 11 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 1 | 2 | 2 | 8.61 | 2019 |
170 | PIZZICOTTI ALESSIA | 2012 | 10 | GF | CASTELFIDARDO | S.Fin. 2 | 2 | 3 | 8.61 | 2022 |
171 | SCHUPPISSER FIONA | 2004 | 11 | GF | ZURIGO | Bat. 4 | 5 | 2 | 8.64 | 2015 |
172 | PUCIARELLI GIORGIA | 2005 | 11 | GF | TOLENTINO | Bat. 1 | 5 | 1 | 8.64 | 2016 |
173 | BADIOLI CAMILLA | 2005 | 11 | GF | OSIMO | S.Fin. 1 | 5 | 3 | 8.64 | 2016 |
174 | MONTECCHIARI ALESSIA | 2006 | 11 | GF | POTENZA PICENA | Finale | 1 | 6 | 8.64 | 2017 |
175 | BADIOLI CAMILLA | 2005 | 11 | GF | OSIMO | Finale | 1 | 4 | 8.65 | 2016 |
176 | BORCHIELLINI ANNA | 2010 | 11 | GF | SANSEPOLCRO | Bat. 4 | 2 | 1 | 8.65 | 2021 |
177 | CAPPARUCCIA REBECCA | 2013 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 7 | 2 | 1 | 8.65 | 2024 |
178 | UNCINI ALESSANDRA | 2005 | 11 | GF | SAN SEVERINO MARCHE | Bat. 1 | 3 | 2 | 8.66 | 2016 |
179 | ZUCCARELLO NICOLE | 2011 | 11 | GF | CASTELFIDARDO | S.Fin. 3 | 4 | 3 | 8.66 | 2022 |
180 | NALMODI ALICE | 2002 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Finale | 1 | 6 | 8.67 | 2013 |
181 | ZUCCARELLO NICOLE | 2011 | 11 | GF | CASTELFIDARDO | Bat. 3 | 3 | 1 | 8.67 | 2022 |
182 | OSIMANI MIRIAM | 2008 | 10 | GF | CASTELFIDARDO | Bat. 4 | 3 | 2 | 8.68 | 2018 |
183 | OSIMANI MIRIAM | 2008 | 10 | GF | CASTELFIDARDO | S.Fin. 3 | 4 | 2 | 8.68 | 2018 |
184 | CAPPARUCCIA REBECCA | 2013 | 11 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 2 | 3 | 8.68 | 2024 |
185 | CECCHINI MIRIAM | 2007 | 11 | GF | RECANATI | Bat. 2 | 5 | 1 | 8.69 | 2018 |
186 | BINI NOEMI | 2012 | 11 | GF | APIRO | S.Fin. 3 | 5 | 4 | 8.69 | 2023 |
187 | ZINGARETTI ELENA | 2005 | 10 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 2 | 1 | 8.70 | 2015 |
188 | LEO CHIARA | 2010 | 11 | GF | MILANO | Bat. 3 | 1 | 2 | 8.72 | 2021 |
189 | CAPPELLETTI MIA | 2014 | 10 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 5 | 4 | 8.72 | 2024 |
190 | CONTI NICOLE | 2011 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 6 | 4 | 1 | 8.73 | 2022 |
191 | GIUGGIOLONI GIULIA | 2006 | 11 | GF | OSIMO | Bat. 2 | 2 | 2 | 8.74 | 2017 |
192 | MARCELLI ASIA | 2008 | 10 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 2 | 2 | 8.75 | 2018 |
193 | BARBINI MADDALENA | 2006 | 11 | GF | FILOTTRANO | Bat. 1 | 4 | 2 | 8.76 | 2017 |
194 | MONTECCHIARI ALESSIA | 2006 | 11 | GF | POTENZA PICENA | S.Fin. 2 | 4 | 2 | 8.76 | 2017 |
195 | PIZZICOTTI ALESSIA | 2012 | 10 | GF | CASTELFIDARDO | Bat. 4 | 3 | 1 | 8.76 | 2022 |
196 | MANONI MARGHERITA | 2013 | 10 | GF | LORETO | Bat. 9 | 3 | 2 | 8.76 | 2023 |
197 | NAVA DAHLYA | 2014 | 10 | GF | AUSTRIA | Bat. 6 | 4 | 3 | 8.76 | 2024 |
198 | RAGNINI SOFIA | 2013 | 11 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 3 | 5 | 4 | 8.76 | 2024 |
199 | UNCINI ALESSANDRA | 2005 | 11 | GF | SAN SEVERINO MARCHE | Finale | 5 | 5 | 8.77 | 2016 |
200 | CECCHINI MIRIAM | 2007 | 11 | GF | RECANATI | S.Fin. 1 | 2 | 3 | 8.77 | 2018 |
201 | ATTORRE AURORA | 2008 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 2 | 5 | 2 | 8.77 | 2019 |
202 | BUTTE' ELENA | 2011 | 11 | GF | ZURIGO | S.Fin. 3 | 5 | 4 | 8.77 | 2022 |
203 | CERVELLINI CECILIA | 2012 | 11 | GF | MONTECOSARO | Bat. 2 | 3 | 2 | 8.77 | 2023 |
204 | TADDEI VALENTINA | 2013 | 10 | GF | RIETI | Bat. 6 | 2 | 3 | 8.77 | 2023 |
205 | SERRACCHIANI GIORGIA | 2010 | 11 | GF | MILANO | Bat. 5 | 1 | 1 | 8.78 | 2021 |
206 | BOTTEGONI VALENTINA | 2011 | 11 | GF | CASTELFIDARDO | Bat. 2 | 3 | 1 | 8.78 | 2022 |
207 | BOTTEGONI VALENTINA | 2011 | 11 | GF | CASTELFIDARDO | Finale | 6 | 6 | 8.78 | 2022 |
208 | OSIMANI MIRIAM | 2008 | 10 | GF | CASTELFIDARDO | Finale | 6 | 5 | 8.80 | 2018 |
209 | STROOBANTS CHARLOTTE | 2010 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Bat. 3 | 2 | 3 | 8.80 | 2021 |
210 | CARATOZZOLO NANCY | 2008 | 11 | GF | PORTO RECANATI | Finale | 6 | 2 | 8.81 | 2019 |
211 | CRUCIANI BENEDETTA | 2008 | 11 | GF | MACERATA | Bat. 1 | 3 | 2 | 8.82 | 2019 |
212 | BOTTERO RACHELE | 2010 | 11 | GF | FORLI | S.Fin. 2 | 1 | 2 | 8.82 | 2021 |
213 | VIGNAROLI CATERINA | 2012 | 10 | GF | PERUGIA | Bat. 2 | 2 | 2 | 8.82 | 2022 |
214 | ALESSANDRINI FEDERICA | 2011 | 11 | GF | PORTO RECANATI | S.Fin. 2 | 5 | 4 | 8.82 | 2022 |
215 | MANONI MARGHERITA | 2013 | 10 | GF | LORETO | S.Fin. 3 | 1 | 5 | 8.82 | 2023 |
