N° | LISTA | Sez.1 | Sez.2 | Sez.3 | Sez.4 | Sez.5 | Totale | % | Seggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elettori | 737 | 715 | 741 | 750 | 648 | 3.591 | |||
Votanti | 688 | 689 | 693 | 729 | 619 | 3.418 | |||
Affluenza % | 93,35 | 96,36 | 93,52 | 97,20 | 95,52 | 95,18 | |||
1 | BLOCCO POPOLARE | 396 | 356 | 310 | 347 | 291 | 1.700 | 51,04 | 16 |
2 | M.S.I. | 15 | 14 | 17 | 14 | 18 | 78 | 2,34 | - |
3 | DEMOCRAZIA CRISTIANA | 262 | 301 | 349 | 349 | 292 | 1.553 | 46,62 | 4 |
TOTALE VOTI VALIDI | 673 | 671 | 676 | 710 | 601 | 3.331 | 100,00 | 20 | |
BIANCHE | 12 | 13 | 11 | 14 | 15 | 65 | |||
NULLE | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 22 | |||
VOTI NULLI | - | - | - | - | - | 0 | |||
CONTEST. O NON ASSEGNATI | - | - | - | - | - | 0 | |||
TOTALE VOTANTI | 688 | 689 | 693 | 729 | 619 | 3.418 |
Il 27 maggio 1956 in tutta Italia si vota con la nuova legge elettorale amministrativa che non prevede più gli apparentamenti. Il Sistema elettorale proporzionale viene però adottato solo nei comuni superiori ai 10 mila abitanti quindi non a Porto Recanati dove la lista con il maggior numero di voti ottiene la maggioranza dei seggi in Consiglio Comunale. Molto alta la partecipazione popolare al voto per eleggere i 20 consiglieri comunali: 3.418 votanti su 3.591 aventi diritto, pari al 95,18%. Da segnalare la presenza tra i candidati, della lista Blocco Popolare, del Prof. Giuseppe Bertè padre di Mia Martini e Loredana Bertè.
Blocco Popolare
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
JORINI GOFFREDO | 1778 |
SCARAFONI LUIGI | 1716 |
SABBATINI FERRUCCIO | 1716 |
ROMBINI MARCELLO | 1712 |
CAPORALINI AMILCARE | 1711 |
SCALABRONI VALENTINO | 1711 |
BERTE' GIUSEPPE | 1711 |
TRIBUIANI ALFONSO | 1710 |
MACELLARI CLAUDIO | 1710 |
SEVERI ANDREA | 1710 |
CASTELLANI NICOLA | 1709 |
SETTIMI GIOVANNINO | 1709 |
BORINI FERDINANDO | 1708 |
FELICIOTTI LUCIDIO | 1707 |
OTTAVIANI ORESTE | 1706 |
CIAVATTINI NELLO | 1706 |
M.S.I.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
MAZZA SERGIO | 99 |
MARTELLI UMBERTO | 92 |
FELICIOTTI COLOMBO | 91 |
NASUTI DOMENICO | 90 |
GIORGETTI CIRIACO | 87 |
SOLARI ADALBERTO | 86 |
CECCHINI MONALDO | 86 |
MINUTOLO VINCENZO | 86 |
TONNINI GIUSEPPE | 85 |
RAVAGLI MANLIO | 85 |
PELLICCIONI LUCIANO | 84 |
D.C.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
CARLETTA GIUSEPPE | 1610 |
RABUINI LUIGI | 1586 |
PALESTRINI GIOVANNI | 1580 |
FELICIOTTI FEDERICO | 1579 |
CARDARELLI GUGLIELMO | 1578 |
MICHELINI ANGELO | 1578 |
GIACHE' FRANCESCO | 1577 |
MATASSINI REMO | 1577 |
MORONI ATTILIO | 1577 |
MORONI PASQUALE | 1577 |
ELISEI DARIO | 1575 |
TESEI BRUNO | 1575 |
SAMPAOLO FRANCESCO | 1574 |
SENIGAGLIESI C. ALBERTO | 1573 |
TRAVERSA DINO | 1573 |
PIANGERELLI GEREMIA | 1572 |
Consiglieri Eletti
Candidati eletti Consiglieri
(Assegnati sulla base dei voti di lista)
Candidato | Lista |
---|---|
JORINI GOFFREDO | BP |
SCARAFONI LUIGI | BP |
SABBATINI FERRUCCIO | BP |
ROMBINI MARCELLO | BP |
CAPORALINI AMILCARE | BP |
SCALABRONI VALENTINO | BP |
BERTE' GIUSEPPE | BP |
TRIBUIANI ALFONSO | BP |
MACELLARI CLAUDIO | BP |
SEVERI ANDREA | BP |
CASTELLANI NICOLA | BP |
SETTIMI GIOVANNINO | BP |
BORINI FERDINANDO | BP |
FELICIOTTI LUCIDIO | BP |
OTTAVIANI ORESTE | BP |
CIAVATTINI NELLO | BP |
CARLETTA GIUSEPPE | DC |
RABUINI LUIGI | DC |
PALESTRINI GIOVANNI | DC |
FELICIOTTI FEDERICO | DC |
Sindaco
Jorini Goffredo
viene eletto Sindaco dal Consiglio Comunale
nel corso della prima seduta.
Resterà in carica fino al Novembre 1959