N° | Candidato | Sez.1 | Sez.2 | Sez.3 | Sez.4 | Sez.5 | Sez.6 | Sez.7 | Sez.8 | Totale | % | Seggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elettori | 623 | 633 | 625 | 637 | 624 | 600 | 709 | 646 | 5.097 | |||
Votanti | 590 | 604 | 592 | 606 | 601 | 579 | 673 | 618 | 4.863 | |||
Affluenza % | 94,70 | 95,42 | 94,72 | 95,13 | 96,31 | 96,50 | 94,92 | 95,67 | 95,41 | |||
1 | P.C.I | 245 | 199 | 234 | 248 | 212 | 126 | 219 | 185 | 1.668 | 35,52 | 7 |
2 | ALLEANZA DEMOCRATICA | 13 | 51 | 58 | 33 | 52 | 55 | 42 | 51 | 355 | 7,56 | 1 |
3 | P.S.I. | 151 | 149 | 108 | 106 | 94 | 90 | 115 | 158 | 971 | 20,68 | 4 |
4 | D.C. | 142 | 191 | 177 | 203 | 220 | 292 | 270 | 207 | 1.702 | 36,24 | 8 |
TOTALE VOTI VALIDI | 551 | 590 | 577 | 590 | 578 | 563 | 646 | 601 | 4.696 | 100,00 | ||
BIANCHE | 33 | 10 | 9 | 12 | 15 | 11 | 19 | 10 | 119 | |||
NULLE | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 6 | 48 | |||
VOTI NULLI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
CONTEST. O NON ASSEGNATI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
TOTALE VOTANTI | 591 | 604 | 592 | 606 | 601 | 579 | 673 | 617 | 4.863 |
Le amministrative del 1975 fanno registrare, in assoluto, la più alta affluenza popolare al voto: 95,41%, in pratica tutto il paese. Il motivo di
una partecipazione così elevata è dovuto, in particolare, alla notevole vivacità del dibattito politico-amministrativo, che vede protagonisti molti giovani
formatisi nei movimenti giovanili dei vari partiti che prendono parte al voto. Molto giovane è anche la media età dei Consiglieri Comunali eletti che complessivamente
non arriva a 38 anni. (6 consiglieri su 20 hanno meno di 30 anni).
Proponendo una suddivisione per liste: 30 anni è la media età dei 7 consiglieri eletti nella lista del P.C.I.; 37,5 quella degli 8 consiglieri eletti nella D.C.,
mentre invece supera di poco i 48 anni la media età dei consiglieri del P.S.I. che vedono rinnovata la fiducia al Sindaco Bruno Bianchi (32 anni) alla cui figura
si lega anche il consenso elettorale che raggiunge, per il P.S.I., il più alto risultato si sempre (20.68%).
P.C.I.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
MORDINI GIOVANNI | 2113 |
CALENDI GIUSEPPE | 2001 |
MONALDI ANTONIO | 1933 |
SCOCCO RENATO | 1889 |
RICCETTI GIUSEPPE | 1847 |
PALESTRINI STEFANO | 1827 |
CRISTOFANETTI GIULIANO | 1822 |
CAPORALINI DONATO | 1816 |
BELLUCCINI NANDO | 1776 |
CASTELLANI NEMESIO | 1771 |
PALANCA TOMMASO | 1767 |
BENEDETTI GIUSEPPE | 1723 |
PIERCAMILLI MARIO | 1720 |
FARRACCIONI GAETANO | 1712 |
MONTALI GINO | 1703 |
PETRELLI UMBERTO | 1699 |
SCALABRONI VALENTINO | 1694 |
RICCETTI MARIA LUISA | 1693 |
SETTIMI DOMENICO | 1681 |
VALENTINI NAIDA | 1679 |
All. Democratica
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
VOLPINI ROBERTO | 479 |
TREVISANI CARLO | 461 |
MITI GIUSEPPE | 443 |
ATTACCALITE ROBERTO | 384 |
BUFALARI AMELIO | 383 |
TORREGGIANI MARIO | 383 |
MICHELINI LORENZO | 381 |
RABUINI LUIGI | 379 |
BUFALARI SIMPLICIO | 378 |
GARDANO GIOVANNI | 376 |
LUCANGELI ENRICO | 376 |
PASQUALINI ALBANO | 376 |
MAGNONE MANFREDO | 374 |
OTTAVIANELLI CARMEN | 369 |
GIRI CARLO | 362 |
MENGHINI EUGENIO | 362 |
BRANDONI UBALDO | 361 |
RABUINI ROMOLO | 361 |
GIRI ANDREA | 360 |
PIERINI RINO | 359 |
P.S.I.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
BIANCHI BRUNO F. | 1605 |
RICCETTI ROMOLO | 1114 |
PALANCA NICOLA | 1098 |
ROTILI SILVANO | 1086 |
BIANCHI ERALDO | 1058 |
FANELLI MARIA | 1055 |
PICCHIO LANFRANCO | 1055 |
LUCCHETTI GIOVANNI | 1048 |
MATASSINI MARIO | 1030 |
MORICONI MARIO | 1020 |
PALANCA GIUSEPPE | 1018 |
VENUSTO L. BRUNO | 1010 |
FAVA LUIGI | 1007 |
SCALABRONI LUIGI | 1002 |
CAVALLARI ANNA | 991 |
BUFARINI SANDRO | 989 |
ASCANI GIOVANNI | 988 |
MOSCA GIUSEPPE | 988 |
MAURIZI G. NAZARENO | 983 |
GAETINI LORENZO | 982 |
D.C.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
FOSCHI FRANCO | 2484 |
FELICI PUCCETTI RUGGERO | 1983 |
RUBINI ARGENTINA | 1955 |
MATASSINI LUIGI | 1950 |
GIANNACCINI ELIA | 1907 |
BIANCHINI GIAMMARIO | 1901 |
FANTI PIETRO | 1901 |
FABBRACCI GLAUCO | 1896 |
GARDINI EMILIO | 1884 |
TISENI GIULIANO | 1871 |
GIORGETTI NAZZARENO | 1839 |
PEPA ANGELO | 1806 |
SPOSETTI BRUNO | 1801 |
ATTACCALITE GIUSEPPE | 1751 |
CIONFRINI FEDELE | 1741 |
DOFFO PASQUALE | 1740 |
RICOTTA BRUNO | 1733 |
MASSACCESI MAURO | 1723 |
ELISEI VINCENZO | 1718 |
TRAVERSA CARLO | 1718 |
Consiglieri Eletti
Elenco dei candidati eletti Consiglieri
(Assegnati sulla base dei voti di lista)
Candidato | Lista |
---|---|
FOSCHI FRANCO | DC |
FELICI PUCCETTI RUGGERO | DC |
RUBINI ARGENTINA | DC |
MATASSINI LUIGI | DC |
GIANNACCINI ELIA | DC |
BIANCHINI GIAMMARIO | DC |
FANTI PIETRO | DC |
FABBRACCI GLAUCO | DC |
MORDINI GIOVANNI | PCI |
CALENDI GIUSEPPE | PCI |
MONALDI ANTONIO | PCI |
SCOCCO RENATO | PCI |
RICCETTI GIUSEPPE | PCI |
PALESTRINI STEFANO | PCI |
CRISTOFANETTI GIULIANO | PCI |
BIANCHI BRUNO F. | PSI |
RICCETTI ROMOLO | PSI |
PALANCA NICOLA | PSI |
ROTILI SILVANO | PSI |
VOLPINI ROBERTO | AD |
Sindaco
Bianchi Bruno
viene riconfermato nella carica
nel corso delle dal Consiglio Comunale.
Resterà in carica fino al mese di Agosto 1980.