N° | Candidato | Sez.1 | Sez.2 | Sez.3 | Sez.4 | Sez.5 | Sez.6 | Sez.7 | Totale | % | Seggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elettori | 607 | 594 | 597 | 643 | 606 | 591 | 583 | 4.221 | |||
Votanti | 551 | 544 | 548 | 607 | 556 | 549 | 546 | 3.901 | |||
Affleunza % | 90,77 | 91,58 | 91,79 | 94,40 | 91,75 | 92,89 | 93,65 | 92,42 | |||
1 | P.C.I | 221 | 192 | 170 | 252 | 188 | 92 | 157 | 1.272 | 33,91 | 7 |
2 | P.S.D.I. + P.R.I. | 6 | 13 | 21 | 8 | 12 | 18 | 12 | 90 | 2,40 | - |
3 | P.S.I.U.P. | 23 | 33 | 12 | 24 | 12 | 21 | 13 | 138 | 3,68 | - |
4 | D.C. | 202 | 146 | 226 | 193 | 222 | 294 | 213 | 1.496 | 39,88 | 9 |
5 | TORRE CIVICA | 25 | 69 | 45 | 41 | 43 | 62 | 65 | 350 | 9,33 | 2 |
6 | P.S.I. | 47 | 65 | 51 | 66 | 61 | 42 | 73 | 405 | 10,80 | 2 |
TOTALE VOTI VALIDI | 524 | 518 | 525 | 584 | 538 | 529 | 533 | 3.751 | 100,00 | ||
BIANCHE | 24 | 22 | 19 | 18 | 12 | 16 | 10 | 121 | |||
NULLE | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 29 | |||
VOTI NULLI | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
CONTEST. O NON ASSEGNATI | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
TOTALE VOTANTI | 551 | 544 | 548 | 607 | 556 | 549 | 546 | 3.901 |
Si vota per la prima volta con il sistema elettorale proporzionale con l'assegnazione dei seggi sulla base dei voti di lista. Sono 6 le liste che si contendono i 20 posti del Consiglio Comunale: 5 in rappresentanza di partiti politici nazionali pił 1 lista civica composta da esponenti locali del P.L.I. e cittadini indipendenti. La partecipazione popolare al voto torna a superare il 90%.
P.C.I.
Candidati di lista e Totale dei voti (Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
FELICIOTTI LUCIDIO | 1531 |
MORDINI GIOVANNI | 1362 |
CAPORALINI AMILCARE | 1348 |
MONALDI FRANCESCO | 1333 |
CUPIDO EUGENIO | 1331 |
BEI ADELE | 1329 |
GIRI LUCIDIO | 1323 |
MACELLARI CLAUDIO | 1313 |
SCALABRONI VALENTINO | 1312 |
CONSOLANI GENUINO | 1309 |
ALESSANDRINI PIETRO | 1308 |
DE ANGELIS DOMENICO | 1304 |
TORREGIANI FORTUNATO | 1302 |
PETRELLI UMBERTO | 1292 |
BENEDETTI TULLIO | 1287 |
PALANCA TOMMASO | 1286 |
CASTELLANI NICOLA | 1283 |
ROMBINI MARCELLO | 1280 |
VALENTINI FILIPPO | 1280 |
GIRI ANTONIO | 1273 |
P.S.D.I + P.R.I.
Candidati di lista e Totale dei voti (Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
RABUINI LUIGI | 112 |
MICHELINI ANGELO | 99 |
TREVISANI CARLO | 99 |
MORONI LUIGI | 98 |
MICHELINI FRANCESCO | 98 |
ELISEI DARIO | 92 |
CESARI GERVASIO | 91 |
P.S.I.U.P.
Candidati di lista e Totale dei voti (Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
CAVALIERI ARGENTINO | 152 |
GRILLI PASQUALE | 141 |
GRILLI UMBERTO | 141 |
PETRELLI GIUSEPPE | 141 |
PIERCAMILLI ANTONIO | 141 |
AGOSTINACCHIO MICHELE | 140 |
PALANCA GIOVANNI | 140 |
SOLAZZI LUIGI | 140 |
MARONI LUIGI | 139 |
VITALI GIOVANNI | 139 |
CASTELLANI GIACOMO | 138 |
D.C.
Candidati di lista e Totale dei voti (Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
MORONI PASQUALE | 2025 |
MATASSINI REMO | 1708 |
GIANNACCINI ELIA | 1702 |
MICHELINI FABRIZIO P. | 1682 |
DOFFO LUIGI | 1623 |
GIRI ANTONIO | 1622 |
CITTADINI RINO | 1612 |
BUFARINI LUIGIA | 1570 |
CIONFRINI FEDELE | 1567 |
GUAZZARONI ELIO | 1553 |
PAURI AUGUSTO | 1545 |
COFANELLI DECIO | 1536 |
BACCHIOCCHI ANTONIO | 1531 |
CANALETTI FULVIO | 1519 |
PIANGERELLI LUIGI | 1517 |
DOMIZIOLI ASCENZO | 1514 |
FAVA LINO | 1512 |
PIANGERELLI FERDINANDO | 1507 |
ROSSI ENRICO | 1506 |
RAPONI DELIO | 1505 |
Torre Civica
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
VOLPINI ROBERTO | 480 |
MITI GIUSEPPE | 438 |
ROSSI VINCENZO | 438 |
VOLPINI UMBERTO | 415 |
GIORGETTI AMEDEO | 387 |
ATTACCALITE ARNALDO | 380 |
SANTORI DOMENICO | 379 |
BALDASSARRI GINO | 372 |
MAGARELLI DOMENICO | 370 |
CESERI ODDO | 367 |
SANTARELLI LUIGI | 365 |
RACCOSTA IDILIO | 363 |
PIERINI ANNA | 362 |
MAZZIERI GIOVANNI | 361 |
PENNESI FRANCESCO | 356 |
PIGINI UMBERTO | 354 |
P.S.I.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
CERQUA NICOLA | 501 |
GASPARRE ARCANGELO | 437 |
BUFFARINI LIBERATO | 436 |
PALANCA NICOLA | 435 |
CAMILLETTI GIUSEPPE | 434 |
TRIBUIANI ALFONSO | 432 |
SABBATINI FERRUCCIO | 428 |
GENGA UMBERTO | 422 |
BALDINI EDOARDO | 421 |
GIRI AUGUSTO | 412 |
MOSCA GIUSEPPE | 411 |
SACCHI ENRICO | 411 |
GAETINI ANTONIO | 410 |
GASPARINI LUIGI | 410 |
PIANGERELLI PASQUALE | 410 |
MAMMALUCCO UMBERTO | 409 |
GRILLI ALFONSO | 406 |
LORENZETTI LUIGI | 406 |
Consiglieri Eletti
Elenco dei candidati eletti Consiglieri
(Assegnati sulla base dei voti di lista)
Candidato | Lista |
---|---|
MORONI PASQUALE | DC |
MATASSINI REMO | DC |
GIANNACCINI ELIA | DC |
MICHELINI FABRIZIO P. | DC |
DOFFO LUIGI | DC |
GIRI ANTONIO | DC |
CITTADINI RINO | DC |
BUFARINI LUIGIA | DC |
CIONFRINI FEDELE | DC |
FELICIOTTI LUCIDIO | PCI |
MORDINI GIOVANNI | PCI |
CAPORALINI AMILCARE | PCI |
MONALDI FRANCESCO | PCI |
CUPIDO EUGENIO | PCI |
BEI ADELE | PCI |
GIRI LUCIDIO | PCI |
CERQUA NICOLA | PSI |
GASPARRE ARCANGELO | PSI |
VOLPINI ROBERTO | TC |
MITI GIUSEPPE | TC |
Sindaco
Moroni Pasquale
viene riconfermato Sindaco nel corso della prima seduta
dal Consiglio Comunale
Gią in carica nella precedente legislatura (1960),