L'affluenza alle urne dal 1956 al 2014.
Anno | Iscritti | Votanti | % | Sezioni | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1956 | 3.591 | 3.418 | 95,18% | 5 | - |
1960 | 4.010 | 3.517 | 87,71% | 6 | -7,48% |
1964 | 4.221 | 3.901 | 92,42% | 7 | 4,71% |
1970 | 4.576 | 4.290 | 93,75% | 7 | 1,33% |
1975 | 5.097 | 4.863 | 95,41% | 8 | 1,66% |
1980 | 5.686 | 5.207 | 91,58% | 10 | -3,83% |
1985 | 6.043 | 5.523 | 91,40% | 11 | -0,18% |
1990 | 6.463 | 5.789 | 89,57% | 11 | -1,82% |
1995 | 6.910 | 5.897 | 85,34% | 11 | -4,23% |
1999 | 7.264 | 5.766 | 79,38% | 7 | -5,96% |
2004 | 8.176 | 6.179 | 75,57% | 7 | -3,80% |
2009 | 8.914 | 6.405 | 71,85% | 9 | -3,72% |
2014 | 9.418 | 6.114 | 64,92% | 9 | -6,94% |
2016 | 9.717 | 5.709 | 58,75% | 9 | -6,17% |
I dati raccontano.
La tabella qui a fianco e, prima ancora, il grafico sopra, descrivono l'andamento della partecipazione dei cittadini alla vita democratica del paese, attraverso l'espressione del voto.
Il grafico evidenzia come, a partire dalla fine degli anni 80 e successivamente poi con l'adozione del sistema elettorale maggioritario (Referendum popolare 13 aprile 1993), l'affluenza alle urne sia andata sempre pił decrescendo fino a diventare disaffezione. Il confronto tra il 1975, anno con la pił alta affluenza alle urne (95,41%) e il 2016 (58,75%), segnala una differenza in meno del 36,66% cio significa che poco pił di 1 su 3 ha smesso di votare.