N° | Lista | Sez.1 | Sez.2 | Sez.3 | Sez.4 | Sez.5 | Sez.6 | Totale | % | Seggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elettori | 732 | 746 | 616 | 628 | 669 | 619 | 4.010 | |||
Votanti | 625 | 654 | 561 | 538 | 577 | 562 | 3.517 | |||
Affluenza % | 85,38 | 87,67 | 91,07 | 85,67 | 86,25 | 90,79 | 87,71 | |||
1 | BLOCCO POPOLARE | 358 | 330 | 211 | 279 | 188 | 240 | 1.606 | 48,76 | 4 |
2 | DEMOCRAZIA CRISTIANA | 227 | 293 | 311 | 221 | 354 | 282 | 1.688 | 51,24 | 16 |
TOTALE VOTI VALIDI | 585 | 623 | 522 | 500 | 542 | 522 | 3.294 | 100,00 | 20 | |
BIANCHE | 36 | 28 | 34 | 34 | 31 | 35 | 198 | |||
NULLE | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 25 | |||
VOTI NULLI | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
CONTEST. O NON ASSEGNATI | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
TOTALE VOTANTI | 625 | 654 | 561 | 538 | 577 | 562 | 3.517 |
Il 6 e 7 novembre 1960 si tengono elezioni amministrative in tutta Italia che coinvolgono oltre 35.500.000 italiani. A Porto Recanati sono due le liste che si contendono i
20 consiglieri comunali. Si vota ancora con il sisema maggioritario essendo la popolazione residente inferiore a 10 mila abitanti.
La partecipazione al voto fa registrare un sensibile calo del 7,48% rispetto alle precedenti amministrative.
Aumentano in modo considerevole anche le schede Bianche (198) e Nulle (25) pari al 6,48% del totale dei votanti.
Blocco Popolare
Elenco dei candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
FELICIOTTI LUCIDIO | 1660 |
BARTOLO SANTE | 1649 |
BIZZARRI RAFFAELE | 1632 |
CAPORALINI AMILCARE | 1629 |
PALMIERI MARIO | 1626 |
PALANCA GIUSEPPE | 1625 |
SEVERI ANDREA | 1625 |
CASTELLANI NICOLA | 1624 |
SCALABRONI VALENTINO | 1623 |
CERQUA NICOLA | 1622 |
SABBATINI GIOVANNI | 1622 |
GRILLI LUIGI | 1620 |
CAVALIERI ARGENTINO | 1619 |
DE ANGELIS DOMENICO | 1619 |
OTTAVIANI ORESTE | 1619 |
MACELLARI CLAUDIO | 1617 |
Democrazia Cristiana
Elenco dei candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
MORONI PASQUALE | 1725 |
CINGOLANI ROMOLO | 1721 |
BACCHIOCCHI ANTONIO | 1719 |
CITTADINI RINO | 1718 |
SENIGAGLIESI PIO | 1718 |
GIRI ANTONIO | 1717 |
SCALABRONI MARINO | 1714 |
GIANNACCINI ELIA | 1713 |
MATASSINI REMO | 1713 |
MUZI DARIO | 1712 |
GUAZZARONI ELIO | 1711 |
PIANGERELLI GEREMIA | 1711 |
ROMAGNOLI FRANCESCO | 1709 |
TRAVERSA ANTERO | 1707 |
BUFARINI LUIGIA | 1706 |
PAURI AUGUSTO | 1701 |
Consiglieri Eletti
Elenco dei candidati eletti Consiglieri
(Assegnati sulla base dei voti di lista)
Candidato | Lista |
---|---|
MORONI PASQUALE | DC |
CINGOLANI ROMOLO | DC |
BACCHIOCCHI ANTONIO | DC |
CITTADINI RINO | DC |
SENIGAGLIESI PIO | DC |
GIRI ANTONIO | DC |
SCALABRONI MARINO | DC |
GIANNACCINI ELIA | DC |
MATASSINI REMO | DC |
MUZI DARIO | DC |
GUAZZARONI ELIO | DC |
PIANGERELLI GEREMIA | DC |
ROMAGNOLI FRANCESCO | DC |
TRAVERSA ANTERO | DC |
BUFARINI LUIGIA | DC |
PAURI AUGUSTO | DC |
FELICIOTTI LUCIDIO | BP |
BARTOLO SANTE | BP |
BIZZARRI RAFFAELE | BP |
CAPORALINI AMILCARE | BP |
Sindaco
Moroni Pasquale
viene eletto Sindaco dal Consiglio Comunale
nel corso della prima seduta.
Resterą in carica per due legislature
fino al Novembre 1970