ListaCandidatoSez.1Sez.2Sez.3Sez.4Sez.5Sez.6Sez.7Sez.8Sez.9Totale% Seggi
    Elettori 1.100 1.046 1.140 963 1.041 1.116 1.010 1.024 1.257 9.697 -  
Votanti 584 577 672 598 659 665 619 666 669 5.709
    Affluenza % 52,99% 55,06% 58,69% 61,97% 63,18% 59,53% 61,23% 64,98% 53,05% 58,75%    

1

ROVAZZANI ALESSANDRO

91

116

111

88

77

96

121

113

93

906

16,39%

1

2
 
GIRI GIOVANNI

118

147

116

108

162

121

101

126

90

1.089

19,70%

2

3

ZOPPI LOREDANA

101

86

94

109

87

128

136

100

118

959

17,34%

1

4

LEONARDI ELENA

37

38

59

48

56

55

41

69

72

475

8,59%

 

5

 

PIGINI SAURO

75

67

87

98

92

90

92

92

99

792

14,32%

1

6

 

MOZZICAFREDDO ROBERTO

150

107

167

122

171

162

109

144

176

1.308

23,66%

11
    VOTI VALIDI 572 561 634 573 645 652 600 644 648 5.529 100% 16
    BIANCHE 6 11 7 7 10 1 13 9 2 66    
    NULLE 6 5 31 18 4 12 6 13 19 114    
    VOTI NULLI - - - - - - - - - -    
    CONT. E NON ASSEG. - - - - - - - - - -    
    TOTALE VOTANTI 584 577 672 598 659 665 619 666 669 5.709    

Lista 1: Rovazzani Alessandro

Candidato / ConsigliereSez. 1Sez. 2Sez. 3Sez. 4Sez. 5Sez. 6Sez. 7Sez. 8Sez. 9Totale
ATTILI ALESSIA 2 16 4 3 1 1 11 8 2 48
CIONFRINI ANTONIO 0 1 0 7 3 1 1 1 1 15
GASPARINI MARINO 11 24 25 10 10 9 14 25 7 135
IMBASTONI ALESSANDRO 4 5 1 4 2 5 5 4 4 34
LUCONI BARBARA 18 19 4 4 6 4 6 4 6 71
MANDOLINI MARIA CRISTINA 3 1 9 5 4 8 19 7 3 59
MICHELINI ANNALISA 3 21 4 17 8 7 5 4 5 74
MONACHESI DANIELE 7 8 20 11 7 10 16 3 5 87
PRINCIPALE DANIELA 3 6 3 4 6 14 16 4 10 66
SABATINELLI ELENA 6 15 8 5 1 5 4 4 3 51
SAMPAOLESI CESARE 10 0 0 0 0 10 3 0 1 24
SCALABRONI RODOLFO 1 5 4 6 5 9 6 3 9 48
SETTIMIO MARCO 8 14 5 3 7 2 13 16 6 74
SISTI IGHLI 5 8 6 10 6 6 2 10 3 56
STIMILLI STEFANIA 8 4 17 15 9 11 11 17 1 93
ZIPPILLI ROBERTO 4 4 15 5 7 6 13 3 2 59
TOTALE 93 151 125 109 82 108 145 113 68 994

Lista 2: Giri Giovanni

Candidato / ConsigliereSez. 1Sez. 2Sez. 3Sez. 4Sez. 5Sez. 6Sez. 7Sez. 8Sez. 9Totale
AGOSTINACCHIO GAETANO 11 25 16 10 23 16 8 19 14 142
ALFIERI ANTONIO 0 0 0 3 17 1 0 1 2 24
BIANCHI MICHELE 20 16 16 7 19 10 9 11 12 120
BRANDONI ALESSANDRO 5 6 4 5 6 2 5 3 3 39
CICCONI ANTONELLA 5 8 5 4 10 4 6 9 5 56
FALASCHINI QUIRINO 4 4 4 4 5 0 0 1 1 23
FELICIOTTI PETRO 5 16 11 10 18 8 9 17 6 100
GRILLI GIANCARLA 19 29 39 39 32 26 18 27 8 237
LA TORRE LEONARDO 1 0 0 2 1 1 9 1 0 15
MONALDI ELVIRA 1 5 3 1 2 7 5 5 0 29
ORTOLANI ANDREA 7 22 4 4 6 5 5 9 2 64
PACELLA ELISA 14 10 2 2 5 11 6 4 5 59
PALANCA TIZIANA 6 21 5 2 11 3 9 12 9 78
SABBATINI LUIGI 10 7 3 17 13 6 3 7 5 71
SICHETTI ALDO RINO 3 7 8 8 13 18 16 14 9 56
TORREGIANI ALESSANDRA 11 18 7 21 22 9 12 14 5 119
TOTALE 122 194 127 139 203 127 120 154 86 1.272

Lista 3: Zoppi Loredana

Candidato / ConsigliereSez. 1Sez. 2Sez. 3Sez. 4Sez. 5Sez. 6Sez. 7Sez. 8Sez. 9Totale
ASTUTI FRANCESCA 2 4 1 1 1 0 4 4 2 19
BARTOLINI SILVIA 5 7 5 16 16 10 14 10 6 89
GONNELLI GIADA 8 2 2 6 1 4 7 3 3 36
MANCINELLI ALESSIA 0 5 5 7 7 43 13 2 8 90
ORTOLANI LUCIA 14 4 4 11 6 6 2 4 9 60
STEFANELLI GEURRINA 2 8 4 3 3 1 6 0 0 28
STELLA CARLA 5 0 6 1 1 6 10 5 4 38
TISENI ELEONORA 8 15 20 23 14 9 16 28 20 153
ALIOTA FELICE 4 6 12 3 1 2 17 2 6 53
CALENDI MAURO 0 2 3 11 1 3 5 5 4 34
CAPPETTI GIAMPIERO 15 12 9 8 2 6 11 5 3 74
CORVATTA GIORGIO 5 4 1 10 13 9 6 4 0 53
PACCAMICCIO GIULIANO 13 7 5 20 13 3 26 13 7 107
RICCETTI LORENZO 17 17 13 15 18 17 28 20 22 167
SAMPAOLESI ALESSIO 5 5 5 4 7 41 11 6 13 97
SCALABRONI SIMONE 5 1 15 8 2 3 2 12 2 50
TOTALE 113 99 110 147 106 163 178 123 109 1.148

Lista 4: Leonardi Elena

Candidato / ConsigliereSez. 1Sez. 2Sez. 3Sez. 4Sez. 5Sez. 6Sez. 7Sez. 8Sez. 9Totale
DAVIDE LUCA 1 1 3 0 7 0 1 3 20 36
ATTACCALITE ROMOLO 8 6 8 1 5 7 7 4 9 55
ERCOLI CRISTINA 0 2 3 2 4 2 3 4 1 21
RINALDINI GIOVANNI 1 3 3 2 2 0 2 7 0 20
SALSEDO EMANUELE 2 2 8 9 6 7 6 8 2 50
MIRATE ROSARIA 2 5 6 7 6 6 8 17 5 62
MANISI ANGELO 1 0 4 4 2 3 3 5 6 28
MASSI SERGIO 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4
BATTAGLINI MARIO 2 0 0 4 1 1 1 6 0 15
NUZZO ANTONELLA 5 3 0 1 2 1 0 3 3 18
FAVA FRANCA 2 1 5 1 1 1 1 7 2 21
GATTARI ENRICO 0 0 3 0 0 0 1 0 0 4
MORARU MARINELA IONELA 2 1 0 0 0 0 0 2 0 5
ZANZI GIANFRANCA 0 0 0 0 0 1 0 0 13 14
MARINO MARIA LETIZIA 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3
MARSILI ROBERTO 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
TOTALE 28 24 45 32 38 29 36 66 61 359

Lista 5: Pigini Sauro

Candidato / ConsigliereSez. 1Sez. 2Sez. 3Sez. 4Sez. 5Sez. 6Sez. 7Sez. 8Sez. 9Totale
MATALONI CRISTIANA 11 9 7 6 4 3 8 18 6 72
BONDALEVA ELENA 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4
DELLE FOGLIE ROBERTO 2 5 8 10 5 1 2 9 5 47
GADALETA SABRINA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
GAETINI LORENZO 4 4 10 12 8 5 5 7 2 57
PARISI ALESSANDRO 5 4 3 0 1 3 5 6 9 36
POETA GIAMMARIO 9 3 7 4 5 4 5 6 1 44
RAGAINI ANNA MARIA 2 4 5 17 16 11 8 10 7 80
SEVERINI FRANCO 5 3 1 1 13 1 2 1 1 28
SCOCCO LEANDRO 0 1 3 4 9 10 2 2 13 44
SFORZA MARIA ELISA 2 1 6 6 3 1 0 4 4 27
GIRI ANGELO 3 2 5 15 2 0 2 2 3 34
MARTELLO MYLENE ITALA 0 1 1 1 3 0 2 0 0 8
BASILE VITO 1 1 0 2 1 2 2 7 1 17
TOTALE 45 39 56 79 70 41 43 73 53 499

Lista 6: Mozzicafreddo Roberto

Candidato / ConsigliereSez. 1Sez. 2Sez. 3Sez. 4Sez. 5Sez. 6Sez. 7Sez. 8Sez. 9Totale
ATTACCALITE ROBERTO 1 2 3 6 12 15 5 33 18 95
CARUSO SALVATORE 9 2 5 4 9 9 10 1 15 64
CINGOLANI SILVIO 21 26 21 13 10 18 11 13 7 140
CITARONI GIUSEPPINA 13 4 3 6 26 8 9 10 5 84
FABBRACCI PIERPAOLO 11 1 14 12 16 8 15 10 21 108
FANIZZA DI GIACOMO FRANCESCA 0 0 0 10 0 0 0 1 1 12
FERRILLO PIETRO 11 17 3 3 15 9 4 12 0 74
GIORGETTI EMILIANO 6 3 26 7 1 4 7 10 7 71
GIUGGIOLONI ANDREA 13 3 12 16 13 2 3 8 4 74
LUPIS ANGELAMARIA 0 7 4 1 1 1 3 2 4 23
PANTONE MARCO 11 4 15 5 5 9 14 2 10 75
RIDOLFI CECILIA 3 8 9 10 1 13 3 14 1 62
SABBATINI ANGELICA 8 7 15 7 7 8 13 9 47 121
SAMPAOLO ROBERTO 15 8 9 4 5 6 13 3 15 78
TOSCHI PIERGIORGIO 11 7 8 18 7 17 1 8 15 92
UBALDI ROSALBA 68 44 91 60 79 72 38 60 41 553
TOTALE 201 142 238 182 207 199 149 196 211 1.726

Sindaco
Mozzicafreddo Roberto



eletto Sindaco con il 23,66% dei voti