N° | Lista | Candidato | Sez.1 | Sez.2 | Sez.3 | Sez.4 | Sez.5 | Sez.6 | Sez.7 | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elettori | 1.041 | 911 | 1.097 | 1.088 | 1.041 | 1.014 | 1.072 | 7.264 | |||
Votanti | 829 | 749 | 864 | 887 | 843 | 737 | 857 | 5.766 | |||
Affluenza % | 79,63% | 82,22% | 78,76% | 81,53% | 80,98% | 72,68% | 79,94% | 79,38% | |||
1 |
CASALI GIUSEPPE RINNOVARE PORTO RECANATI |
308 |
284 |
248 |
320 |
237 |
181 |
270 |
1.848 |
33,65 |
|
2 | FABBRACCI GLAUCO POLO SETTE QUARTIERI |
250 |
209 |
359 |
321 |
366 |
311 |
306 |
2.122 |
38,64 |
|
3 |
GIAMPAOLI GIUSEPPE IMPEGNO PER PORTO RECANATI |
224 |
224 |
212 |
208 |
208 |
210 |
236 |
1.522 |
27,71 |
|
VOTI VALIDI | 782 | 717 | 819 | 849 | 811 | 702 | 812 | 5.492 | 100,0 | ||
BIANCHE | 33 | 21 | 28 | 20 | 20 | 26 | 25 | 173 | |||
NULLE | 14 | 11 | 17 | 18 | 12 | 9 | 20 | 101 | |||
VOTI NULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CONT. E NON ASSEG. | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALE VOTANTI | 829 | 749 | 864 | 887 | 843 | 737 | 857 | 5.766 |
Gli elettori sono chiamati a scegliere il Sindaco di Porto Recanati tra 3 candidati ed eleggere i consiglieri nelle liste che gli stessi rappresentano. Il numero delle sezioni elettorali viene ridotto a 7 e per la prima volta l'affluenza alle urne non arriva all'80% degli aventi diritto.
Lista 1
Casali G.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di preferenza)
Candidato | Voti |
---|---|
RICCETTI GIUSEPPE | 112 |
BALDASSARRI CLAUDIO | 111 |
SABBATINI LUIGI | 102 |
MANGIATERRA LUIGI | 79 |
LANDOLFO RAFFAELE | 73 |
SPACCESSI GIORGIO | 70 |
OCCHIODORO ADRIO | 69 |
PERNA ETTORE | 65 |
FRUGIS DOMENICO | 56 |
GAETINI LORENZO | 52 |
SINISCALCHI ANGELO | 49 |
SABBATINELLI MARCO | 47 |
ROMBINI PASQUALE | 47 |
POETA GIOVANNI | 40 |
SAMPAOLESI BRUNO | 20 |
FORESI ELIO | 15 |
Lista 2
Fabbracci G.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di preferenza)
Candidato | Voti |
---|---|
UBALDI PIANGERELLI R. | 185 |
PISCITELLI SALVATORE | 146 |
MANDOLINI GIUSEPPE | 110 |
GALASSI FRANCO | 94 |
GIATTINI ALBERTO | 78 |
RIDOLFI GIOVANNI | 75 |
VOLPINI GIOVANNI | 68 |
REVERSI ANGELA | 60 |
ATTACCALITE ROBERTO | 58 |
TRIBUIANI MAURO | 57 |
GIAMPAOLI VINCENZO | 46 |
CECCONI MARIANO | 45 |
MATASSINI LUCA | 45 |
FORCONI ANDREA | 43 |
GIANTOMASSI MARCO | 41 |
SABBATINI NAZARENO | 32 |
Lista 3
Giampaoli G.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di preferenza)
Candidato | Voti |
---|---|
AGOSTINACCHIO GAETANO | 140 |
GIRI GIOVANNI | 89 |
PIATTELLA BRUNO | 84 |
PACCAMICCIO GIULIANO | 81 |
PALESTRINI ARMANDO | 68 |
MONALDI GIORGIO | 67 |
TRAVERSA NAZARENO | 59 |
CAPORALINI DONATO | 52 |
RICCETTI SABRINA | 51 |
PASQUALINI ELVIRA | 49 |
LATINI RICCARDO | 45 |
CAPPELLETTI GIORGIO | 41 |
PENNESI ALDO | 40 |
NALMODI ANTONELLA | 34 |
VITALI CARLO | 34 |
ANTOGNINI GIOVANNA | 14 |
Consiglieri
Eletti
Elenco dei candidati eletti Consiglieri
(Assegnati sulle preferenze)
Candidato | Lista |
---|---|
UBALDI PIANGERELLI R. | LISTA 2 |
PISCITELLI SALVATORE | LISTA 2 |
MANDOLINI GIUSEPPE | LISTA 2 |
GALASSI FRANCO | LISTA 2 |
GIATTINI ALBERTO | LISTA 2 |
RIDOLFI GIOVANNI | LISTA 2 |
VOLPINI GIOVANNI | LISTA 2 |
REVERSI ANGELA | LISTA 2 |
ATTACCALITE ROBERTO | LISTA 2 |
TRIBUIANI MAURO | LISTA 2 |
GIAMPAOLI VINCENZO | LISTA 2 |
CASALI GIUSEPPE | LISTA 1 |
RICCETTI GIUSEPPE | LISTA 1 |
BALDASSARRI CLAUDIO | LISTA 1 |
GIAMPAOLI GIUSEPPE | LISTA 3 |
AGOSTINACCHIO GAETANO | LISTA 3 |
Sindaco
Fabbracci Glauco
eletto Sindaco con il 38,64% dei voti