N° | Lista | Candidato | Sez.1 | Sez.2 | Sez.3 | Sez.4 | Sez.5 | Sez.6 | Sez.7 | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elettori | 1.189 | 1.077 | 1.245 | 1.133 | 1.099 | 1.201 | 1.232 | 8.176 | |||
Votanti | 891 | 812 | 949 | 875 | 858 | 838 | 956 | 6.179 | |||
Affluenza % | 74,94 | 75,39 | 76,22 | 77,23 | 78,07 | 69,78 | 77,60 | 75,57 | |||
1 |
GAETINI FRANCESCO CENTRO SINISTRA UNITO |
388 |
447 |
458 |
476 |
377 |
306 |
467 |
2.919 |
49,52 |
|
2 |
FABBRACCI GLAUCO LISTA SETTE QUARTIERI |
447 |
334 |
461 |
357 |
443 |
488 |
445 |
2.975 |
50,48 |
|
VOTI VALIDI | 835 | 781 | 919 | 833 | 820 | 794 | 912 | 5.894 | 100,0 | ||
BIANCHE | 45 | 22 | 21 | 27 | 19 | 24 | 26 | 184 | |||
NULLE | 11 | 9 | 9 | 15 | 19 | 20 | 18 | 101 | |||
VOTI NULLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CONT. E NON ASSEG. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALE VOTANTI | 891 | 812 | 949 | 875 | 858 | 838 | 956 | 6.179 |
Confronto diretto tra 2 candidati in rappresentanza di centro-sinistra (Gaetini Francesco) e centro-destra (Fabbracci Glauco). Continua il calo dei votanti che in nessuna sezione elettorale arriva all'80% degli aventi diritto.
Lista 1
Gaetini Francesco
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di preferenza)
Candidato | Voti |
---|---|
AGOSTINACCHIO GAETANO | 209 |
ANTOGNINI ROSSANA | 77 |
BALDASSARRI CLAUDIO | 100 |
BLOISE DIANA LEANDRO | 56 |
CAPPELLETTI GIORGIO | 38 |
GIRI GIOVANNI | 163 |
GRILLI GIANCARLA | 251 |
MICHELINI ANDREA | 129 |
MONALDI GIUSEPPE | 40 |
MORONI FIORELLA | 136 |
PALESTRINI ALESSANDRO | 173 |
PEPI MAURIZIO | 19 |
RACCOSTA LUCA | 24 |
SABBATINI LUIGI | 63 |
SENIGAGLIESI SILVANO | 81 |
SERENA GIANLUIGI | 77 |
Lista 2
Fabbracci G.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di preferenza)
Candidato | Voti |
---|---|
ATTACCALITE ROBERTO | 76 |
BAIOCCO GIUSEPPE | 60 |
CECCONI MARIANO | 55 |
CINGOLANI SILVIO | 92 |
CRUCIANI ALBERTO | 78 |
GALASSI FRANCO | 87 |
GIANTOMASSI MARCO | 35 |
MANDOLINI GIUSEPPE | 139 |
MATASSINI LUCA | 71 |
PERUGINI MARONE | 94 |
PISCITELLI SALVATORE | 193 |
REVERSI ANGELA | 31 |
RIDOLFI GIOVANNI | 49 |
ROMBINI ANNA | 80 |
SALSEDO EMANUELE | 43 |
UBALDI ROSALBA | 301 |
Consiglieri
Eletti
Elenco dei candidati eletti Consiglieri
(Assegnati sulle preferenze)
Candidato | Lista |
---|---|
UBALDI ROSALBA | LISTA 2 |
PISCITELLI SALVATORE | LISTA 2 |
MANDOLINI GIUSEPPE | LISTA 2 |
PERUGINI MARONE | LISTA 2 |
CINGOLANI SILVIO | LISTA 2 |
GALASSI FRANCO | LISTA 2 |
ROMBINI ANNA | LISTA 2 |
CRUCIANI ALBERTO | LISTA 2 |
ATTACCALITE ROBERTO | LISTA 2 |
MATASSINI LUCA | LISTA 2 |
BAIOCCO GIUSEPPE | LISTA 2 |
GAETINI FRANCESCO | LISTA 1 |
GRILLI GIANCARLA | LISTA 1 |
AGOSTINACCHIO GAETANO | LISTA 1 |
PALESTRINI ALESSANDRO | LISTA 1 |
GIRI GIOVANNI | LISTA 1 |
Sindaco
Fabbracci Glauco
riconfermato Sindaco con il 50,48% dei voti