N° | Candidato | Sez.1 | Sez.2 | Sez.3 | Sez.4 | Sez.5 | Sez.6 | Sez.7 | Sez.8 | Sez.9 | Sez.10 | Sez.11 | Totale | % | Seggi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elettori | 595 | 512 | 580 | 506 | 531 | 602 | 615 | 686 | 679 | 644 | 513 | 6.463 | |||
Votanti | 516 | 458 | 532 | 452 | 468 | 535 | 567 | 626 | 591 | 587 | 457 | 5.789 | |||
Affluenza % | 86,72 | 89,45 | 91,72 | 89,33 | 88,14 | 88,87 | 92,20 | 91,25 | 87,04 | 91,15 | 89,08 | 89,57 | |||
1 | P.C.I | 106 | 177 | 173 | 125 | 90 | 153 | 162 | 117 | 118 | 163 | 160 | 1.544 | 28,13 | 7 |
2 | M.S.I. - DN | 13 | 5 | 14 | 19 | 11 | 11 | 13 | 25 | 38 | 16 | 11 | 176 | 3,21 | - |
3 | P.S.I. | 77 | 97 | 64 | 41 | 72 | 65 | 84 | 77 | 79 | 108 | 69 | 833 | 15,18 | 3 |
4 | P.R.I. | 35 | 2 | 9 | 18 | 14 | 5 | 10 | 23 | 6 | 19 | 6 | 147 | 2,68 | - |
5 | PER PORTORECANATI | 14 | 28 | 45 | 29 | 39 | 25 | 38 | 40 | 44 | 57 | 27 | 386 | 7,03 | 1 |
6 | D.C. | 197 | 112 | 166 | 166 | 190 | 211 | 184 | 248 | 214 | 158 | 135 | 1.980 | 36,10 | 8 |
7 | IL PAESE | 7 | 12 | 13 | 27 | 16 | 15 | 21 | 21 | 32 | 7 | 8 | 179 | 3,26 | - |
8 | PORTO VERDE | 32 | 7 | 23 | 13 | 17 | 26 | 23 | 39 | 21 | 23 | 18 | 242 | 4,41 | 1 |
TOTALE VOTI VALIDI | 481 | 440 | 507 | 438 | 449 | 511 | 535 | 590 | 552 | 551 | 434 | 5.488 | 100,00 | ||
BIANCHE | 12 | 8 | 12 | 7 | 10 | 13 | 18 | 13 | 21 | 17 | 7 | 138 | |||
NULLE | 23 | 10 | 13 | 7 | 9 | 11 | 14 | 23 | 18 | 19 | 16 | 163 | |||
VOTI NULLI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
CONTEST. O NON ASSEGNATI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||
TOTALE VOTANTI | 516 | 458 | 532 | 452 | 468 | 535 | 567 | 626 | 591 | 587 | 457 | 5.789 |
Sono le prime elezioni che si tengono dopo la caduta del muro di Berlino e le ultime che si svolgono con il sistema elettorale proporzionale. Le liste che chiedono la preferenza degli elettori sono ben 8 il numero pił alto mai fatto registrare. A quelle gią presenti nelle amministrative del 1985 infatti, si va ad aggiungere "Porto Verde" che fa riferimento alla Federazione dei Verdi e promuove istanze ambientaliste e pacifiste. Otterrą 242 voti di lista utili per conquistare 1 seggio in Consiglio Comunale e determinanti per la costituzione di una Giunta di sinistra. L'intensitą del confronto politico e le istanze proposte dalle diverse espressioni politiche, favoriscono la partecipazione al voto dei cittadini che sfiora il 90%.
P.C.I.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
CAPORALINI DONATO | 2.240 |
CAPPELLETTI GIORGIO | 1.782 |
MONALDI GIORGIO | 1.775 |
FERRACCIONI MARINO | 1.679 |
GIRI GIOVANNI | 1.677 |
POSSENTI MARIA PAOLA | 1.655 |
BRATUS ORNELLA | 1.638 |
SCALABRONI MAURO | 1.638 |
TRAMANNONI PAOLO | 1.629 |
BARTOLO ROBERTO | 1.612 |
PERCAMILLI MARIO | 1.611 |
CERQUA MARIELLA | 1.599 |
RICCETTI MARIA LUISA | 1.599 |
FIOENTINI MARIA R. | 1.594 |
SABBATINI ALDO | 1.594 |
RICCETTI SABRINA | 1.587 |
GURINI VITTORIO | 1.583 |
GRILLI BIAGIO | 1.579 |
GRILLIS ERGIO | 1.565 |
GALASSI KATIA | 1.563 |
M.S.I. - D.N.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
RIDOLFI GIOVANNI | 242 |
TONNINI GIOVANNI | 224 |
TREVISANI MASSIMO | 211 |
LEONARDI ADINO | 199 |
BOCCONGELLI GIOVANNI | 187 |
FIUMANI FRANCA | 179 |
FRENQUELLI BRUNO | 178 |
GIACONI LUCIANO | 178 |
BRANCIARI NERIO | 177 |
VONI BRUNILDE | 177 |
GRECO UMBERTO | 177 |
MOSCA GABRIELE | 176 |
CLEMENTI GIANFRANCO | 176 |
DEL MONTE FEDERICO | 176 |
TERRUCCIDORO STEFANO | 176 |
BIANCHINI UMBERTO | 176 |
DELLA CECA ROSA | 176 |
CHIATTELLI FELICE | 176 |
MARCONI GIUSEPPE | 176 |
STACCIOTTI GIUSEPPE | 176 |
P.S.I.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
GIAMPAOLI GIUSEPPE | 1.159 |
VISIOLI VANNA | 1.032 |
TRIBUIANI ROBERTO | 1.026 |
AGOSTINACCHIO GAETANO | 1.013 |
PALANCA PASQUALINO | 961 |
SAMPAOLO ROBERTO | 950 |
PIONI SANDRO | 912 |
GRAMACCINI FABIO | 903 |
SAMPAOLESI CESARE | 868 |
SERENA MARCO MARIA | 867 |
BIANCHINI BENIGNO | 864 |
PANDOLFI VINCENZO | 863 |
RACCOSTA BENITO | 859 |
CARLETTI LIVIO | 858 |
CORVATTA GIORGIO | 857 |
SAMPAOLESI BRUNO | 852 |
ANGELONI ARTEMIO | 851 |
CINGOLANI ROSA | 845 |
SCALZO GIUSEPPE | 835 |
STORTI PASQUALE | 835 |
P.R.I.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
LUCCI GIOVANNI | 207 |
GRILLI GIACOMO EMILIO | 167 |
TESEI GIUSEPPE | 162 |
PICOTTI FRANCESCO | 159 |
ZACCAGNINI ANDREA | 155 |
MAGGINI PAOLO | 154 |
MAGGINI ANSELMO | 152 |
TESEI BRUNO | 150 |
OTTAVIANELLI CARMEN | 149 |
TESEI LAURA in RUTTEN | 149 |
Per Porto Recanati
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
VOLPINI ROBERTO | 489 |
TREVISANI CARLO | 467 |
ATTACCALITE ROBERTO | 449 |
SANTONI STEFANO | 440 |
MAGNONE MANFREDO | 424 |
BOCCANERA CATIA | 420 |
CRUCIANI ALBERTO | 415 |
CAMILIOLA MASSIMO | 414 |
BUFALARI ZEFFERINO | 413 |
BURARINI ANGELO | 413 |
FILIPPI CLAUDIO | 413 |
PASTINA PAOLA in Volpini | 411 |
CAMILLETTI MARINO | 409 |
PIERINI GIUSEPPE | 409 |
GIRI ELIO | 405 |
BATTISTELLI GIULIANO | 404 |
SOLDINI ELISABETTA | 404 |
BALLERINI ANNA GRAZIA | 398 |
CUTRUFO UMBERTO | 398 |
MARCHETTI ENRICO | 398 |
D.C.
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
VECCHI ROMANO | 2.803 |
BAIOCCO GIUSEPPE | 2.393 |
MOZZICAFREDDO ROBERTO | 2.359 |
ROSSI MARCO | 2.305 |
ETTORRE LUIGI | 2.299 |
ERBACCI GIAMPAOLO | 2.291 |
MORONI ELISA | 2.250 |
GARDINI EMILIO | 2.243 |
FANTI PIETRO | 2.240 |
SABBATINI LUIGI | 2.217 |
RUBINI ARGENTINA | 2.166 |
PIGLIACAMPO RENATO | 2.132 |
SORGONI ALESSANDRO | 2.084 |
CINGOLANI ANDREA | 2.045 |
ROVAZZANI ALESSANDRO | 2.043 |
ALPINI ALESSANDRA | 2.036 |
ZACCARI ROSINA | 2.033 |
CIONFRINI FIORENZO | 2.028 |
GENTILI LUCA | 2.009 |
STRACQUADANIO ALIGHIERO | 2.002 |
Il Paese
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
FELICIOTTI MIRCO | 224 |
PRIMUCCI COSTANTINO | 200 |
BALLARINI MAURIZIO | 199 |
TRAMANNONI RENZO | 194 |
FAZZINI MARIO | 189 |
BARTOLINI PASQUALINA | 188 |
MIGNANELLI MAURO F. | 188 |
GARDANO GIOVANNI | 187 |
GIRI LUIGI FRANCESCO | 187 |
BRODBECK MARIANNA | 186 |
STEFANELLI RENZO | 186 |
GIRI NUNZIO | 185 |
BAMBOZZI BRUNO | 184 |
ROMAGNOLI MARIO | 184 |
ROMBINI GIUSEPPE | 184 |
COTOGNI PIERO | 183 |
PALANCA PIETRO | 183 |
RABUINI FRANCESCO | 181 |
BUGIOLACCHI NAZZARENO | 179 |
PIERANGELI ANTONIO | 179 |
Porto Verde
Candidati di lista e Totale dei voti
(Voti di Lista + preferenze)
Candidato | Voti |
---|---|
BACZYNSKY DE PUKSZYN M. | 264 |
GALEAZZI UMBERTO | 264 |
CILLA BRUNO | 259 |
SENIGAGLIESI SERGIO | 255 |
CAMILLETTI ALBERTO | 253 |
ZACCARELLI PATRIZIA | 253 |
CITTARELLO LOREDANA | 252 |
GAETINI IDA | 251 |
GIORGETTI LUCIA | 248 |
CUPIDO PAOLO | 246 |
FUMO MATTEO | 246 |
PIANGERELLI ANTONIO A. | 246 |
PIANGERELLI FABIO SERGIO | 246 |
MORRESI GIANLUCA | 243 |
PAPA ATTILIO | 242 |
Consiglieri Eletti
Elenco dei candidati eletti Consiglieri
(Assegnati sulla base dei voti di lista)
Candidato | Lista |
---|---|
VECCHI ROMANO | DC |
BAIOCCO GIUSEPPE | DC |
MOZZICAFREDDO ROBERTO | DC |
ROSSI MARCO | DC |
ETTORRE LUIGI | DC |
ERBACCI GIAMPAOLO | DC |
MORONI ELISA | DC |
GARDINI EMILIO | DC |
CAPORALINI DONATO | PCI |
CAPPELLETTI GIORGIO | PCI |
MONALDI GIORGIO | PCI |
FERRACCIONI MARINO | PCI |
GIRI GIOVANNI | PCI |
POSSENTI MARIA PAOLA | PCI |
BRATUS ORNELLA | PCI |
GIAMPAOLI GIUSEPPE | PSI |
VISIOLI VANNA | PSI |
TRIBUIANI ROBERTO | PSI |
BACZYNSKY DE PUKSZYN M. | PV |
Sindaco
Giampaoli Giuseppe
viene eletto nel corso della prima seduta
del Consiglio Comunale. Resterą in carica fino al 1999.